Nagyrada
Guā-māu
| Nagyrada | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
Nagyrada ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Nagyrada tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 46°37′13.94″N 17°7′6.28″E / 46.6205389°N 17.1184111°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Zala | ||
| Koān† | Zalakarosi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 12.85 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 552 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 42.96/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Nagyrada sī Magyar Zala kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 465 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 472 lâng.