Fitjar
Guā-māu
| Fitjar | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Hordaland | ||
| Siú-hú | Fitjar | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Harald Rydland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 142.79 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,912 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Fitjar sī Nô͘-ui Hordaland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Fitjar. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,912 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 142.79 pêng-hong kong-lí.
