STS-3
Ìrísí
| STS-3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Àmìyẹ́sí ìránlọṣe | |||||
| Statistiki ìránlọṣe | |||||
| Orúkọ ìránlọṣe | STS-3 | ||||
| Space shuttle | Columbia | ||||
| Launch pad | 39-A | ||||
| Launch date | 22 March 1982, 16:00:00 UTC | ||||
| Landing | 30 March 1982, 16:04:46 UTC | ||||
| Mission duration | 8 days, 4 minutes, 46 seconds | ||||
| Number of orbits | 130 | ||||
| Orbital altitude | 272 kilometres (169 mi) | ||||
| Orbital inclination | 38.0° | ||||
| Distance traveled | 3,300,000 miles (5,300,000 km) | ||||
| Crew photo | |||||
| Lousma (left) and Fullerton | |||||
| Ìránlọṣe bíbátan | |||||
| |||||
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |