882 Polls
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 Season | |||||
| 1 | 1 | Preseason | 19 | NA | — |
| 2 | 2 | 2025-11-10 | 25 | 19 | 6 |
| 3 | 3 | 2025-11-17 | 24 | 25 | 1 |
| 4 | 5 | 2025-12-01 | 21 | ||
| 5 | 6 | 2025-12-08 | 19 | 21 | 2 |
| 6 | 7 | 2025-12-15 | 17 | 19 | 2 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2024-25 Season | |||||
| 7 | 1 | Preseason | 1 | NA | — |
| 8 | 2 | 2024-11-11 | 1 | 1 | - |
| 9 | 3 | 2024-11-18 | 1 | 1 | - |
| 10 | 4 | 2024-11-25 | 1 | 1 | - |
| 11 | 5 | 2024-12-02 | 1 | 1 | - |
| 12 | 6 | 2024-12-09 | 10 | 1 | 9 |
| 13 | 7 | 2024-12-16 | 8 | 10 | 2 |
| 14 | 8 | 2024-12-23 | 7 | 8 | 1 |
| 15 | 9 | 2024-12-30 | 7 | 7 | - |
| 16 | 10 | 2025-01-06 | 11 | 7 | 4 |
| 17 | 11 | 2025-01-13 | 9 | 11 | 2 |
| 18 | 12 | 2025-01-20 | 12 | 9 | 3 |
| 19 | 13 | 2025-01-27 | 11 | 12 | 1 |
| 20 | 14 | 2025-02-03 | 16 | 11 | 5 |
| 21 | 15 | 2025-02-10 | 17 | 16 | 1 |
| 22 | 16 | 2025-02-17 | 23 | 17 | 6 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2023-24 Season | |||||
| 23 | 1 | Preseason | 1 | NA | — |
| 24 | 2 | 2023-11-13 | 1 | 1 | - |
| 25 | 3 | 2023-11-20 | 1 | 1 | - |
| 26 | 4 | 2023-11-27 | 5 | 1 | 4 |
| 27 | 5 | 2023-12-04 | 2 | 5 | 3 |
| 28 | 6 | 2023-12-11 | 2 | 2 | - |
| 29 | 7 | 2023-12-18 | 2 | 2 | - |
| 30 | 8 | 2023-12-26 | 2 | 2 | - |
| 31 | 9 | 2024-01-01 | 2 | 2 | - |
| 32 | 10 | 2024-01-08 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | 11 | 2024-01-15 | 3 | 3 | - |
| 34 | 12 | 2024-01-22 | 7 | 3 | 4 |
| 35 | 13 | 2024-01-29 | 8 | 7 | 1 |
| 36 | 14 | 2024-02-05 | 4 | 8 | 4 |
| 37 | 15 | 2024-02-12 | 6 | 4 | 2 |
| 38 | 16 | 2024-02-19 | 9 | 6 | 3 |
| 39 | 17 | 2024-02-26 | 7 | 9 | 2 |
| 40 | 18 | 2024-03-04 | 14 | 7 | 7 |
| 41 | 19 | 2024-03-11 | 16 | 14 | 2 |
| 42 | 20 | 2024-03-18 | 17 | 16 | 1 |
| 43 | 23 | Final | 19 | ||
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2022-23 Season | |||||
| 44 | 1 | Preseason | 5 | NA | — |
| 45 | 2 | 2022-11-14 | 6 | 5 | 1 |
| 46 | 3 | 2022-11-21 | 3 | 6 | 3 |
| 47 | 4 | 2022-11-28 | 9 | 3 | 6 |
| 48 | 5 | 2022-12-05 | 6 | 9 | 3 |
| 49 | 6 | 2022-12-12 | 8 | 6 | 2 |
| 50 | 7 | 2022-12-19 | 4 | 8 | 4 |
| 51 | 8 | 2022-12-26 | 4 | 4 | - |
| 52 | 9 | 2023-01-02 | 3 | 4 | 1 |
| 53 | 10 | 2023-01-09 | 2 | 3 | 1 |
| 54 | 11 | 2023-01-16 | 2 | 2 | - |
| 55 | 12 | 2023-01-23 | 9 | 2 | 7 |
| 56 | 13 | 2023-01-30 | 8 | 9 | 1 |
| 57 | 14 | 2023-02-06 | 9 | 8 | 1 |
| 58 | 15 | 2023-02-13 | 5 | 9 | 4 |
| 59 | 16 | 2023-02-20 | 3 | 5 | 2 |
| 60 | 17 | 2023-02-27 | 3 | 3 | - |
| 61 | 18 | 2023-03-06 | 3 | 3 | - |
| 62 | 19 | Final | 4 | 3 | 1 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2021-22 Season | |||||
| 63 | 1 | Preseason | 3 | NA | — |
| 64 | 2 | 2021-11-15 | 3 | 3 | - |
| 65 | 3 | 2021-11-22 | 4 | 3 | 1 |
| 66 | 4 | 2021-11-29 | 8 | 4 | 4 |
| 67 | 5 | 2021-12-06 | 8 | 8 | - |
| 68 | 6 | 2021-12-13 | 7 | 8 | 1 |
| 69 | 7 | 2021-12-20 | 7 | 7 | - |
| 70 | 8 | 2021-12-27 | 6 | 7 | 1 |
| 71 | 9 | 2022-01-03 | 6 | 6 | - |
| 72 | 10 | 2022-01-10 | 9 | 6 | 3 |
| 73 | 11 | 2022-01-17 | 7 | 9 | 2 |
| 74 | 12 | 2022-01-24 | 5 | 7 | 2 |
| 75 | 13 | 2022-01-31 | 10 | 5 | 5 |
| 76 | 14 | 2022-02-07 | 8 | 10 | 2 |
| 77 | 15 | 2022-02-14 | 6 | 8 | 2 |
| 78 | 16 | 2022-02-21 | 5 | 6 | 1 |
| 79 | 17 | 2022-02-28 | 6 | 5 | 1 |
| 80 | 18 | 2022-03-07 | 6 | 6 | - |
| 81 | 19 | Final | 3 | 6 | 3 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2020-21 Season | |||||
| 82 | 1 | Preseason | 6 | NA | — |
| 83 | 2 | 2020-11-30 | 7 | 6 | 1 |
| 84 | 3 | 2020-12-07 | 5 | 7 | 2 |
| 85 | 4 | 2020-12-14 | 5 | 5 | - |
| 86 | 5 | 2020-12-21 | 3 | 5 | 2 |
| 87 | 6 | 2020-12-28 | 3 | 3 | - |
| 88 | 7 | 2021-01-04 | 6 | 3 | 3 |
| 89 | 8 | 2021-01-11 | 6 | 6 | - |
| 90 | 9 | 2021-01-18 | 9 | 6 | 3 |
| 91 | 10 | 2021-01-25 | 15 | 9 | 6 |
| 92 | 11 | 2021-02-01 | 23 | 15 | 8 |
| 93 | 13 | 2021-02-15 | 23 | ||
| 94 | 14 | 2021-02-22 | 17 | 23 | 6 |
| 95 | 15 | 2021-03-01 | 13 | 17 | 4 |
| 96 | 16 | 2021-03-08 | 11 | 13 | 2 |
| 97 | 17 | Final | 12 | 11 | 1 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2019-20 Season | |||||
| 98 | 1 | Preseason | 3 | NA | — |
| 99 | 2 | 2019-11-11 | 5 | 3 | 2 |
| 100 | 3 | 2019-11-18 | 4 | 5 | 1 |
| 101 | 4 | 2019-11-25 | 4 | 4 | - |
| 102 | 5 | 2019-12-02 | 2 | 4 | 2 |
| 103 | 6 | 2019-12-09 | 2 | 2 | - |
| 104 | 7 | 2019-12-16 | 1 | 2 | 1 |
| 105 | 8 | 2019-12-23 | 5 | 1 | 4 |
| 106 | 9 | 2019-12-30 | 3 | 5 | 2 |
| 107 | 10 | 2020-01-06 | 3 | 3 | - |
| 108 | 11 | 2020-01-13 | 6 | 3 | 3 |
| 109 | 12 | 2020-01-20 | 3 | 6 | 3 |
| 110 | 13 | 2020-01-27 | 3 | 3 | - |
| 111 | 14 | 2020-02-03 | 3 | 3 | - |
| 112 | 15 | 2020-02-10 | 3 | 3 | - |
| 113 | 16 | 2020-02-17 | 3 | 3 | - |
| 114 | 17 | 2020-02-24 | 1 | 3 | 2 |
| 115 | 18 | 2020-03-02 | 1 | 1 | - |
| 116 | 19 | 2020-03-09 | 1 | 1 | - |
| 117 | 20 | Final | 1 | 1 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2018-19 Season | |||||
| 118 | 1 | Preseason | 1 | NA | — |
| 119 | 2 | 2018-11-12 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | 3 | 2018-11-19 | 2 | 2 | - |
| 121 | 4 | 2018-11-26 | 2 | 2 | - |
| 122 | 5 | 2018-12-03 | 2 | 2 | - |
| 123 | 6 | 2018-12-10 | 1 | 2 | 1 |
| 124 | 7 | 2018-12-17 | 1 | 1 | - |
| 125 | 8 | 2018-12-24 | 5 | 1 | 4 |
| 126 | 9 | 2018-12-31 | 5 | 5 | - |
| 127 | 10 | 2019-01-07 | 7 | 5 | 2 |
| 128 | 11 | 2019-01-14 | 7 | 7 | - |
| 129 | 12 | 2019-01-21 | 9 | 7 | 2 |
| 130 | 13 | 2019-01-28 | 11 | 9 | 2 |
| 131 | 14 | 2019-02-04 | 13 | 11 | 2 |
| 132 | 15 | 2019-02-11 | 14 | 13 | 1 |
| 133 | 16 | 2019-02-18 | 12 | 14 | 2 |
| 134 | 17 | 2019-02-25 | 15 | 12 | 3 |
| 135 | 18 | 2019-03-04 | 13 | 15 | 2 |
| 136 | 19 | 2019-03-11 | 17 | 13 | 4 |
| 137 | 20 | Final | 17 | 17 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2017-18 Season | |||||
| 138 | 1 | Preseason | 4 | NA | — |
| 139 | 2 | 2017-11-13 | 4 | 4 | - |
| 140 | 3 | 2017-11-20 | 3 | 4 | 1 |
| 141 | 4 | 2017-11-27 | 2 | 3 | 1 |
| 142 | 5 | 2017-12-04 | 2 | 2 | - |
| 143 | 6 | 2017-12-11 | 13 | 2 | 11 |
| 144 | 7 | 2017-12-18 | 14 | 13 | 1 |
| 145 | 8 | 2017-12-25 | 11 | 14 | 3 |
| 146 | 9 | 2018-01-01 | 10 | 11 | 1 |
| 147 | 10 | 2018-01-08 | 12 | 10 | 2 |
| 148 | 11 | 2018-01-15 | 10 | 12 | 2 |
| 149 | 12 | 2018-01-22 | 5 | 10 | 5 |
| 150 | 13 | 2018-01-29 | 7 | 5 | 2 |
| 151 | 14 | 2018-02-05 | 10 | 7 | 3 |
| 152 | 15 | 2018-02-12 | 13 | 10 | 3 |
| 153 | 16 | 2018-02-19 | 8 | 13 | 5 |
| 154 | 17 | 2018-02-26 | 6 | 8 | 2 |
| 155 | 18 | 2018-03-05 | 9 | 6 | 3 |
| 156 | 19 | Final | 4 | 9 | 5 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2016-17 Season | |||||
| 157 | 1 | Preseason | 3 | NA | — |
| 158 | 2 | 2016-11-14 | 7 | 3 | 4 |
| 159 | 3 | 2016-11-21 | 5 | 7 | 2 |
| 160 | 4 | 2016-11-28 | 4 | 5 | 1 |
| 161 | 5 | 2016-12-05 | 3 | 4 | 1 |
| 162 | 6 | 2016-12-12 | 3 | 3 | - |
| 163 | 7 | 2016-12-19 | 3 | 3 | - |
| 164 | 8 | 2016-12-26 | 3 | 3 | - |
| 165 | 9 | 2017-01-02 | 3 | 3 | - |
| 166 | 10 | 2017-01-09 | 2 | 3 | 1 |
| 167 | 11 | 2017-01-16 | 2 | 2 | - |
| 168 | 12 | 2017-01-23 | 2 | 2 | - |
| 169 | 13 | 2017-01-30 | 3 | 2 | 1 |
| 170 | 14 | 2017-02-06 | 3 | 3 | - |
| 171 | 15 | 2017-02-13 | 3 | 3 | - |
| 172 | 16 | 2017-02-20 | 3 | 3 | - |
| 173 | 17 | 2017-02-27 | 1 | 3 | 2 |
| 174 | 18 | 2017-03-06 | 1 | 1 | - |
| 175 | 19 | Final | 3 | 1 | 2 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2015-16 Season | |||||
| 176 | 1 | Preseason | 4 | NA | — |
| 177 | 2 | 2015-11-16 | 4 | 4 | - |
| 178 | 3 | 2015-11-23 | 5 | 4 | 1 |
| 179 | 4 | 2015-11-30 | 4 | 5 | 1 |
| 180 | 5 | 2015-12-07 | 2 | 4 | 2 |
| 181 | 6 | 2015-12-14 | 2 | 2 | - |
| 182 | 7 | 2015-12-21 | 2 | 2 | - |
| 183 | 8 | 2015-12-28 | 2 | 2 | - |
| 184 | 9 | 2016-01-04 | 1 | 2 | 1 |
| 185 | 10 | 2016-01-11 | 1 | 1 | - |
| 186 | 11 | 2016-01-18 | 3 | 1 | 2 |
| 187 | 12 | 2016-01-25 | 4 | 3 | 1 |
| 188 | 13 | 2016-02-01 | 7 | 4 | 3 |
| 189 | 14 | 2016-02-08 | 6 | 7 | 1 |
| 190 | 15 | 2016-02-15 | 2 | 6 | 4 |
| 191 | 16 | 2016-02-22 | 2 | 2 | - |
| 192 | 17 | 2016-02-29 | 1 | 2 | 1 |
| 193 | 18 | 2016-03-07 | 1 | 1 | - |
| 194 | 19 | Final | 1 | 1 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2014-15 Season | |||||
| 195 | 1 | Preseason | 5 | NA | — |
| 196 | 2 | 2014-11-17 | 5 | 5 | - |
| 197 | 3 | 2014-11-24 | 11 | 5 | 6 |
| 198 | 4 | 2014-12-01 | 11 | 11 | - |
| 199 | 5 | 2014-12-08 | 10 | 11 | 1 |
| 200 | 6 | 2014-12-15 | 10 | 10 | - |
| 201 | 7 | 2014-12-22 | 10 | 10 | - |
| 202 | 8 | 2014-12-29 | 13 | 10 | 3 |
| 203 | 9 | 2015-01-05 | 12 | 13 | 1 |
| 204 | 10 | 2015-01-12 | 9 | 12 | 3 |
| 205 | 11 | 2015-01-19 | 11 | 9 | 2 |
| 206 | 12 | 2015-01-26 | 9 | 11 | 2 |
| 207 | 13 | 2015-02-02 | 8 | 9 | 1 |
| 208 | 14 | 2015-02-09 | 8 | 8 | - |
| 209 | 15 | 2015-02-16 | 8 | 8 | - |
| 210 | 16 | 2015-02-23 | 8 | 8 | - |
| 211 | 17 | 2015-03-02 | 9 | 8 | 1 |
| 212 | 18 | 2015-03-09 | 9 | 9 | - |
| 213 | 19 | Final | 10 | 9 | 1 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2013-14 Season | |||||
| 214 | 1 | Preseason | 5 | NA | — |
| 215 | 2 | 2013-11-11 | 5 | 5 | - |
| 216 | 3 | 2013-11-18 | 2 | 5 | 3 |
| 217 | 4 | 2013-11-25 | 2 | 2 | - |
| 218 | 5 | 2013-12-02 | 6 | 2 | 4 |
| 219 | 6 | 2013-12-09 | 13 | 6 | 7 |
| 220 | 7 | 2013-12-16 | 18 | 13 | 5 |
| 221 | 8 | 2013-12-23 | 16 | 18 | 2 |
| 222 | 9 | 2013-12-30 | 16 | 16 | - |
| 223 | 10 | 2014-01-06 | 18 | 16 | 2 |
| 224 | 11 | 2014-01-13 | 15 | 18 | 3 |
| 225 | 12 | 2014-01-20 | 8 | 15 | 7 |
| 226 | 13 | 2014-01-27 | 6 | 8 | 2 |
| 227 | 14 | 2014-02-03 | 8 | 6 | 2 |
| 228 | 15 | 2014-02-10 | 7 | 8 | 1 |
| 229 | 16 | 2014-02-17 | 8 | 7 | 1 |
| 230 | 17 | 2014-02-24 | 5 | 8 | 3 |
| 231 | 18 | 2014-03-03 | 8 | 5 | 3 |
| 232 | 19 | 2014-03-10 | 10 | 8 | 2 |
| 233 | 20 | Final | 10 | 10 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2012-13 Season | |||||
| 234 | 1 | Preseason | 7 | NA | — |
| 235 | 2 | 2012-11-12 | 7 | 7 | - |
| 236 | 3 | 2012-11-19 | 12 | 7 | 5 |
| 237 | 4 | 2012-11-26 | 10 | 12 | 2 |
| 238 | 5 | 2012-12-03 | 9 | 10 | 1 |
| 239 | 6 | 2012-12-10 | 9 | 9 | - |
| 240 | 7 | 2012-12-17 | 9 | 9 | - |
| 241 | 8 | 2012-12-24 | 6 | 9 | 3 |
| 242 | 9 | 2012-12-31 | 6 | 6 | - |
| 243 | 10 | 2013-01-07 | 6 | 6 | - |
| 244 | 11 | 2013-01-14 | 4 | 6 | 2 |
| 245 | 12 | 2013-01-21 | 3 | 4 | 1 |
| 246 | 13 | 2013-01-28 | 2 | 3 | 1 |
| 247 | 14 | 2013-02-04 | 5 | 2 | 3 |
| 248 | 15 | 2013-02-11 | 14 | 5 | 9 |
| 249 | 16 | 2013-02-18 | 9 | 14 | 5 |
| 250 | 17 | 2013-02-25 | 6 | 9 | 3 |
| 251 | 18 | 2013-03-04 | 4 | 6 | 2 |
| 252 | 19 | 2013-03-11 | 7 | 4 | 3 |
| 253 | 20 | Final | 3 | 7 | 4 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2011-12 Season | |||||
| 254 | 1 | Preseason | 13 | NA | — |
| 255 | 2 | 2011-11-14 | 12 | 13 | 1 |
| 256 | 3 | 2011-11-21 | 14 | 12 | 2 |
| 257 | 4 | 2011-11-28 | 15 | 14 | 1 |
| 258 | 5 | 2011-12-05 | 13 | 15 | 2 |
| 259 | 6 | 2011-12-12 | 12 | 13 | 1 |
| 260 | 7 | 2011-12-19 | 12 | 12 | - |
| 261 | 8 | 2011-12-26 | 17 | 12 | 5 |
| 262 | 9 | 2012-01-02 | 14 | 17 | 3 |
| 263 | 10 | 2012-01-09 | 10 | 14 | 4 |
| 264 | 11 | 2012-01-16 | 7 | 10 | 3 |
| 265 | 12 | 2012-01-23 | 5 | 7 | 2 |
| 266 | 13 | 2012-01-30 | 8 | 5 | 3 |
| 267 | 14 | 2012-02-06 | 7 | 8 | 1 |
| 268 | 15 | 2012-02-13 | 4 | 7 | 3 |
| 269 | 16 | 2012-02-20 | 4 | 4 | - |
| 270 | 17 | 2012-02-27 | 3 | 4 | 1 |
| 271 | 18 | 2012-03-05 | 3 | 3 | - |
| 272 | 19 | Final | 6 | 3 | 3 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2010-11 Season | |||||
| 273 | 1 | Preseason | 7 | NA | — |
| 274 | 2 | 2010-11-15 | 7 | 7 | - |
| 275 | 3 | 2010-11-22 | 6 | 7 | 1 |
| 276 | 4 | 2010-11-29 | 4 | 6 | 2 |
| 277 | 5 | 2010-12-06 | 4 | 4 | - |
| 278 | 6 | 2010-12-13 | 3 | 4 | 1 |
| 279 | 7 | 2010-12-20 | 3 | 3 | - |
| 280 | 8 | 2010-12-27 | 3 | 3 | - |
| 281 | 9 | 2011-01-03 | 3 | 3 | - |
| 282 | 10 | 2011-01-10 | 3 | 3 | - |
| 283 | 11 | 2011-01-17 | 2 | 3 | 1 |
| 284 | 12 | 2011-01-24 | 6 | 2 | 4 |
| 285 | 13 | 2011-01-31 | 2 | 6 | 4 |
| 286 | 14 | 2011-02-07 | 2 | 2 | - |
| 287 | 15 | 2011-02-14 | 1 | 2 | 1 |
| 288 | 16 | 2011-02-21 | 3 | 1 | 2 |
| 289 | 17 | 2011-02-28 | 2 | 3 | 1 |
| 290 | 18 | 2011-03-07 | 2 | 2 | - |
| 291 | 19 | Final | 2 | 2 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2009-10 Season | |||||
| 292 | 1 | Preseason | 1 | NA | — |
| 293 | 2 | 2009-11-16 | 1 | 1 | - |
| 294 | 3 | 2009-11-23 | 1 | 1 | - |
| 295 | 4 | 2009-11-30 | 1 | 1 | - |
| 296 | 5 | 2009-12-07 | 1 | 1 | - |
| 297 | 6 | 2009-12-14 | 1 | 1 | - |
| 298 | 7 | 2009-12-21 | 1 | 1 | - |
| 299 | 8 | 2009-12-28 | 1 | 1 | - |
| 300 | 9 | 2010-01-04 | 1 | 1 | - |
| 301 | 10 | 2010-01-11 | 3 | 1 | 2 |
| 302 | 11 | 2010-01-18 | 3 | 3 | - |
| 303 | 12 | 2010-01-25 | 2 | 3 | 1 |
| 304 | 13 | 2010-02-01 | 1 | 2 | 1 |
| 305 | 14 | 2010-02-08 | 1 | 1 | - |
| 306 | 15 | 2010-02-15 | 1 | 1 | - |
| 307 | 16 | 2010-02-22 | 1 | 1 | - |
| 308 | 17 | 2010-03-01 | 2 | 1 | 1 |
| 309 | 18 | 2010-03-08 | 1 | 2 | 1 |
| 310 | 19 | Final | 1 | 1 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2008-09 Season | |||||
| 311 | 1 | Preseason | 24 | NA | — |
| 312 | 2 | 2008-11-17 | 24 | 24 | - |
| 313 | 3 | 2008-11-24 | 22 | 24 | 2 |
| 314 | 5 | 2008-12-08 | 25 | ||
| 315 | 13 | 2009-02-02 | 21 | ||
| 316 | 14 | 2009-02-09 | 16 | 21 | 5 |
| 317 | 15 | 2009-02-16 | 15 | 16 | 1 |
| 318 | 16 | 2009-02-23 | 15 | 15 | - |
| 319 | 17 | 2009-03-02 | 9 | 15 | 6 |
| 320 | 18 | 2009-03-09 | 11 | 9 | 2 |
| 321 | 19 | Final | 14 | 11 | 3 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2007-08 Season | |||||
| 322 | 1 | Preseason | 4 | NA | — |
| 323 | 2 | 2007-11-12 | 4 | 4 | - |
| 324 | 3 | 2007-11-19 | 4 | 4 | - |
| 325 | 4 | 2007-11-26 | 4 | 4 | - |
| 326 | 5 | 2007-12-03 | 3 | 4 | 1 |
| 327 | 6 | 2007-12-10 | 3 | 3 | - |
| 328 | 7 | 2007-12-17 | 3 | 3 | - |
| 329 | 8 | 2007-12-24 | 3 | 3 | - |
| 330 | 9 | 2007-12-31 | 3 | 3 | - |
| 331 | 10 | 2008-01-07 | 3 | 3 | - |
| 332 | 11 | 2008-01-14 | 3 | 3 | - |
| 333 | 12 | 2008-01-21 | 2 | 3 | 1 |
| 334 | 13 | 2008-01-28 | 2 | 2 | - |
| 335 | 14 | 2008-02-04 | 4 | 2 | 2 |
| 336 | 15 | 2008-02-11 | 3 | 4 | 1 |
| 337 | 16 | 2008-02-18 | 4 | 3 | 1 |
| 338 | 17 | 2008-02-25 | 6 | 4 | 2 |
| 339 | 18 | 2008-03-03 | 5 | 6 | 1 |
| 340 | 19 | 2008-03-10 | 5 | 5 | - |
| 341 | 20 | Final | 4 | 5 | 1 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2006-07 Season | |||||
| 342 | 1 | Preseason | 3 | NA | — |
| 343 | 2 | 2006-11-13 | 3 | 3 | - |
| 344 | 3 | 2006-11-20 | 10 | 3 | 7 |
| 345 | 4 | 2006-11-27 | 5 | 10 | 5 |
| 346 | 5 | 2006-12-04 | 12 | 5 | 7 |
| 347 | 6 | 2006-12-11 | 11 | 12 | 1 |
| 348 | 7 | 2006-12-18 | 11 | 11 | - |
| 349 | 8 | 2006-12-25 | 9 | 11 | 2 |
| 350 | 9 | 2007-01-01 | 9 | 9 | - |
| 351 | 10 | 2007-01-08 | 6 | 9 | 3 |
| 352 | 11 | 2007-01-15 | 5 | 6 | 1 |
| 353 | 12 | 2007-01-22 | 8 | 5 | 3 |
| 354 | 13 | 2007-01-29 | 6 | 8 | 2 |
| 355 | 14 | 2007-02-05 | 9 | 6 | 3 |
| 356 | 15 | 2007-02-12 | 9 | 9 | - |
| 357 | 16 | 2007-02-19 | 6 | 9 | 3 |
| 358 | 17 | 2007-02-26 | 3 | 6 | 3 |
| 359 | 18 | 2007-03-05 | 2 | 3 | 1 |
| 360 | 19 | Final | 2 | 2 | - |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2005-06 Season | |||||
| 361 | 15 | 2006-02-13 | 22 | ||
| 362 | 16 | 2006-02-20 | 16 | 22 | 6 |
| 363 | 17 | 2006-02-27 | 18 | 16 | 2 |
| 364 | 18 | 2006-03-06 | 17 | 18 | 1 |
| 365 | 19 | Final | 12 | 17 | 5 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2004-05 Season | |||||
| 366 | 1 | Preseason | 1 | NA | — |
| 367 | 2 | 2004-11-15 | 1 | 1 | - |
| 368 | 3 | 2004-11-22 | 2 | 1 | 1 |
| 369 | 4 | 2004-11-29 | 2 | 2 | - |
| 370 | 5 | 2004-12-06 | 2 | 2 | - |
| 371 | 6 | 2004-12-13 | 2 | 2 | - |
| 372 | 7 | 2004-12-20 | 2 | 2 | - |
| 373 | 8 | 2004-12-27 | 2 | 2 | - |
| 374 | 9 | 2005-01-03 | 2 | 2 | - |
| 375 | 10 | 2005-01-10 | 2 | 2 | - |
| 376 | 11 | 2005-01-17 | 2 | 2 | - |
| 377 | 12 | 2005-01-24 | 6 | 2 | 4 |
| 378 | 13 | 2005-01-31 | 3 | 6 | 3 |
| 379 | 14 | 2005-02-07 | 3 | 3 | - |
| 380 | 15 | 2005-02-14 | 2 | 3 | 1 |
| 381 | 16 | 2005-02-21 | 8 | 2 | 6 |
| 382 | 17 | 2005-02-28 | 7 | 8 | 1 |
| 383 | 18 | 2005-03-07 | 9 | 7 | 2 |
| 384 | 19 | Final | 12 | 9 | 3 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2003-04 Season | |||||
| 385 | 1 | Preseason | 6 | NA | — |
| 386 | 2 | 2003-11-24 | 6 | 6 | - |
| 387 | 3 | 2003-12-01 | 1 | 6 | 5 |
| 388 | 4 | 2003-12-08 | 5 | 1 | 4 |
| 389 | 5 | 2003-12-15 | 6 | 5 | 1 |
| 390 | 6 | 2003-12-22 | 12 | 6 | 6 |
| 391 | 7 | 2003-12-31 | 13 | 12 | 1 |
| 392 | 8 | 2004-01-05 | 13 | 13 | - |
| 393 | 9 | 2004-01-12 | 14 | 13 | 1 |
| 394 | 10 | 2004-01-19 | 12 | 14 | 2 |
| 395 | 11 | 2004-01-26 | 15 | 12 | 3 |
| 396 | 12 | 2004-02-02 | 20 | 15 | 5 |
| 397 | 13 | 2004-02-09 | 12 | 20 | 8 |
| 398 | 14 | 2004-02-16 | 21 | 12 | 9 |
| 399 | 15 | 2004-02-23 | 20 | 21 | 1 |
| 400 | 16 | 2004-03-01 | 21 | 20 | 1 |
| 401 | 17 | 2004-03-08 | 18 | 21 | 3 |
| 402 | 18 | Final | 16 | 18 | 2 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2002-03 Season | |||||
| 403 | 1 | Preseason | 2 | NA | — |
| 404 | 2 | 2002-11-18 | 2 | 2 | - |
| 405 | 3 | 2002-11-25 | 2 | 2 | - |
| 406 | 4 | 2002-12-02 | 14 | 2 | 12 |
| 407 | 5 | 2002-12-09 | 20 | 14 | 6 |
| 408 | 6 | 2002-12-16 | 19 | 20 | 1 |
| 409 | 7 | 2002-12-23 | 19 | 19 | - |
| 410 | 8 | 2002-12-30 | 18 | 19 | 1 |
| 411 | 9 | 2003-01-06 | 14 | 18 | 4 |
| 412 | 10 | 2003-01-13 | 12 | 14 | 2 |
| 413 | 11 | 2003-01-20 | 6 | 12 | 6 |
| 414 | 12 | 2003-01-27 | 12 | 6 | 6 |
| 415 | 13 | 2003-02-03 | 12 | 12 | - |
| 416 | 14 | 2003-02-10 | 9 | 12 | 3 |
| 417 | 15 | 2003-02-17 | 6 | 9 | 3 |
| 418 | 16 | 2003-02-24 | 7 | 6 | 1 |
| 419 | 17 | 2003-03-03 | 6 | 7 | 1 |
| 420 | 18 | 2003-03-10 | 4 | 6 | 2 |
| 421 | 19 | Final | 6 | 4 | 2 |
| Rk | Wk | Date | Ranking | Prev | Chng |
| 2001-02 Season | |||||
| 422 | 1 | Preseason | 7 | NA | — |
| 423 | 2 | 2001-11-19 | 4 | 7 | 3 |
| 424 | 3 | 2001-11-26 | 8 | 4 | 4 |
| 425 | 4 | 2001-12-03 | 4 | 8 | 4 |
| 426 | 5 | 2001-12-10 | 4 | 4 | - |
| 427 | 6 | 2001-12-17 | 3 | 4 | 1 |
| 428 | 7 | 2001-12-24 | 2 | 3 | 1 |
| 429 | 8 | 2001-12-31 | 2 | 2 | - |
| 430 | 9 | 2002-01-07 | 1 | 2 | 1 |
| 431 | 10 | 2002-01-14 | 4 | 1 | 3 |
| 432 | 11 | 2002-01-21 | 2 | 4 | 2 |
| 433 | 12 | 2002-01-28 | 2 | 2 | - |
| 434 | 13 | 2002-02-04 | 2 | 2 | - |
| 435 | 14 | 2002-02-11 | 2 | 2 | - |
| 436 | 15 | 2002-02-18 | 1 | 2 | 1 |
| 437 | 16 | 2002-02-25 | 1 | 1 | - |
| 438 | 17 | 2002-03-04 | 1 | 1 | - |
| 439 | 18 | Final | 2 | 1 | 1 |
