Loading...
Node: United Kingdom (838090640)
Version #87
correct name:cy to include y fannod, also add official_name:cy and short_name:cy
Tags
| ISO3166-1:alpha2 | GB |
|---|---|
| alt_name:eo | Britio;Britujo |
| alt_name:sr | УК;У.К. |
| alt_name:ur | برطانیہ;برطانیہ عظمی;سلطنت متحدہ |
| alt_name:vi | Vương quốc Liên hiệp Anh |
| driving_side | left |
| name | United Kingdom |
| name:abbreviation | UK |
| name:af | Groot-Brittanje |
| name:ak | Ahendiman Nkabom |
| name:am | እንግሊዝ |
| name:ar | المملكة المتحدة |
| name:ast | Reinu Xuníu |
| name:az | Birləşmiş Krallıq |
| name:ba | Бөйөк Британия |
| name:be | Вялікабрытанія |
| name:bg | Обединено кралство |
| name:bm | Angilɛtɛri |
| name:bn | যুক্তরাজ্য |
| name:bo | དབྱིན་ཇི་ |
| name:br | Rouantelezh-Unanet |
| name:bs | Velika Britanija |
| name:ca | Regne Unit |
| name:chr | ᎩᎵᏏᏲ |
| name:cnr | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| name:cs | Velká Británie |
| name:cy | Y Deyrnas Unedig |
| name:da | Storbritannien |
| name:de | Vereinigtes Königreich |
| name:dz | ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཀིང་ཌམ |
| name:ee | United Kingdom nutome |
| name:el | Ηνωμένο Βασίλειο |
| name:en | United Kingdom |
| name:eo | Unuiĝinta Reĝlando |
| name:es | Reino Unido |
| name:et | Suurbritannia |
| name:eu | Erresuma Batua |
| name:fa | بریتانیا |
| name:ff | Laamateeri Rentundi |
| name:fi | Yhdistynyt kuningaskunta |
| name:fo | Stóra Bretland |
| name:fr | Royaume-Uni |
| name:fur | Ream unît |
| name:fy | Feriene Keninkryk |
| name:ga | An Ríocht Aontaithe |
| name:gd | An Rìoghachd Aonaichte |
| name:gl | Reino Unido |
| name:gsw | Verëënichtes Kìnnigrëich |
| name:gu | યુનાઇટેડ કિંગડમ |
| name:gv | Rywvaneth Unys |
| name:ha | Birtaniya |
| name:haw | Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻIa |
| name:he | בריטניה |
| name:hi | ब्रितन |
| name:hr | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske |
| name:hsb | Zjednoćene kralestwo |
| name:hu | Egyesült Királyság |
| name:hy | Մեծ Բրիտանիա |
| name:ia | Regno Unite |
| name:id | Inggris |
| name:ii | ꑱꇩ |
| name:io | Unionita Rejio |
| name:is | Bretland |
| name:it | Regno Unito |
| name:ja | イギリス |
| name:jbo | ritygu'e |
| name:ka | დიდი ბრიტანეთი |
| name:kab | Tagelda Yedduklen |
| name:ki | Ngeretha |
| name:kk | Ұлыбритания |
| name:kl | Tuluit Nunaat |
| name:km | ចក្រភពអង់គ្លេស |
| name:kn | ಬ್ರಿಟನ್/ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ |
| name:ko | 영국 |
| name:ks | یُنایٹِڑ کِنٛگڈَم |
| name:ksh | Jruußbrettannije |
| name:ku | Keyaniya Yekbûyî |
| name:kw | Ruvaneth Unys |
| name:la | Britanniarum Regnum |
| name:lb | Vereenegt Kinnekräich |
| name:lfn | Rena Unida |
| name:lg | Bungereza |
| name:ln | Angɛlɛtɛ́lɛ |
| name:lo | ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ |
| name:lt | Didžioji Britanija |
| name:lv | Lielbritānija |
| name:mg | Angletera |
| name:mk | Велика Британија |
| name:ml | ബ്രിട്ടൻ |
| name:mr | ब्रिटन |
| name:mt | Ingilterra |
| name:my | ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း |
| name:nds | Vereenigt Königriek |
| name:ne | संयुक्त अधिराज्य |
| name:nl | Verenigd Koninkrijk |
| name:nn | Storbritannia |
| name:no | Storbritannia |
| name:oc | Reialme Unit |
| name:or | ବ୍ରିଟେନ୍ |
| name:os | Стыр Британи |
| name:pl | Wielka Brytania |
| name:ps | برتانیه |
| name:pt | Reino Unido |
| name:rm | Reginavel Unì |
| name:rn | Ubwongereza |
| name:ro | Marea Britanie |
| name:ru | Великобритания |
| name:scn | Regnu Unitu |
| name:se | Ovttastuvvan gonagasriika |
| name:sg | Ködörögbïä--Ôko |
| name:si | එක්සත් රාජධානිය |
| name:sk | Spojené kráľovstvo |
| name:sl | Velika Britanija |
| name:smn | Ovtâstum kunâgâskodde |
| name:sms | Õhttõõvvâm koonǥõskåʹdd |
| name:sq | Mbretëria e Bashkuar |
| name:sr | Уједињено Краљевство |
| name:sv | Storbritannien |
| name:sw | Uingereza |
| name:szl | Wielgŏ Brytanijŏ |
| name:ta | பிரிடிஷ் கூட்டரசு |
| name:te | బ్రిటన్ |
| name:th | สหราชอาณาจักร |
| name:ti | እንግሊዝ |
| name:to | Pilitānia |
| name:tok | ma Juke |
| name:tr | Birleşik Krallık |
| name:tt | Бөекбритания |
| name:tzl | Regipäts Viensiçat |
| name:uk | Велика Британія |
| name:ur | مملکت متحدہ |
| name:uz | Бирлашган Қироллик |
| name:vi | Vương quốc Anh |
| name:vo | Regän Pebalöl |
| name:yo | Orílẹ́ède Omobabirin |
| name:zh | 英国 / 英國 |
| name:zh-Hans | 英国 |
| name:zh-Hant | 英國 |
| name:zu | i-United Kingdom |
| official_name | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| official_name:be | Злучанае Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі |
| official_name:cnr | Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Śeverne Irske |
| official_name:cnr-Cyrl | Уједињено Краљевство Велике Британије и С́еверне Ирске |
| official_name:cy | Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon |
| official_name:en | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| official_name:eo | Unuiĝinta Reĝlando de Granda Britio kaj Nord-Irlando |
| official_name:es | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
| official_name:fr | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
| official_name:it | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
| official_name:ku | Keyaniya Yekbûyî ya Brîtaniya Mezin û Bakurê Îrlandê |
| official_name:la | Coniunctum Britanniae Maioris et Hiberniae Septentrionalis Regnum |
| official_name:no | Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland |
| official_name:pl | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej |
| official_name:ru | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии |
| official_name:scn | Regnu Unitu di Gran Britagna e Irlanna dû Nord |
| official_name:sr | Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске |
| official_name:uk | Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії |
| official_name:vi | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland |
| place | country |
| population | 61792000 |
| short_name | UK |
| short_name:cy | Y DU |
| short_name:vo | Britän |
| source:population | http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=6 mid 2009 |
| source:sqkm | CIA World Factbook |
| sqkm | 243610 |
| wikidata | Q145 |
| wikipedia | en:United Kingdom |
Part of
1 relation
- United Kingdom (62149) (as label)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
