Poland
Regular Season Round 7: Olesnica - Gorzow 85-82
Date: October 25, 2025
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 7: Olesnica - Gorzow 85-82
Date: October 25, 2025
GORZOW (coach: Marek Mankowski)82 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 2 | ciQJRZJjF, biQZaj | 40 | 4-3 (90%) | 8-8 (655%) | 0-9 (96.3%) | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 69 | 83 | 5 |
| 65 | ChRMi, baZhil | 44 | 0-1 (24.4%) | 8-1 (44.4%) | 8-8 (655%) | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 62 | 84 | 5 |
| 69 | KaZVa, balIsJ | 46 | 1-66 (03.0%) | 6-8 (05%) | 6-6 (655%) | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 61 | 7 | 5 |
| 9 | zRlsVa, KIjQid | 46 | 6-8 (05%) | 8-2 (80%) | 5-5 (5%) | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 |
| 43 | GQJRDIQZJFV, XIQMRQU | 84 | 1-2 (90%) | 6-6 (655%) | 5-6 (5%) | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 60 | 63 | 5 |
| 48 | tQMij, wIBisJ | 88 | 6-8 (05%) | 5-3 (5%) | 6-4 (44.4%) | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 |
| 68 | OilusJiV, KiBal | 69 | 6-6 (655%) | 6-6 (655%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | eifi, baVIlin | 2 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 76 | ziZhaBITsVa, biQZaj | 0 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | -3 | 5 |
| 64 | CJFJjaRnRTsVa, KQJFsJUIf | gXO - CIiZh's gRZasaIj | ||||||||||||||||
| wIUil | 84-43 (19.9%) | 7-80 (41.5%) | 7-63 (13.4%) | 4 | 45 | 44 | 62 | 80 | 62 | 3 | 8 | 6 | 69 | 28 | 28 | |||
OLESNICA (coach: Marcin Stach)85 |
| FIELD GOALS | REBOUNDS | FOULS | BLOCKS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | RB | AS | F | RV | ST | FV | AG | TO | PT | RNK | +/- |
| 9 | tMRQji, vuVisJ | 49 | 4-2 (49.0%) | 4-2 (49.0%) | 3-3 (655%) | 4 | 2 | 66 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 67 | 67 | 5 |
| 2 | WasjaRTsVa, KiQIl | 40 | 9-64 (04.2%) | 5-5 (5%) | 6-4 (44.4%) | 2 | 2 | 61 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 60 | 81 | 5 |
| 43 | HIQj, vuVisJ | 82 | 8-2 (80%) | 8-4 (11.9%) | 5-5 (5%) | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 65 | 0 | 5 |
| 65 | OQIsUiV, wIBisJ | 89 | 0-68 (36.9%) | 8-0 (35%) | 1-1 (655%) | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 | 69 | 5 |
| 85 | ciVQJRTsVa, baZhil | 84 | 5-4 (5%) | 5-8 (5%) | 0-1 (24.4%) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | eIdiV, miQUlIBaRn | 88 | 5-3 (5%) | 5-4 (5%) | 0-9 (96.3%) | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | OaRUQJiV, AJFBIj | 69 | 5-4 (5%) | 6-8 (05%) | 8-8 (655%) | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 88 | OiJdJaRQjF, KIjQid | 65 | 6-6 (655%) | 5-6 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 |
| 63 | CRpuZh, OiTRl | 3 | 5-5 (5%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -6 | 5 |
| 44 | gijaRlRTaZJ, biQZRl | 6 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | OiJdJaRQjF, KispRQ | 6 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 01 | qanRQaVs, CiQIlus | gXO - CIiZh's gRZasaIj | ||||||||||||||||
| wIUil | 62-08 (43.1%) | 2-80 (48.5%) | 80-45 (24.4%) | 61 | 84 | 47 | 60 | 62 | 84 | 7 | 6 | 8 | 2 | 20 | 22 | |||

Height: 195 cm
Position: PF
Born: Sep 19,1994
Position: PF
Born: Sep 19,1994
35
MINS
35
15
POINTS
17
8
D.REB
4
8
O.REB
0
16
T.REB
4
3
ASSISTS
7
1
STEALS
0
0
TO
2
0
BLOCKS
0
7/13
53.8%
2FGP
3/4
75.0%
0/0
0%
3FGP
2/2
100.0%
1/3
33.3%
FT
5/7
71.4%
26
RANK
24

Height: 195 cm
Position: G
Born: May 26,1987
Position: G
Born: May 26,1987
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)





Karol Wisniewski #8