| Nov.23: | Fenerba. | 92-84 | Bursaspor | |
| Nov.23: | Galatasa. | 88-76 | Erokspor | |
| Nov.23: | Petkim | 73-81 | Merkezefe. | |
| Nov.23: | Tofas | 86-79 | Anadolu E | |
| Nov.22: | Turk Tele. | 89-82 | Buyukcekm. | |
| Nov.22: | Bahcese. | 91-77 | Trabzons. | |
| Nov.22: | Besiktas | 79-65 | Manisa | |
| Nov.21: | Mersin S. | 92-87 | Karsiyaka | |
| Nov.16: | Trabzons. | 84-98 | Besiktas | |
| Nov.16: | Anadolu E | 75-78 | Bahcese. | |
| Nov.16: | Erokspor | 80-94 | Fenerba. | |
| Nov.16: | Merkezefe. | 78-72 | Tofas | |
| Nov.15: | Mersin S. | 82-96 | Turk Tele. | |
| Nov.15: | Karsiyaka | 69-80 | Manisa | |
| Nov.15: | Bursaspor | 76-74 | Petkim | |
| Nov.14: | Buyukcekm. | 81-84 | Galatasa. | |
| Nov.9: | Besiktas | 78-69 | Anadolu E | |
| Nov.9: | Galatasa. | 85-79 | Mersin S. | |
| Nov.9: | Manisa | 82-93 | Trabzons. | |
| Nov.9: | Petkim | 70-79 | Erokspor | |
| Nov.8: | Tofas | 84-70 | Bursaspor | |
| Nov.8: | Turk Tele. | 111-59 | Karsiyaka | |
| Nov.8: | Bahcese. | 85-67 | Merkezefe. | |
| Nov.8: | Fenerba. | 91-87 | Buyukcekm. | |
| Nov.3: | Anadolu E | 104-72 | Manisa | |
| Nov.2: | Buyukcekm. | 85-89 | Petkim | |
| Nov.2: | Karsiyaka | 69-85 | Trabzons. | |
| Nov.2: | Mersin S. | 78-87 | Fenerba. | |
| Nov.1: | Turk Tele. | 83-81 | Galatasa. | |
| Nov.1: | Merkezefe. | 77-95 | Besiktas | |
| Nov.1: | Bursaspor | 75-77 | Bahcese. | |
| Oct.31: | Erokspor | 92-70 | Tofas | |
| Oct.26: | Petkim | 90-86 | Mersin S. | |
| Oct.26: | Trabzons. | 74-81 | Anadolu E | |
| Oct.26: | Fenerba. | 92-84 | Turk Tele. | |
| Oct.26: | Galatasa. | 103-83 | Karsiyaka | |
| Oct.25: | Manisa | 88-79 | Merkezefe. | |
| Oct.25: | Bahcese. | 65-83 | Erokspor | |
| Oct.25: | Besiktas | 88-70 | Bursaspor | |
| Oct.25: | Tofas | 91-70 | Buyukcekm. | |
| Oct.20: | Karsiyaka | 87-101 | Anadolu E | |
| Oct.19: | Merkezefe. | 84-75 | Trabzons. | |
| Oct.19: | Mersin S. | 84-80 | Tofas | |
| Oct.19: | Galatasa. | 76-85 | Fenerba. | |
| Oct.18: | Erokspor | 80-84 | Besiktas | |
| Oct.18: | Bursaspor | 84-69 | Manisa | |
| Oct.18: | Turk Tele. | 85-61 | Petkim | |
| Oct.17: | Buyukcekm. | 81-96 | Bahcese. | |
| Oct.13: | Manisa | 75-85 | Erokspor | |
| Oct.12: | Petkim | 75-80 | Galatasa. | |
| Oct.12: | Anadolu E | 90-72 | Merkezefe. | |
| Oct.12: | Fenerba. | 87-73 | Karsiyaka | |
| Oct.11: | Bahcese. | 72-69 | Mersin S. | |
| Oct.11: | Tofas | 85-73 | Turk Tele. | |
| Oct.11: | Trabzons. | 79-85 | Bursaspor | |
| Oct.10: | Besiktas | 100-76 | Buyukcekm. | |
| Oct.6: | Fenerba. | 105-83 | Petkim | |
| Oct.5: | Karsiyaka | 76-69 | Merkezefe. | |
| Oct.5: | Bursaspor | 73-93 | Anadolu E | |
| Oct.5: | Buyukcekm. | 69-89 | Manisa | |
| Oct.4: | Erokspor | 67-72 | Trabzons. | |
| Oct.4: | Mersin S. | 86-99 | Besiktas | |
| Oct.4: | Turk Tele. | 98-102 | Bahcese. | |
| Oct.3: | Galatasa. | 93-91 | Tofas | |
| Sep.29: | Merkezefe. | 75-65 | Bursaspor | |
| Sep.28: | Petkim | 85-73 | Karsiyaka | |
| Sep.28: | Manisa | 68-87 | Mersin S. | |
| Sep.28: | Trabzons. | 94-76 | Buyukcekm. | |
| Sep.27: | Bahcese. | 93-86 | Galatasa. | |
| Sep.27: | Besiktas | 77-72 | Turk Tele. | |
| Sep.27: | Tofas | 80-78 | Fenerba. | |
| Sep.26: | Anadolu E | 90-76 | Erokspor |
| Nov.24: | Cedi Os. | 83-79 | iLab | |
| Nov.23: | Ormanspor | 94-102 | Gaziantep | |
| Nov.23: | Bordo | 83-69 | TED Ank. | |
| Nov.22: | Final S. | 71-56 | Balikesir | |
| Nov.22: | Fenerba. | 100-92 | Kocaeli | |
| Nov.22: | Cayirova | 70-72 | Konya B. | |
| Nov.22: | Goztepe | 75-70 | Haremspor | |
| Nov.21: | Ankarag. | 68-85 | Kahramanm. | |
| Nov.17: | Darussaf. | 96-83 | Cedi Os. | |
| Nov.16: | Haremspor | 74-86 | Konya B. | |
| Nov.16: | Ormanspor | 72-79 | Cayirova | |
| Nov.16: | Balikesir | 65-80 | Goztepe | |
| Nov.15: | Kahramanm. | 67-70 | Final S. | |
| Nov.15: | Kocaeli | 61-82 | Bordo | |
| Nov.14: | Gaziantep | 90-79 | Fenerba. | |
| Nov.10: | Cayirova | 86-80 | Haremspor | |
| Nov.9: | Final S. | 91-72 | iLab | |
| Nov.9: | Bordo | 89-70 | Gaziantep | |
| Nov.9: | Fenerba. | 97-84 | Ormanspor | |
| Nov.8: | Cedi Os. | 94-85 | TED Ank. | |
| Nov.8: | Goztepe | 77-72 | Kahramanm. | |
| Nov.8: | Ankarag. | 79-73 | Darussaf. | |
| Nov.7: | Konya B. | 78-56 | Balikesir | |
| Nov.3: | iLab | 85-87 | Goztepe | |
| Nov.2: | Balikesir | 101-99 | Haremspor | |
| Nov.2: | Ormanspor | 71-64 | Bordo | |
| Nov.1: | Kahramanm. | 72-71 | Konya B. | |
| Nov.1: | Fenerba. | 73-100 | Cayirova | |
| Nov.1: | Darussaf. | 97-85 | Final S. | |
| Nov.1: | Kocaeli | 93-78 | Cedi Os. | |
| Oct.31: | TED Ank. | 78-69 | Ankarag. | |
| Oct.27: | Cedi Os. | 76-81 | Gaziantep | |
| Oct.26: | Yalovas. | 66-93 | Ormanspor | |
| Oct.26: | Bordo | 71-61 | Fenerba. | |
| Oct.26: | Konya B. | 81-77 | iLab | |
| Oct.26: | Ankarag. | 82-73 | Kocaeli | |
| Oct.25: | Haremspor | 86-76 | Kahramanm. | |
| Oct.25: | Cayirova | 99-70 | Balikesir | |
| Oct.25: | Goztepe | 73-77 | Darussaf. | |
| Oct.24: | Final S. | 75-72 | TED Ank. | |
| Oct.20: | Gaziantep | 102-73 | Ankarag. | |
| Oct.20: | Bordo | 63-77 | Cayirova | |
| Oct.20: | Kahramanm. | 70-83 | Balikesir | |
| Oct.19: | Darussaf. | 69-94 | Konya B. | |
| Oct.19: | Kocaeli | 85-80 | Final S. | |
| Oct.19: | TED Ank. | 86-87 | Goztepe | |
| Oct.19: | iLab | 93-89 | Haremspor | |
| Oct.18: | Fenerba. | 92-97 | Yalovas. | |
| Oct.18: | Ormanspor | 96-85 | Cedi Os. | |
| Oct.16: | Final S. | 77-112 | Gaziantep | |
| Oct.16: | Haremspor | 70-86 | Darussaf. | |
| Oct.16: | Balikesir | 78-82 | iLab | |
| Oct.16: | Goztepe | 85-66 | Kocaeli | |
| Oct.15: | Cedi Os. | 86-56 | Fenerba. | |
| Oct.15: | Yalovas. | 89-83 | Bordo | |
| Oct.15: | Konya B. | 85-74 | TED Ank. | |
| Oct.15: | Cayirova | 90-86 | Kahramanm. | |
| Oct.14: | Ankarag. | 91-95 | Ormanspor | |
| Oct.12: | Gaziantep | 97-61 | Goztepe | |
| Oct.12: | TED Ank. | 74-82 | Haremspor | |
| Oct.12: | Kocaeli | 65-75 | Konya B. | |
| Oct.12: | Darussaf. | 84-71 | Balikesir | |
| Oct.11: | Fenerba. | 67-73 | Ankarag. | |
| Oct.11: | iLab | 88-92 | Kahramanm. | |
| Oct.11: | Yalovas. | 83-95 | Cayirova | |
| Oct.11: | Ormanspor | 83-76 | Final S. | |
| Oct.10: | Bordo | 82-70 | Cedi Os. | |
| Oct.6: | Haremspor | 67-73 | Kocaeli | |
| Oct.5: | Kahramanm. | 75-70 | Darussaf. | |
| Oct.5: | Konya B. | 84-79 | Gaziantep | |
| Oct.5: | Ankarag. | 78-86 | Bordo | |
| Oct.4: | Cedi Os. | 73-86 | Yalovas. | |
| Oct.4: | Final S. | 65-67 | Fenerba. | |
| Oct.4: | Goztepe | 77-74 | Ormanspor | |
| Oct.4: | Cayirova | 103-76 | iLab | |
| Oct.3: | Balikesir | 82-80 | TED Ank. | |
| Sep.29: | Fenerba. | 81-96 | Goztepe | |
| Sep.28: | Yalovas. | 87-72 | Ankarag. | |
| Sep.28: | Bordo | 81-64 | Final S. | |
| Sep.28: | Darussaf. | 77-62 | iLab | |
| Sep.27: | Kocaeli | 96-81 | Balikesir | |
| Sep.27: | Gaziantep | 89-76 | Haremspor | |
| Sep.27: | TED Ank. | 75-79 | Kahramanm. | |
| Sep.27: | Cedi Os. | 95-106 | Cayirova | |
| Sep.26: | Ormanspor | 62-88 | Konya B. | |
| Sep.22: | Final S. | 95-92 | Yalovas. | |
| Sep.21: | Goztepe | 77-70 | Bordo | |
| Sep.21: | Haremspor | 66-82 | Ormanspor | |
| Sep.21: | Balikesir | 66-77 | Gaziantep | |
| Sep.21: | Konya B. | 77-71 | Fenerba. | |
| Sep.20: | Ankarag. | 58-59 | Cedi Os. | |
| Sep.20: | iLab | 81-96 | TED Ank. | |
| Sep.19: | Cayirova | 89-58 | Darussaf. | |
| Sep.19: | Kahramanm. | 95-72 | Kocaeli |
| Nov.11: | Trabzonz. | 61-68 | Bursaspor | |
| Nov.11: | Tofas | 56-54 | Turk Tele. | |
| Nov.11: | Fenerba. | 59-78 | Karsiyaka | |
| Nov.11: | Anadolu E | 117-48 | Merkezefe. | |
| Nov.11: | Bahcese. | 83-67 | Mersin S. | |
| Nov.11: | Manisa | 81-58 | Erokspor | |
| Nov.11: | Aliaga Pe. | 61-52 | Galatasa. | |
| Nov.11: | Besiktas | 82-55 | Buyukcekm. | |
| Nov.10: | Erokspor | 73-88 | Trabzonz. | |
| Nov.10: | Bursaspor | 64-87 | Anadolu E | |
| Nov.10: | Buyukcekm. | 43-73 | Manisa | |
| Nov.10: | Karsiyaka | 111-44 | Merkezefe. | |
| Nov.10: | Fenerba. | 64-59 | Aliaga Pe. | |
| Nov.10: | Mersin S. | 53-65 | Besiktas | |
| Nov.10: | Turk Tele. | 64-55 | Bahcese. | |
| Nov.10: | Galatasa. | 53-73 | Tofas | |
| Nov.9: | Anadolu E | 96-61 | Erokspor | |
| Nov.9: | Tofas | 65-52 | Fenerba. | |
| Nov.9: | Aliaga Pe. | 67-64 | Karsiyaka | |
| Nov.9: | Manisa | 64-66 | Mersin S. | |
| Nov.9: | Merkezefe. | 72-83 | Bursaspor | |
| Nov.9: | Trabzonz. | 70-52 | Buyukcekm. | |
| Nov.9: | Besiktas | 71-80 | Turk Tele. | |
| Nov.9: | Bahcese. | 81-87 | Galatasa. |
| Nov.25: | Dubai | 90-89 | Paris | |
| Nov.25: | Fenerba. | 66-64 | Virtus BO | |
| Nov.25: | H.Tel-A. | 74-75 | Real Mad. | |
| Nov.25: | Zalgiris | 82-67 | Baskonia | |
| Nov.25: | Panathina. | 91-69 | Partizan | |
| Nov.25: | Valencia | 90-64 | Bayern | |
| Nov.21: | Olympia. | 98-86 | Paris | |
| Nov.21: | Baskonia | 95-73 | Bayern | |
| Nov.21: | Partizan | 87-99 | Fenerba. | |
| Nov.21: | Virtus BO | 99-89 | M.Tel-A. | |
| Nov.21: | Valencia | 76-73 | Crvena zv. | |
| Nov.20: | Anadolu E | 74-73 | Barca | |
| Nov.20: | Panathina. | 103-82 | Dubai | |
| Nov.20: | Milano | 83-105 | H.Tel-A. | |
| Nov.20: | Real Mad. | 100-99 | Zalgiris | |
| Nov.19: | Lyon-Vill. | 52-84 | Monaco | |
| Nov.14: | Dubai | 95-89 | Zalgiris | |
| Nov.14: | Anadolu E | 74-72 | Bayern | |
| Nov.14: | Lyon-Vill. | 88-87 | Partizan | |
| Nov.14: | Barca | 88-81 | Virtus BO | |
| Nov.14: | Milano | 88-87 | Olympia. | |
| Nov.13: | Fenerba. | 74-68 | H.Tel-A. | |
| Nov.13: | Crvena zv. | 91-79 | Monaco | |
| Nov.13: | M.Tel-A. | 89-83 | Baskonia | |
| Nov.13: | Paris | 90-86 | Valencia | |
| Nov.13: | Real Mad. | 77-87 | Panathina. | |
| Nov.12: | Olympia. | 95-78 | Zalgiris | |
| Nov.12: | Bayern | 74-75 | Barca | |
| Nov.12: | Milano | 80-72 | Lyon-Vill. | |
| Nov.11: | Dubai | 102-86 | Crvena zv. | |
| Nov.11: | Fenerba. | 84-75 | M.Tel-A. | |
| Nov.11: | H.Tel-A. | 114-89 | Baskonia | |
| Nov.11: | Partizan | 78-76 | Monaco | |
| Nov.11: | Valencia | 89-76 | Real Mad. | |
| Nov.11: | Virtus BO | 99-89 | Anadolu E | |
| Nov.11: | Paris | 95-101 | Panathina. | |
| Nov.7: | Anadolu E | 93-97 | Milano | |
| Nov.7: | Zalgiris | 86-77 | Valencia | |
| Nov.7: | Olympia. | 80-71 | Partizan | |
| Nov.7: | Barca | 92-101 | Real Mad. | |
| Nov.6: | Dubai | 97-109 | H.Tel-A. | |
| Nov.6: | Fenerba. | 81-67 | Lyon-Vill. | |
| Nov.6: | M.Tel-A. | 107-112 | Monaco | |
| Nov.6: | Baskonia | 87-76 | Virtus BO | |
| Nov.6: | Paris | 82-86 | Bayern | |
| Nov.5: | Crvena zv. | 86-68 | Panathina. | |
| Oct.31: | Monaco | 92-84 | Panathina. | |
| Oct.31: | Olympia. | 62-58 | H.Tel-A. | |
| Oct.31: | Baskonia | 86-75 | Anadolu E | |
| Oct.31: | Partizan | 76-78 | Barca | |
| Oct.30: | Zalgiris | 96-59 | Lyon-Vill. | |
| Oct.30: | M.Tel-A. | 92-99 | Crvena zv. | |
| Oct.30: | Bayern | 86-70 | Virtus BO | |
| Oct.30: | Milano | 86-77 | Paris | |
| Oct.30: | Valencia | 80-78 | Dubai | |
| Oct.30: | Real Mad. | 84-58 | Fenerba. | |
| Oct.29: | H.Tel-A. | 97-84 | Partizan | |
| Oct.29: | Olympia. | 87-92 | Monaco | |
| Oct.28: | Crvena zv. | 79-65 | Lyon-Vill. | |
| Oct.28: | Zalgiris | 86-65 | Virtus BO | |
| Oct.28: | Panathina. | 99-85 | M.Tel-A. | |
| Oct.28: | Barca | 74-72 | Milano | |
| Oct.28: | Baskonia | 92-85 | Dubai | |
| Oct.28: | Bayern | 90-84 | Real Mad. | |
| Oct.28: | Paris | 80-90 | Anadolu E | |
| Oct.28: | Valencia | 94-79 | Fenerba. | |
| Oct.24: | Anadolu E | 69-79 | Fenerba. | |
| Oct.24: | Virtus BO | 92-75 | Panathina. | |
| Oct.24: | Partizan | 83-101 | Paris | |
| Oct.24: | Bayern | 71-96 | Olympia. | |
| Oct.23: | Crvena zv. | 90-72 | Baskonia | |
| Oct.23: | H.Tel-A. | 85-77 | Monaco | |
| Oct.23: | Lyon-Vill. | 85-79 | Dubai | |
| Oct.23: | Barca | 73-88 | Zalgiris | |
| Oct.23: | Milano | 100-103 | Valencia | |
| Oct.22: | M.Tel-A. | 92-91 | Real Mad. | |
| Oct.17: | Crvena zv. | 90-75 | Real Mad. | |
| Oct.17: | Anadolu E | 81-95 | Panathina. | |
| Oct.17: | Monaco | 90-84 | Valencia | |
| Oct.17: | Lyon-Vill. | 83-90 | Virtus BO | |
| Oct.17: | Baskonia | 79-91 | Partizan | |
| Oct.17: | Paris | 88-89 | H.Tel-A. | |
| Oct.16: | Dubai | 83-78 | Barca | |
| Oct.16: | Zalgiris | 78-89 | Milano | |
| Oct.16: | Fenerba. | 88-73 | Bayern | |
| Oct.16: | M.Tel-A. | 94-95 | Olympia. | |
| Oct.15: | Panathina. | 91-85 | Lyon-Vill. | |
| Oct.15: | Valencia | 93-100 | H.Tel-A. | |
| Oct.15: | Virtus BO | 77-73 | Monaco | |
| Oct.15: | Paris | 105-87 | Baskonia | |
| Oct.15: | Real Mad. | 93-86 | Partizan | |
| Oct.14: | Fenerba. | 69-93 | Dubai | |
| Oct.14: | Crvena zv. | 88-79 | Zalgiris | |
| Oct.14: | M.Tel-A. | 71-92 | Barca | |
| Oct.14: | Olympia. | 78-82 | Anadolu E | |
| Oct.14: | Bayern | 64-53 | Milano | |
| Oct.10: | Fenerba. | 81-86 | Crvena zv. | |
| Oct.10: | Olympia. | 86-67 | Dubai | |
| Oct.10: | Barca | 108-102 | Valencia | |
| Oct.10: | Bayern | 70-98 | Zalgiris | |
| Oct.9: | Baskonia | 84-86 | Panathina. | |
| Oct.9: | Milano | 79-82 | Monaco | |
| Oct.9: | Partizan | 93-87 | Anadolu E | |
| Oct.9: | Paris | 90-79 | Virtus BO | |
| Oct.9: | Real Mad. | 85-72 | Lyon-Vill. | |
| Oct.8: | H.Tel-A. | 90-103 | M.Tel-A. | |
| Oct.3: | Zalgiris | 84-81 | Fenerba. | |
| Oct.3: | Anadolu E | 81-87 | H.Tel-A. | |
| Oct.3: | Monaco | 103-81 | Dubai | |
| Oct.3: | Lyon-Vill. | 102-95 | Baskonia | |
| Oct.3: | Panathina. | 96-103 | Barca | |
| Oct.3: | Valencia | 103-94 | Virtus BO | |
| Oct.3: | M.Tel-A. | 94-101 | Paris | |
| Oct.2: | Bayern | 97-88 | Crvena zv. | |
| Oct.2: | Partizan | 80-78 | Milano | |
| Oct.2: | Real Mad. | 89-77 | Olympia. | |
| Oct.1: | Monaco | 84-89 | Zalgiris | |
| Oct.1: | Fenerba. | 96-77 | Paris | |
| Oct.1: | Lyon-Vill. | 77-80 | Valencia | |
| Sep.30: | Dubai | 89-76 | Partizan | |
| Sep.30: | H.Tel-A. | 103-87 | Barca | |
| Sep.30: | Anadolu E | 85-78 | M.Tel-A. | |
| Sep.30: | Crvena zv. | 82-92 | Milano | |
| Sep.30: | Panathina. | 87-79 | Bayern | |
| Sep.30: | Baskonia | 96-102 | Olympia. | |
| Sep.30: | Virtus BO | 74-68 | Real Mad. |
| Nov.19: | Cedevita | 93-73 | Hamburg | |
| Nov.19: | Panionios | 72-79 | Lietkabe. | |
| Nov.19: | Venezia | 97-93 | Manresa | |
| Nov.19: | London L. | 68-72 | Bourg | |
| Nov.19: | Turk Tele. | 84-93 | Besiktas | |
| Nov.18: | Cluj Nap. | 89-101 | H.Jerusa. | |
| Nov.18: | Neptunas | 87-93 | Aris Mi. | |
| Nov.18: | Buducnost | 101-71 | Ulm | |
| Nov.18: | Slask | 99-91 | Bahcese. | |
| Nov.18: | Trento | 94-105 | Chemnitz | |
| Nov.12: | Besiktas | 97-83 | Trento | |
| Nov.12: | Cluj Nap. | 110-86 | Manresa | |
| Nov.12: | Cedevita | 93-65 | Venezia | |
| Nov.12: | Lietkabe. | 74-100 | Turk Tele. | |
| Nov.12: | Chemnitz | 71-84 | Buducnost | |
| Nov.12: | London L. | 97-72 | Panionios | |
| Nov.11: | Aris Mi. | 76-86 | Bahcese. | |
| Nov.11: | Slask | 92-81 | Hamburg | |
| Nov.11: | Ulm | 64-96 | Bourg | |
| Nov.11: | H.Jerusa. | 110-93 | Neptunas | |
| Nov.5: | Bahcese. | 82-90 | H.Jerusa. | |
| Nov.5: | Cluj Nap. | 87-93 | Cedevita | |
| Nov.5: | Neptunas | 100-87 | Manresa | |
| Nov.5: | Aris Mi. | 85-78 | Slask | |
| Nov.5: | Ulm | 87-86 | London L. | |
| Nov.5: | Venezia | 90-55 | Hamburg | |
| Nov.4: | Turk Tele. | 95-67 | Panionios | |
| Nov.4: | Buducnost | 82-79 | Besiktas | |
| Nov.4: | Bourg | 85-82 | Chemnitz | |
| Nov.4: | Trento | 78-74 | Lietkabe. | |
| Oct.29: | Besiktas | 90-60 | Bourg | |
| Oct.29: | Lietkabe. | 91-98 | Buducnost | |
| Oct.29: | Chemnitz | 89-78 | Ulm | |
| Oct.29: | Slask | 92-104 | Venezia | |
| Oct.29: | Cedevita | 91-94 | Neptunas | |
| Oct.29: | London L. | 77-89 | Turk Tele. | |
| Oct.29: | Manresa | 67-81 | Bahcese. | |
| Oct.28: | Panionios | 87-91 | Trento | |
| Oct.28: | Hamburg | 76-95 | Cluj Nap. | |
| Oct.28: | H.Jerusa. | 103-76 | Aris Mi. | |
| Oct.22: | Bahcese. | 92-76 | Cedevita | |
| Oct.22: | Cluj Nap. | 103-102 | Venezia | |
| Oct.22: | Buducnost | 91-63 | Panionios | |
| Oct.22: | Chemnitz | 67-68 | London L. | |
| Oct.22: | Bourg | 93-65 | Lietkabe. | |
| Oct.22: | Trento | 60-80 | Turk Tele. | |
| Oct.21: | Neptunas | 97-88 | Hamburg | |
| Oct.21: | Aris Mi. | 79-86 | Manresa | |
| Oct.21: | Ulm | 99-101 | Besiktas | |
| Oct.21: | H.Jerusa. | 86-69 | Slask | |
| Oct.16: | London L. | 87-71 | Trento | |
| Oct.15: | Lietkabe. | 94-98 | Ulm | |
| Oct.15: | Panionios | 56-66 | Bourg | |
| Oct.15: | Besiktas | 93-88 | Chemnitz | |
| Oct.15: | Slask | 94-93 | Cluj Nap. | |
| Oct.15: | Venezia | 89-69 | Neptunas | |
| Oct.15: | Manresa | 101-94 | H.Jerusa. | |
| Oct.14: | Turk Tele. | 79-72 | Buducnost | |
| Oct.14: | Cedevita | 80-59 | Aris Mi. | |
| Oct.14: | Hamburg | 85-106 | Bahcese. | |
| Oct.8: | Bahcese. | 93-74 | Venezia | |
| Oct.8: | Aris Mi. | 98-76 | Hamburg | |
| Oct.8: | Chemnitz | 86-67 | Lietkabe. | |
| Oct.8: | Bourg | 88-80 | Turk Tele. | |
| Oct.8: | Buducnost | 96-107 | Trento | |
| Oct.8: | H.Jerusa. | 84-99 | Cedevita | |
| Oct.8: | Manresa | 74-62 | Slask | |
| Oct.7: | Neptunas | 102-107 | Cluj Nap. | |
| Oct.7: | Besiktas | 99-73 | London L. | |
| Oct.7: | Ulm | 103-96 | Panionios | |
| Oct.2: | London L. | 59-86 | Buducnost | |
| Oct.1: | Cluj Nap. | 90-98 | Bahcese. | |
| Oct.1: | Lietkabe. | 85-79 | Besiktas | |
| Oct.1: | Cedevita | 76-69 | Manresa | |
| Oct.1: | Panionios | 89-86 | Chemnitz | |
| Oct.1: | Trento | 48-79 | Bourg | |
| Sep.30: | Turk Tele. | 93-96 | Ulm | |
| Sep.30: | Slask | 95-85 | Neptunas | |
| Sep.30: | Hamburg | 85-100 | H.Jerusa. | |
| Sep.30: | Venezia | 81-85 | Aris Mi. |
| Nov.19: | Igokea | 56-85 | Wuerzburg | |
| Nov.19: | Cholet | 109-77 | Bursaspor | |
| Nov.19: | Spartak | 99-69 | Benfica | |
| Nov.19: | Joventut | 97-95 | H.Holon | |
| Nov.18: | Galatasa. | 79-80 | Trieste | |
| Nov.18: | Legia | 77-79 | Rytas | |
| Nov.18: | Heidelb. | 82-62 | Promith. | |
| Nov.18: | Le Mans | 88-90 | Gran Cana. | |
| Nov.12: | Sabah | 87-89 | Chalon/Sa. | |
| Nov.12: | Mersin S. | 77-100 | Unicaja | |
| Nov.12: | AEK Bets. | 95-64 | VEF Riga | |
| Nov.12: | Nymburk | 75-88 | ALBA | |
| Nov.11: | Levice | 73-71 | Szolnok | |
| Nov.11: | Karditsas | 82-78 | Oostende | |
| Nov.11: | Trapani | 101-88 | Bnei Hert. | |
| Nov.11: | Tenerife | 80-70 | Tofas | |
| Nov.5: | Benfica | 93-90 | Le Mans | |
| Nov.5: | Bursaspor | 68-79 | Joventut | |
| Nov.5: | Rytas | 116-90 | Heidelb. | |
| Nov.5: | Promith. | 72-85 | Legia | |
| Nov.5: | Gran Cana. | 77-62 | Spartak | |
| Nov.4: | H.Holon | 92-94 | Cholet | |
| Nov.4: | Wuerzburg | 74-99 | Galatasa. | |
| Nov.4: | Trieste | 115-90 | Igokea | |
| Oct.29: | Chalon/Sa. | 84-71 | Sabah | |
| Oct.29: | Mersin S. | 81-73 | Karditsas | |
| Oct.29: | Szolnok | 77-76 | VEF Riga | |
| Oct.29: | Unicaja | 102-80 | Oostende | |
| Oct.28: | Bnei Hert. | 74-77 | Trapani | |
| Oct.28: | Levice | 69-71 | AEK Bets. | |
| Oct.28: | Tofas | 64-81 | Tenerife | |
| Oct.28: | ALBA | 94-78 | Nymburk | |
| Oct.22: | Heidelb. | 67-74 | Legia | |
| Oct.22: | Rytas | 98-79 | Promith. | |
| Oct.22: | Cholet | 92-103 | H.Holon | |
| Oct.22: | Joventut | 94-67 | Bursaspor | |
| Oct.21: | Igokea | 91-76 | Trieste | |
| Oct.21: | Galatasa. | 89-83 | Wuerzburg | |
| Oct.21: | Le Mans | 89-69 | Benfica | |
| Oct.21: | Spartak | 83-93 | Gran Cana. | |
| Oct.15: | Sabah | 76-85 | ALBA | |
| Oct.15: | AEK Bets. | 91-77 | Szolnok | |
| Oct.15: | Heidelb. | 92-83 | Rytas | |
| Oct.15: | Legia | 64-68 | Promith. | |
| Oct.15: | Oostende | 86-104 | Mersin S. | |
| Oct.15: | Trieste | 90-91 | Galatasa. | |
| Oct.15: | Gran Cana. | 73-68 | Le Mans | |
| Oct.15: | Benfica | 74-90 | Spartak | |
| Oct.14: | H.Holon | 65-81 | Joventut | |
| Oct.14: | Nymburk | 95-97 | Chalon/Sa. | |
| Oct.14: | Wuerzburg | 70-68 | Igokea | |
| Oct.14: | Karditsas | 55-72 | Unicaja | |
| Oct.14: | Bursaspor | 72-84 | Cholet | |
| Oct.14: | VEF Riga | 73-92 | Levice | |
| Oct.14: | Trapani | 89-91 | Tofas | |
| Oct.14: | Tenerife | 108-85 | Bnei Hert. | |
| Oct.8: | H.Holon | 84-74 | Bursaspor | |
| Oct.8: | Szolnok | 84-54 | Levice | |
| Oct.8: | Tofas | 90-86 | Bnei Hert. | |
| Oct.8: | ALBA | 76-81 | Chalon/Sa. | |
| Oct.8: | Spartak | 74-73 | Le Mans | |
| Oct.8: | Oostende | 93-95 | Karditsas | |
| Oct.8: | Trapani | 78-84 | Tenerife | |
| Oct.8: | Unicaja | 97-66 | Mersin S. | |
| Oct.7: | Promith. | 89-83 | Heidelb. | |
| Oct.7: | Nymburk | 93-65 | Sabah | |
| Oct.7: | Wuerzburg | 78-63 | Trieste | |
| Oct.7: | Galatasa. | 94-82 | Igokea | |
| Oct.7: | Rytas | 93-85 | Legia | |
| Oct.7: | VEF Riga | 53-69 | AEK Bets. | |
| Oct.7: | Joventut | 91-73 | Cholet | |
| Oct.7: | Benfica | 61-98 | Gran Cana. | |
| Sep.25: | Levice | 100-98 | Bakken Be. | |
| Sep.24: | Murcia | 88-96 | Chalon/Sa. | |
| Sep.23: | Bursaspor | 77-58 | Antwerp | |
| Sep.23: | Kalev/Cr. | 69-81 | Levice | |
| Sep.23: | Bakken Be. | 82-77 | Den Bosch | |
| Sep.22: | FC Porto | 79-100 | Chalon/Sa. | |
| Sep.22: | Juventus | 71-81 | Murcia | |
| Sep.21: | Antwerp | 81-78 | Reggio Em. | |
| Sep.21: | Bursaspor | 92-73 | PAOK | |
