NFL Total QBR - 2025 Season Leaders
Total QBR - All NFL
RK | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 |
| QBR | PAA | PLAYS | EPA | PASS | RUN | SACK | PEN | RAW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.9 | 14.8 | 172 | 29.2 | 20.4 | 8.7 | -7.8 | 0.0 | 77.2 |
| 77.9 | 22.1 | 248 | 41.7 | 38.0 | 1.7 | -4.0 | 2.0 | 77.9 |
| 75.2 | 31.1 | 392 | 63.2 | 53.4 | 6.6 | -6.1 | 3.2 | 75.5 |
| 74.4 | 29.7 | 387 | 62.5 | 47.4 | 14.3 | -6.1 | 0.9 | 74.8 |
| 74.0 | 29.1 | 360 | 59.4 | 44.7 | 13.3 | -11.7 | 1.3 | 75.8 |
| 73.0 | 22.1 | 303 | 49.9 | 43.4 | 6.9 | -4.8 | -0.4 | 73.7 |
| 70.6 | 19.9 | 354 | 48.2 | 45.0 | 1.1 | -5.4 | 2.1 | 68.9 |
| 66.9 | 21.8 | 424 | 58.7 | 42.3 | 15.8 | -11.1 | 0.6 | 67.4 |
| 66.6 | 15.4 | 310 | 43.0 | 28.8 | 12.7 | -9.7 | 1.5 | 66.9 |
| 66.5 | 18.5 | 319 | 46.4 | 47.0 | -4.2 | -6.6 | 3.6 | 69.5 |
| 64.9 | 17.3 | 307 | 43.0 | 29.7 | 10.4 | -7.0 | 3.0 | 68.9 |
| 64.8 | 12.2 | 306 | 38.8 | 28.9 | 9.9 | -8.6 | 0.0 | 63.7 |
| 62.9 | 9.5 | 281 | 32.6 | 34.3 | -1.6 | -7.1 | 0.0 | 61.7 |
| 61.4 | 6.9 | 301 | 34.8 | 31.1 | 3.0 | -6.2 | 0.7 | 58.1 |
| 61.3 | 7.8 | 329 | 37.6 | 25.0 | 11.4 | -7.0 | 1.2 | 58.3 |
| 60.8 | 7.7 | 274 | 30.8 | 13.4 | 14.9 | -6.3 | 2.5 | 59.8 |
| 58.1 | 10.8 | 399 | 46.6 | 35.8 | 9.0 | -3.1 | 1.7 | 59.4 |
| 58.0 | 6.7 | 277 | 32.3 | 27.7 | 4.8 | -4.8 | -0.1 | 58.5 |
| 55.2 | 5.8 | 328 | 35.1 | 34.1 | 3.4 | -5.3 | -2.4 | 56.3 |
| 52.7 | 1.3 | 283 | 26.5 | 26.5 | -1.6 | -5.0 | 1.7 | 51.6 |
| 51.8 | 1.6 | 256 | 23.0 | 17.7 | 7.2 | -5.2 | -1.9 | 52.2 |
| 50.8 | 2.3 | 326 | 31.2 | 23.1 | 7.1 | -6.7 | 1.1 | 52.5 |
| 48.2 | -2.0 | 387 | 33.2 | 29.3 | 2.8 | -7.0 | 1.1 | 48.2 |
| 45.1 | -2.1 | 306 | 23.8 | 15.6 | 6.4 | -5.9 | 1.8 | 47.5 |
| 44.4 | -1.7 | 223 | 18.8 | 12.3 | 5.1 | -5.8 | 1.4 | 47.3 |
| 43.9 | -8.3 | 373 | 25.8 | 18.2 | 6.8 | -5.7 | 0.8 | 42.2 |
| 43.3 | -7.1 | 324 | 21.9 | 26.3 | -4.3 | -6.8 | -0.2 | 42.3 |
| 41.1 | -6.1 | 211 | 12.9 | 12.0 | 0.8 | -7.3 | 0.2 | 39.9 |
| 39.3 | -8.4 | 301 | 18.0 | 15.9 | 1.1 | -8.0 | 1.0 | 40.3 |
| 37.9 | -6.7 | 262 | 16.1 | 11.9 | 4.9 | -8.8 | -0.7 | 41.0 |
| 26.8 | -12.2 | 169 | 3.5 | 3.4 | -0.6 | -4.3 | 0.7 | 26.5 |
| 23.9 | -35.8 | 369 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -15.2 | -0.5 | 20.2 |
How is Total QBR calculated?