The chart below tracks President Donald Trump’s approval and disapproval ratings across polls. It includes all national-level results on this question which meet CNN’s standards for reporting.
Poll |
Dates | Approve | Disapprove | Change in Approval | Sample Size | Sample Type | Margin of Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 11-15, 2025 | 40% | 54% | -1 | 1,035 | Registered voters | +/-3.9% pts. | |
| December 8-11, 2025 | 38% | 54% | -1 | 1,440 | Adults | +/-3.2% pts. | |
| December 12-15, 2025 | 39% | 59% | -2 | 1,016 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| November 20 – December 8, 2025 | 42% | 58% | -1 | 20,252 | Adults | +/-1.9% pts. | |
| December 4-8, 2025 | 36% | 61% | 0 | 1,146 | Adults | +/-4.0% pts. | |
| December 3-8, 2025 | 41% | 57% | +3 | 4,434 | Adults | +/-2.0% pts. | |
| November 3-25, 2025 | 36% | 60% | -5 | 1,321 | Adults | +/-4.0% pts. | |
| November 19-21, 2025 | 40% | 60% | -1 | 2,489 | Adults | +/-2.4% pts. | |
| November 14, 2026 – November 17, 2025 | 41% | 58% | -5 | 1,005 | Registered voters | +/-3.0% pts. | |
| November 10-13, 2025 | 39% | 56% | -2 | 1,443 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| November 5-12, 2025 | 43% | 57% | 0 | 1,052 | Adults | +/-3.3% pts. | |
| November 14-17, 2025 | 38% | 60% | -2 | 1,017 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| November 12-14, 2025 | 41% | 57% | 0 | 2,038 | Adults | +/-2.3% pts. | |
| November 7-12, 2025 | 40% | 58% | 0 | 1,200 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| November 6-10, 2025 | 36% | 62% | -1 | 1,143 | Adults | +/-3.8% pts. | |
| October 27-30, 2025 | 37% | 63% | -5 | 1,245 | Adults | +/-3.1% pts. | |
| October 29-31, 2025 | 41% | 59% | -3 | 2,124 | Adults | +/-2.6% pts. | |
| October 24-28, 2025 | 43% | 55% | -4 | 1,000 | Registered voters | +/-3.1% pts. | |
| October 24-28, 2025 | 41% | 59% | -2 | 2,725 | Adults | +/-1.9% pts. | |
| October 24-29, 2025 | 41% | 56% | -1 | 1,567 | Adults | +/-2.5% pts. | |
| October 16-20, 2025 | 42% | 58% | N/A | 1,000 | Adults | +/-3.5% pts. | |
| October 24-26, 2025 | 40% | 57% | -2 | 1,018 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| October 16-20, 2025 | 40% | 54% | +2 | 1,327 | Registered voters | +/-3.5% pts. | |
| October 1-16, 2025 | 41% | 54% | +1 | 1,000 | Adults | +/-4.0% pts. | |
| October 15-20, 2025 | 42% | 56% | +2 | 4,385 | Adults | +/-2.0% pts. | |
| October 8-12, 2025 | 44% | 52% | -2 | 1,000 | Adults | +/-3.1% pts. | |
| October 9-13, 2025 | 37% | 61% | -2 | 1,289 | Adults | +/-3.8% pts. | |
| October 3-7, 2025 | 40% | 58% | -1 | 1,154 | Adults | +/-3.0% pts. | |
| October 1-3, 2025 | 42% | 58% | -2 | 2,441 | Adults | +/-2.3% pts. | |
| September 15-24, 2025 | 43% | 57% | -2 | 1,043 | Adults | +/-3.3% pts. |
Ad Feedback