Play-by-play data available for the 1996-97 through 2025-26 seasons
Regular Season: 5-Man Combinations
| Net (Per 100 Poss) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Lineup | Tm | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | eFG% | FT | FTA | FT% | PTS | ORB | ORB% | DRB | DRB% | TRB | TRB% | AST | STL | BLK | TOV | PF |
| 1 | A. Bargnani | C. Bosh | T. Ford | J. Garbajosa | A. Parker | TOR | 81:35 | -4.4 | -5.7 | -.020 | +3.1 | +0.4 | +.147 | .000 | +3.0 | -1.6 | +.183 | -2.7 | -9.9 | -19.2 | -5.4 | -19.2 | -7.8 | -17.1 | +1.6 | +2.7 | +7.9 | -2.8 | -1.6 |
| 2 | A. Bargnani | C. Bosh | J. Calderón | A. Parker | M. Peterson | TOR | 69:59 | +1.8 | -0.5 | +.024 | +1.8 | +8.3 | -.039 | +.034 | +0.9 | +2.1 | -.039 | +6.3 | -0.6 | +0.7 | +3.8 | +0.7 | +0.7 | +1.7 | 0.0 | +1.3 | -0.5 | -3.3 | +3.0 |
| 3 | A. Bargnani | C. Bosh | T. Ford | A. Parker | M. Peterson | TOR | 65:15 | -13.0 | -11.0 | -.089 | -1.3 | +6.4 | -.179 | -.087 | +6.3 | +8.9 | -.008 | -21.0 | -0.5 | -9.0 | -12.3 | -9.0 | -6.2 | -14.0 | +2.3 | -1.0 | 0.0 | +2.9 | -4.1 |
| 4 | A. Bargnani | C. Bosh | J. Calderón | J. Graham | M. Peterson | TOR | 55:45 | +3.6 | -16.4 | +.146 | +2.7 | +0.9 | +.108 | +.172 | -10.0 | -11.8 | -.026 | 0.0 | -12.7 | -25.3 | +2.7 | -25.3 | -5.0 | -13.6 | +3.6 | -0.9 | +2.7 | +3.6 | 0.0 |
| 5 | A. Bargnani | J. Calderón | J. Garbajosa | J. Graham | M. Peterson | TOR | 51:22 | +6.8 | +3.3 | +.061 | -1.1 | -5.5 | +.024 | +.052 | +0.8 | +1.8 | -.036 | +13.3 | -7.3 | -20.6 | -9.0 | -20.6 | -8.3 | -22.2 | +7.0 | +7.3 | +2.1 | -8.4 | -1.6 |
| 6 | A. Bargnani | J. Calderón | J. Garbajosa | F. Jones | M. Peterson | TOR | 49:08 | -19.7 | -8.8 | -.188 | +0.4 | +10.4 | -.086 | -.182 | +3.9 | +2.3 | +.101 | -35.1 | -4.3 | -16.4 | -20.1 | -16.4 | -11.4 | -23.7 | -6.8 | -2.4 | +4.7 | +0.9 | -0.5 |
| 7 | A. Bargnani | C. Bosh | J. Calderón | J. Graham | A. Parker | TOR | 47:12 | +12.1 | +1.1 | +.150 | +9.9 | +5.5 | +.417 | +.213 | +8.8 | +8.8 | +.034 | +42.9 | -6.6 | -12.6 | +3.3 | -12.6 | -1.6 | -4.1 | +3.3 | +1.1 | +1.1 | -8.8 | -2.7 |
| 8 | A. Bargnani | C. Bosh | T. Ford | J. Graham | A. Parker | TOR | 45:11 | +14.3 | -3.6 | +.179 | -2.4 | -3.6 | -.062 | +.167 | -6.0 | -13.1 | +.197 | +20.2 | -14.3 | -15.9 | +6.0 | -15.9 | -4.2 | -9.6 | +4.8 | -1.2 | +7.1 | -2.4 | +2.4 |
| 9 | A. Bargnani | C. Bosh | J. Dixon | T. Ford | J. Garbajosa | TOR | 35:13 | -3.0 | -1.0 | -.034 | -1.4 | -1.6 | -.039 | -.042 | +12.7 | +12.6 | +.074 | +5.2 | -0.1 | -3.9 | -7.4 | -3.9 | -3.9 | -9.1 | -10.7 | +0.1 | -1.2 | -5.5 | -2.0 |
| 10 | A. Bargnani | C. Bosh | T. Ford | R. Nesterović | A. Parker | TOR | 34:36 | +0.9 | -4.2 | +.033 | +2.9 | -4.7 | +.278 | +.052 | +19.0 | +13.0 | +.369 | +23.7 | +2.9 | +9.3 | +9.4 | +9.3 | +5.9 | +13.8 | +2.7 | -4.3 | -1.4 | +1.3 | -6.7 |
| Player Average | 1629:55 | -0.6 | -2.2 | +.004 | +1.8 | +2.6 | +.040 | +.016 | +0.9 | +0.2 | +.027 | +1.4 | -2.5 | -5.8 | -2.5 | -5.8 | -2.5 | -5.8 | +0.4 | +0.9 | +0.8 | -1.1 | -0.2 | ||

Regular Season: 4-Man Combinations