| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 2003-09-28 | 1.3 | 95 | 67 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 67.0 | 95-67 | 95-67 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | 53.0% | 31.7% | 17.7% | |||||
| 2003-09-27 | 1.3 | 95 | 66 | 0.6 | 0.4 | 95.6 | 66.4 | 96-66 | 95-67 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | 53.0% | 31.3% | 18.1% | |||||
| 2003-09-26 | 1.3 | 95 | 65 | 1.2 | 0.8 | 96.2 | 65.8 | 97-65 | 95-67 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | 53.2% | 32.1% | 18.0% | |||||
| 2003-09-25 | 1.3 | 94 | 65 | 1.8 | 1.2 | 95.8 | 66.2 | 97-65 | 94-68 | >99.9% | >99.9% | <0.1% | 52.1% | 30.8% | 17.1% | |||||
| 2003-09-24 | 1.1 | 93 | 65 | 2.3 | 1.7 | 95.3 | 66.7 | 97-65 | 94-68 | 99.8% | 99.8% | <0.1% | 51.7% | 29.6% | 15.9% | |||||
| 2003-09-23 | 1.1 | 93 | 64 | 2.9 | 2.1 | 95.9 | 66.1 | 98-64 | 94-68 | 99.5% | 99.4% | 0.1% | 51.4% | 28.9% | 15.2% | |||||
| 2003-09-22 | 1.1 | 92 | 64 | 3.5 | 2.5 | 95.5 | 66.5 | 97-65 | 94-68 | 95.9% | 95.7% | 0.3% | 49.4% | 28.6% | 15.1% | |||||
| 2003-09-21 | 1.0 | 91 | 64 | 4.0 | 3.0 | 95.0 | 67.0 | 97-65 | 93-69 | 94.7% | 94.7% | 0.1% | 48.7% | 27.5% | 14.6% | |||||
| 2003-09-20 | 1.0 | 90 | 64 | 4.6 | 3.4 | 94.6 | 67.4 | 97-65 | 92-70 | 85.7% | 85.5% | 0.2% | 44.6% | 25.3% | 12.9% | |||||
| 2003-09-19 | 1.1 | 90 | 63 | 5.3 | 3.8 | 95.3 | 66.8 | 98-64 | 93-69 | 93.8% | 92.1% | 1.8% | 49.7% | 29.5% | 15.6% | |||||
| 2003-09-18 | 1.1 | 89 | 63 | 5.8 | 4.2 | 94.8 | 67.2 | 97-65 | 92-70 | 93.0% | 90.9% | 2.1% | 48.7% | 28.9% | 15.2% | |||||
| 2003-09-17 | 1.1 | 88 | 63 | 6.4 | 4.6 | 94.4 | 67.6 | 97-65 | 92-70 | 83.1% | 81.6% | 1.4% | 43.5% | 25.3% | 13.1% | |||||
| 2003-09-16 | 1.1 | 88 | 62 | 7.0 | 5.0 | 95.0 | 67.0 | 98-64 | 92-70 | 91.8% | 90.2% | 1.6% | 48.2% | 27.7% | 14.7% | |||||
| 2003-09-15 | 1.2 | 87 | 62 | 7.6 | 5.4 | 94.6 | 67.4 | 97-65 | 92-70 | 81.0% | 78.7% | 2.3% | 43.0% | 24.4% | 12.9% | |||||
| 2003-09-14 | 1.1 | 86 | 62 | 8.0 | 6.0 | 94.0 | 68.0 | 97-65 | 91-71 | 65.9% | 62.8% | 3.1% | 34.2% | 19.3% | 10.2% | |||||
| 2003-09-13 | 1.2 | 86 | 61 | 8.7 | 6.3 | 94.7 | 67.3 | 98-64 | 92-70 | 70.5% | 64.5% | 6.0% | 38.0% | 21.9% | 12.2% | |||||
| 2003-09-12 | 1.3 | 86 | 60 | 9.3 | 6.7 | 95.3 | 66.7 | 98-64 | 92-70 | 83.1% | 70.3% | 12.8% | 45.8% | 27.4% | 15.3% | |||||
| 2003-09-11 | 1.2 | 85 | 60 | 9.8 | 7.2 | 94.8 | 67.2 | 98-64 | 91-71 | 81.6% | 68.4% | 13.2% | 44.8% | 26.4% | 15.0% | |||||
| 2003-09-10 | 1.3 | 85 | 60 | 9.8 | 7.2 | 94.8 | 67.2 | 98-64 | 91-71 | 86.5% | 70.3% | 16.2% | 48.0% | 28.2% | 15.8% | |||||
| 2003-09-09 | 1.2 | 84 | 60 | 10.2 | 7.8 | 94.2 | 67.8 | 98-64 | 91-71 | 85.6% | 70.0% | 15.6% | 46.6% | 26.9% | 14.8% | |||||
| 2003-09-08 | 1.1 | 83 | 60 | 10.8 | 8.2 | 93.8 | 68.2 | 97-65 | 90-72 | 79.0% | 62.7% | 16.2% | 43.0% | 24.7% | 13.4% | |||||
| 2003-09-07 | 1.2 | 83 | 59 | 11.4 | 8.6 | 94.4 | 67.6 | 98-64 | 91-71 | 83.0% | 55.5% | 27.5% | 46.6% | 27.6% | 15.1% | |||||
| 2003-09-06 | 1.1 | 83 | 58 | 12.0 | 9.0 | 95.0 | 67.0 | 99-63 | 91-71 | 84.1% | 42.5% | 41.6% | 46.8% | 27.8% | 15.0% | |||||
| 2003-09-05 | 1.0 | 82 | 58 | 12.4 | 9.6 | 94.4 | 67.6 | 98-64 | 90-72 | 70.8% | 42.4% | 28.3% | 38.1% | 21.9% | 12.0% | |||||
| 2003-09-04 | 1.1 | 81 | 58 | 12.9 | 10.1 | 93.9 | 68.1 | 98-64 | 90-72 | 70.4% | 49.7% | 20.6% | 38.5% | 22.2% | 11.5% | |||||
| 2003-09-03 | 1.0 | 81 | 58 | 13.0 | 10.0 | 94.0 | 68.0 | 98-64 | 90-72 | 65.5% | 38.6% | 26.9% | 34.4% | 19.7% | 10.8% | |||||
| 2003-09-02 | 1.1 | 80 | 58 | 13.6 | 10.4 | 93.6 | 68.4 | 98-64 | 90-72 | 53.0% | 33.5% | 19.5% | 27.6% | 15.7% | 8.4% | |||||
| 2003-09-01 | 1.1 | 79 | 58 | 14.2 | 10.8 | 93.2 | 68.8 | 97-65 | 89-73 | 51.8% | 35.4% | 16.4% | 26.7% | 15.4% | 8.2% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 2003-08-31 | 1.0 | 78 | 58 | 14.6 | 11.4 | 92.6 | 69.4 | 97-65 | 88-74 | 43.2% | 33.0% | 10.2% | 22.0% | 12.6% | 6.5% | |||||
| 2003-08-30 | 1.0 | 78 | 57 | 15.3 | 11.7 | 93.3 | 68.7 | 97-65 | 89-73 | 56.8% | 38.6% | 18.2% | 29.7% | 17.4% | 9.1% | |||||
| 2003-08-29 | 1.0 | 78 | 56 | 15.7 | 12.3 | 93.7 | 68.3 | 98-64 | 89-73 | 70.1% | 44.8% | 25.3% | 37.4% | 21.1% | 11.2% | |||||
| 2003-08-28 | 1.0 | 77 | 56 | 16.1 | 12.9 | 93.1 | 68.9 | 97-65 | 89-73 | 67.6% | 50.3% | 17.4% | 35.5% | 20.3% | 10.9% | |||||
| 2003-08-27 | 1.0 | 77 | 56 | 16.2 | 12.8 | 93.2 | 68.8 | 98-64 | 89-73 | 66.3% | 44.4% | 21.9% | 34.4% | 19.1% | 9.8% | |||||
| 2003-08-26 | 1.0 | 76 | 56 | 16.8 | 13.2 | 92.8 | 69.2 | 97-65 | 88-74 | 59.7% | 44.2% | 15.5% | 31.5% | 18.3% | 9.5% | |||||
| 2003-08-25 | 1.0 | 76 | 55 | 17.3 | 13.7 | 93.3 | 68.7 | 98-64 | 89-73 | 69.3% | 54.7% | 14.6% | 36.1% | 20.2% | 10.4% | |||||
| 2003-08-24 | 0.9 | 75 | 55 | 17.6 | 14.4 | 92.6 | 69.4 | 97-65 | 88-74 | 61.7% | 48.1% | 13.7% | 31.7% | 17.3% | 8.5% | |||||
| 2003-08-23 | 0.9 | 74 | 55 | 18.1 | 14.9 | 92.1 | 69.9 | 97-65 | 87-75 | 60.8% | 45.9% | 14.9% | 31.1% | 17.3% | 8.9% | |||||
| 2003-08-22 | 0.9 | 73 | 55 | 18.6 | 15.4 | 91.6 | 70.4 | 96-66 | 87-75 | 58.0% | 49.2% | 8.8% | 28.7% | 15.9% | 7.8% | |||||
| 2003-08-21 | 0.8 | 72 | 55 | 19.0 | 16.0 | 91.0 | 71.0 | 96-66 | 86-76 | 47.8% | 41.9% | 5.8% | 23.1% | 13.1% | 6.6% | |||||
| 2003-08-20 | 0.8 | 71 | 55 | 19.4 | 16.6 | 90.4 | 71.6 | 95-67 | 85-77 | 34.7% | 30.4% | 4.3% | 16.1% | 8.8% | 4.1% | |||||
| 2003-08-19 | 0.8 | 71 | 54 | 20.0 | 17.0 | 91.0 | 71.0 | 96-66 | 86-76 | 45.3% | 37.7% | 7.5% | 21.4% | 11.7% | 5.7% | |||||
| 2003-08-18 | 0.8 | 71 | 53 | 20.6 | 17.4 | 91.6 | 70.4 | 97-65 | 87-75 | 56.8% | 44.7% | 12.0% | 27.7% | 15.2% | 7.4% | |||||
| 2003-08-17 | 0.8 | 71 | 53 | 20.6 | 17.4 | 91.6 | 70.4 | 97-65 | 87-75 | 57.0% | 42.5% | 14.5% | 28.3% | 16.1% | 7.8% | |||||
| 2003-08-16 | 0.8 | 71 | 52 | 21.1 | 17.9 | 92.1 | 69.9 | 97-65 | 87-75 | 67.3% | 44.7% | 22.6% | 34.6% | 19.4% | 9.5% | |||||
| 2003-08-15 | 0.8 | 70 | 52 | 21.5 | 18.5 | 91.5 | 70.5 | 97-65 | 86-76 | 64.3% | 42.9% | 21.4% | 32.1% | 17.4% | 8.6% | |||||
| 2003-08-14 | 0.7 | 70 | 51 | 21.7 | 19.3 | 91.7 | 70.3 | 97-65 | 87-75 | 63.3% | 37.1% | 26.2% | 31.9% | 16.9% | 8.0% | |||||
| 2003-08-13 | 0.7 | 69 | 51 | 22.0 | 20.0 | 91.0 | 71.0 | 96-66 | 86-76 | 54.3% | 31.7% | 22.7% | 26.4% | 14.1% | 6.6% | |||||
| 2003-08-12 | 0.6 | 68 | 51 | 22.3 | 20.7 | 90.3 | 71.7 | 96-66 | 85-77 | 43.9% | 29.7% | 14.2% | 21.0% | 10.9% | 5.1% | |||||
| 2003-08-11 | 0.6 | 68 | 50 | 23.0 | 21.0 | 91.0 | 71.0 | 96-66 | 86-76 | 55.1% | 34.6% | 20.5% | 27.4% | 13.9% | 6.5% | |||||
| 2003-08-10 | 0.7 | 68 | 49 | 23.6 | 21.4 | 91.6 | 70.4 | 97-65 | 86-76 | 61.0% | 42.1% | 18.9% | 30.7% | 15.8% | 7.5% | |||||
| 2003-08-09 | 0.8 | 68 | 48 | 24.1 | 21.9 | 92.1 | 69.9 | 98-64 | 87-75 | 59.9% | 41.8% | 18.1% | 29.9% | 15.6% | 7.5% | |||||
| 2003-08-08 | 0.8 | 67 | 48 | 24.8 | 21.2 | 91.8 | 69.2 | 97-64 | 86-75 | 65.0% | 44.8% | 20.2% | 32.9% | 17.1% | 8.2% | |||||
| 2003-08-07 | 0.9 | 67 | 46 | 26.1 | 22.9 | 93.1 | 68.9 | 99-63 | 87-75 | 66.4% | 42.2% | 24.2% | 34.0% | 17.7% | 8.5% | |||||
| 2003-08-06 | 0.8 | 66 | 46 | 26.5 | 23.5 | 92.5 | 69.5 | 98-64 | 87-75 | 56.4% | 34.1% | 22.4% | 28.6% | 15.0% | 7.2% | |||||
| 2003-08-05 | 0.8 | 65 | 46 | 27.0 | 24.0 | 92.0 | 70.0 | 98-64 | 86-76 | 56.0% | 38.4% | 17.6% | 27.5% | 14.0% | 6.7% | |||||
| 2003-08-04 | 0.8 | 64 | 46 | 27.3 | 24.7 | 91.3 | 70.7 | 97-65 | 85-77 | 54.4% | 36.4% | 18.0% | 26.1% | 13.3% | 6.1% | |||||
| 2003-08-03 | 0.8 | 64 | 46 | 27.3 | 24.7 | 91.3 | 70.7 | 97-65 | 85-77 | 53.2% | 36.0% | 17.2% | 26.1% | 13.4% | 6.4% | |||||
| 2003-08-02 | 0.8 | 63 | 46 | 27.9 | 25.2 | 90.9 | 71.2 | 97-65 | 85-77 | 53.7% | 40.5% | 13.2% | 25.2% | 12.9% | 6.0% | |||||
| 2003-08-01 | 0.8 | 63 | 45 | 28.6 | 25.4 | 91.6 | 70.4 | 98-64 | 86-76 | 58.6% | 39.9% | 18.6% | 29.3% | 15.1% | 7.3% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 2003-07-31 | 0.9 | 63 | 44 | 29.5 | 25.5 | 92.5 | 69.5 | 99-63 | 86-76 | 66.7% | 47.8% | 19.0% | 33.4% | 17.4% | 8.6% | |||||
| 2003-07-30 | 0.9 | 63 | 43 | 30.1 | 25.9 | 93.1 | 68.9 | 99-63 | 87-75 | 72.8% | 47.3% | 25.4% | 36.8% | 19.2% | 9.6% | |||||
| 2003-07-29 | 1.0 | 63 | 42 | 31.0 | 26.0 | 94.0 | 68.0 | 100-62 | 88-74 | 75.4% | 40.7% | 34.7% | 40.2% | 21.2% | 10.7% | |||||
| 2003-07-28 | 1.0 | 62 | 42 | 31.6 | 26.4 | 93.6 | 68.4 | 100-62 | 87-75 | 74.6% | 38.8% | 35.9% | 40.1% | 21.3% | 10.7% | |||||
| 2003-07-27 | 1.0 | 62 | 42 | 31.7 | 26.3 | 93.7 | 68.3 | 100-62 | 87-75 | 71.8% | 35.4% | 36.4% | 37.6% | 19.9% | 10.1% | |||||
| 2003-07-26 | 1.0 | 61 | 42 | 32.1 | 26.9 | 93.1 | 68.9 | 99-63 | 87-75 | 69.8% | 41.0% | 28.8% | 35.7% | 18.8% | 9.2% | |||||
| 2003-07-25 | 1.0 | 60 | 42 | 32.5 | 27.5 | 92.5 | 69.5 | 99-63 | 86-76 | 66.9% | 45.7% | 21.2% | 33.6% | 17.4% | 8.7% | |||||
| 2003-07-24 | 1.0 | 60 | 41 | 32.9 | 28.1 | 92.9 | 69.1 | 99-63 | 87-75 | 71.2% | 46.4% | 24.8% | 36.2% | 18.4% | 9.0% | |||||
| 2003-07-23 | 1.0 | 60 | 40 | 33.9 | 28.1 | 93.9 | 68.1 | 100-62 | 87-75 | 77.8% | 52.5% | 25.3% | 40.1% | 20.4% | 10.2% | |||||
| 2003-07-22 | 1.0 | 59 | 40 | 34.2 | 28.8 | 93.2 | 68.8 | 100-62 | 87-75 | 70.8% | 47.3% | 23.5% | 37.6% | 19.2% | 9.8% | |||||
| 2003-07-21 | 1.0 | 58 | 40 | 35.1 | 28.9 | 93.1 | 68.9 | 100-62 | 87-75 | 72.7% | 50.4% | 22.3% | 38.0% | 19.6% | 9.8% | |||||
| 2003-07-20 | 0.9 | 57 | 40 | 35.7 | 29.3 | 92.7 | 69.3 | 99-63 | 86-76 | 70.3% | 53.1% | 17.1% | 35.9% | 17.7% | 8.9% | |||||
| 2003-07-19 | 0.9 | 56 | 40 | 36.0 | 30.0 | 92.0 | 70.0 | 99-63 | 85-77 | 60.3% | 45.1% | 15.2% | 30.0% | 15.4% | 7.5% | |||||
| 2003-07-18 | 0.8 | 55 | 40 | 36.2 | 30.8 | 91.2 | 70.8 | 98-64 | 85-77 | 49.0% | 35.0% | 14.0% | 23.5% | 11.4% | 5.6% | |||||
| 2003-07-17 | 0.9 | 55 | 39 | 37.3 | 30.7 | 92.3 | 69.7 | 99-63 | 86-76 | 55.8% | 35.2% | 20.6% | 27.9% | 14.0% | 7.0% | |||||
| 2003-07-16 | 1.0 | 55 | 38 | 37.9 | 31.1 | 92.9 | 69.1 | 100-62 | 86-76 | 57.8% | 31.5% | 26.3% | 29.4% | 14.6% | 7.4% | |||||
| 2003-07-15 | 1.0 | 55 | 38 | 37.9 | 31.1 | 92.9 | 69.1 | 100-62 | 86-76 | 57.8% | 31.5% | 26.3% | 29.4% | 14.6% | 7.4% | |||||
| 2003-07-14 | 1.0 | 55 | 38 | 37.9 | 31.1 | 92.9 | 69.1 | 100-62 | 86-76 | 57.8% | 31.5% | 26.3% | 29.4% | 14.6% | 7.4% | |||||
| 2003-07-13 | 1.0 | 55 | 38 | 37.9 | 31.1 | 92.9 | 69.1 | 100-62 | 86-76 | 57.8% | 31.5% | 26.3% | 29.4% | 14.6% | 7.4% | |||||
| 2003-07-12 | 1.0 | 55 | 37 | 38.9 | 31.1 | 93.9 | 68.1 | 101-61 | 87-75 | 68.2% | 32.8% | 35.3% | 36.9% | 19.2% | 9.9% | |||||
| 2003-07-11 | 1.0 | 54 | 37 | 39.6 | 31.4 | 93.6 | 68.4 | 100-62 | 87-75 | 66.6% | 37.2% | 29.4% | 35.7% | 18.7% | 9.5% | |||||
| 2003-07-10 | 1.0 | 53 | 37 | 40.2 | 31.8 | 93.2 | 68.8 | 100-62 | 86-76 | 65.6% | 37.0% | 28.6% | 35.2% | 17.9% | 9.2% | |||||
| 2003-07-09 | 1.0 | 52 | 37 | 40.5 | 32.5 | 92.5 | 69.5 | 99-63 | 86-76 | 61.2% | 38.7% | 22.5% | 32.0% | 16.3% | 8.5% | |||||
| 2003-07-08 | 0.9 | 51 | 37 | 40.7 | 33.3 | 91.7 | 70.3 | 99-63 | 85-77 | 56.5% | 35.6% | 20.8% | 28.5% | 14.3% | 7.0% | |||||
| 2003-07-07 | 0.9 | 50 | 37 | 41.0 | 34.0 | 91.0 | 71.0 | 98-64 | 84-78 | 44.9% | 30.4% | 14.5% | 22.2% | 11.2% | 5.5% | |||||
| 2003-07-06 | 0.9 | 50 | 36 | 41.6 | 34.4 | 91.6 | 70.4 | 99-63 | 84-78 | 50.4% | 30.0% | 20.4% | 25.3% | 12.7% | 6.4% | |||||
| 2003-07-05 | 0.9 | 50 | 35 | 42.3 | 34.7 | 92.3 | 69.7 | 99-63 | 85-77 | 58.5% | 27.6% | 30.9% | 30.2% | 15.6% | 7.8% | |||||
| 2003-07-04 | 0.8 | 49 | 35 | 42.2 | 35.8 | 91.2 | 70.8 | 98-64 | 84-78 | 46.2% | 26.1% | 20.0% | 22.7% | 11.3% | 5.5% | |||||
| 2003-07-03 | 0.7 | 48 | 35 | 42.5 | 36.5 | 90.5 | 71.5 | 98-64 | 83-79 | 36.5% | 22.7% | 13.8% | 17.4% | 8.3% | 4.1% | |||||
| 2003-07-02 | 0.8 | 48 | 34 | 43.6 | 36.4 | 91.6 | 70.4 | 99-63 | 84-78 | 44.9% | 27.0% | 17.8% | 22.3% | 10.7% | 5.3% | |||||
| 2003-07-01 | 0.9 | 47 | 34 | 44.4 | 36.6 | 91.4 | 70.6 | 99-63 | 84-78 | 41.7% | 24.3% | 17.4% | 21.2% | 10.7% | 5.4% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 2003-06-30 | 0.9 | 47 | 33 | 45.0 | 37.0 | 92.0 | 70.0 | 99-63 | 85-77 | 44.5% | 28.2% | 16.3% | 22.5% | 11.4% | 5.6% | |||||
| 2003-06-29 | 0.9 | 47 | 33 | 45.0 | 37.0 | 92.0 | 70.0 | 99-63 | 85-77 | 39.2% | 23.7% | 15.4% | 20.0% | 10.2% | 4.9% | |||||
| 2003-06-28 | 0.9 | 46 | 33 | 45.4 | 37.6 | 91.4 | 70.6 | 99-63 | 84-78 | 36.5% | 21.4% | 15.1% | 18.1% | 8.8% | 4.2% | |||||
| 2003-06-27 | 0.8 | 46 | 32 | 45.8 | 38.2 | 91.8 | 70.2 | 99-63 | 84-78 | 37.6% | 19.8% | 17.8% | 18.8% | 9.0% | 4.4% | |||||
| 2003-06-26 | 0.7 | 45 | 32 | 45.8 | 39.2 | 90.8 | 71.2 | 98-64 | 83-79 | 30.8% | 15.6% | 15.1% | 14.7% | 6.8% | 3.3% | |||||
| 2003-06-25 | 0.7 | 44 | 32 | 46.8 | 39.2 | 90.8 | 71.2 | 98-64 | 83-79 | 34.2% | 18.0% | 16.3% | 16.4% | 7.7% | 3.7% | |||||
| 2003-06-24 | 0.6 | 43 | 32 | 47.1 | 39.9 | 90.1 | 71.9 | 98-64 | 83-79 | 26.3% | 13.5% | 12.8% | 12.3% | 5.7% | 2.6% | |||||
| 2003-06-23 | 0.6 | 42 | 32 | 47.8 | 40.2 | 89.8 | 72.2 | 97-65 | 82-80 | 22.7% | 10.9% | 11.8% | 10.5% | 4.8% | 2.2% | |||||
| 2003-06-22 | 0.7 | 41 | 32 | 48.5 | 40.5 | 89.5 | 72.5 | 97-65 | 82-80 | 22.3% | 11.8% | 10.6% | 10.6% | 5.0% | 2.4% | |||||
| 2003-06-21 | 0.7 | 41 | 31 | 49.5 | 40.5 | 90.5 | 71.5 | 98-64 | 83-79 | 29.3% | 14.1% | 15.2% | 13.7% | 6.5% | 3.1% | |||||
| 2003-06-20 | 0.8 | 41 | 30 | 49.8 | 41.2 | 90.8 | 71.2 | 98-64 | 83-79 | 28.4% | 12.3% | 16.1% | 13.6% | 6.1% | 3.1% | |||||
| 2003-06-19 | 0.8 | 41 | 30 | 50.3 | 40.7 | 91.3 | 70.7 | 99-63 | 84-78 | 33.9% | 13.5% | 20.4% | 16.1% | 7.6% | 3.8% | |||||
| 2003-06-18 | 0.8 | 40 | 30 | 50.8 | 41.2 | 90.8 | 71.2 | 99-63 | 83-79 | 33.9% | 14.8% | 19.1% | 16.6% | 8.0% | 4.0% | |||||
| 2003-06-17 | 0.8 | 40 | 29 | 51.3 | 41.7 | 91.3 | 70.7 | 99-63 | 83-79 | 40.1% | 15.5% | 24.7% | 19.5% | 9.2% | 4.4% | |||||
| 2003-06-16 | 0.7 | 39 | 29 | 51.1 | 42.9 | 90.1 | 71.9 | 98-64 | 82-80 | 28.8% | 13.9% | 14.9% | 12.9% | 5.8% | 2.8% | |||||
| 2003-06-15 | 0.7 | 39 | 28 | 51.6 | 43.4 | 90.6 | 71.4 | 98-64 | 83-79 | 31.2% | 14.7% | 16.4% | 14.0% | 6.4% | 3.0% | |||||
| 2003-06-14 | 0.7 | 38 | 28 | 52.0 | 44.0 | 90.0 | 72.0 | 98-64 | 82-80 | 30.0% | 13.1% | 16.9% | 13.9% | 6.3% | 3.0% | |||||
| 2003-06-13 | 0.7 | 37 | 28 | 52.6 | 44.4 | 89.6 | 72.4 | 98-64 | 82-80 | 29.6% | 12.4% | 17.2% | 13.4% | 6.2% | 2.7% | |||||
| 2003-06-12 | 0.6 | 36 | 28 | 53.1 | 44.9 | 89.1 | 72.9 | 97-65 | 81-81 | 27.2% | 10.9% | 16.3% | 12.6% | 5.7% | 2.5% | |||||
| 2003-06-11 | 0.6 | 36 | 27 | 53.3 | 45.7 | 89.3 | 72.7 | 97-65 | 81-81 | 31.0% | 10.0% | 20.9% | 14.1% | 6.7% | 3.0% | |||||
| 2003-06-10 | 0.6 | 35 | 27 | 53.5 | 46.5 | 88.5 | 73.5 | 97-65 | 81-81 | 24.1% | 8.5% | 15.6% | 10.5% | 4.7% | 2.2% | |||||
| 2003-06-09 | 0.6 | 35 | 26 | 53.9 | 47.1 | 88.9 | 73.1 | 97-65 | 81-81 | 29.0% | 9.0% | 20.0% | 12.2% | 5.4% | 2.5% | |||||
| 2003-06-08 | 0.6 | 35 | 26 | 53.9 | 47.1 | 88.9 | 73.1 | 97-65 | 81-81 | 27.7% | 8.0% | 19.7% | 11.7% | 5.0% | 2.2% | |||||
| 2003-06-07 | 0.5 | 34 | 26 | 54.2 | 47.8 | 88.2 | 73.8 | 96-66 | 80-82 | 22.1% | 7.6% | 14.5% | 9.7% | 4.2% | 1.7% | |||||
| 2003-06-06 | 0.3 | 33 | 26 | 54.6 | 48.4 | 87.6 | 74.4 | 96-66 | 79-83 | 19.6% | 8.3% | 11.3% | 8.5% | 3.7% | 1.4% | |||||
| 2003-06-05 | 0.3 | 33 | 25 | 55.6 | 48.4 | 88.6 | 73.4 | 97-65 | 80-82 | 25.9% | 10.1% | 15.8% | 11.5% | 5.1% | 2.0% | |||||
| 2003-06-04 | 0.9 | 33 | 24 | 56.3 | 47.7 | 89.3 | 71.7 | 98-63 | 81-80 | 29.0% | 8.8% | 20.2% | 12.8% | 6.0% | 3.1% | |||||
| 2003-06-03 | 0.3 | 31 | 24 | 56.9 | 50.1 | 87.9 | 74.1 | 96-66 | 79-83 | 20.9% | 9.0% | 11.9% | 9.0% | 4.0% | 1.7% | |||||
| 2003-06-02 | 0.8 | 31 | 24 | 57.8 | 49.2 | 88.8 | 73.2 | 97-65 | 80-82 | 17.2% | 8.8% | 8.4% | 7.3% | 3.1% | 1.7% | |||||
| 2003-06-01 | 0.8 | 31 | 24 | 57.8 | 49.2 | 88.8 | 73.2 | 97-65 | 80-82 | 16.8% | 8.2% | 8.6% | 7.0% | 3.0% | 1.6% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 2003-05-31 | 0.8 | 31 | 23 | 58.4 | 49.6 | 89.4 | 72.6 | 98-64 | 81-81 | 22.6% | 10.9% | 11.6% | 9.4% | 3.9% | 2.1% | |||||
| 2003-05-30 | 0.9 | 31 | 22 | 59.1 | 49.9 | 90.1 | 71.9 | 99-63 | 82-80 | 26.8% | 15.5% | 11.3% | 11.3% | 4.6% | 2.5% | |||||
| 2003-05-29 | 1.0 | 31 | 21 | 60.4 | 49.6 | 91.4 | 70.6 | 100-62 | 83-79 | 35.5% | 18.8% | 16.7% | 15.5% | 6.6% | 3.7% | |||||
| 2003-05-28 | 1.0 | 31 | 21 | 60.5 | 49.5 | 91.5 | 70.5 | 100-62 | 83-79 | 38.2% | 19.5% | 18.7% | 16.6% | 7.0% | 3.8% | |||||
| 2003-05-27 | 0.9 | 31 | 20 | 60.7 | 50.3 | 91.7 | 70.3 | 100-62 | 83-79 | 37.2% | 17.6% | 19.6% | 15.5% | 6.5% | 3.4% | |||||
| 2003-05-26 | 1.0 | 31 | 19 | 61.7 | 50.3 | 92.7 | 69.3 | 101-61 | 84-78 | 45.1% | 17.1% | 28.0% | 19.8% | 8.2% | 4.4% | |||||
| 2003-05-25 | 1.0 | 30 | 19 | 61.8 | 51.2 | 91.8 | 70.2 | 100-62 | 83-79 | 38.7% | 17.3% | 21.4% | 15.9% | 6.4% | 3.4% | |||||
| 2003-05-24 | 1.1 | 30 | 18 | 63.1 | 50.9 | 93.1 | 68.9 | 102-60 | 85-77 | 45.5% | 22.0% | 23.4% | 19.8% | 8.3% | 4.7% | |||||
| 2003-05-23 | 0.9 | 29 | 18 | 63.1 | 51.9 | 92.1 | 69.9 | 101-61 | 83-79 | 36.7% | 19.1% | 17.6% | 15.4% | 6.4% | 3.6% | |||||
| 2003-05-22 | 1.0 | 28 | 18 | 64.0 | 52.0 | 92.0 | 70.0 | 101-61 | 83-79 | 35.5% | 21.6% | 13.9% | 14.6% | 6.1% | 3.4% | |||||
| 2003-05-21 | 0.9 | 28 | 18 | 63.1 | 52.9 | 91.1 | 70.9 | 100-62 | 82-80 | 27.9% | 18.9% | 9.0% | 10.8% | 4.2% | 2.2% | |||||
| 2003-05-20 | 0.9 | 28 | 17 | 63.8 | 53.2 | 91.8 | 70.2 | 101-61 | 83-79 | 29.0% | 14.4% | 14.5% | 11.4% | 4.5% | 2.5% | |||||
| 2003-05-19 | 0.9 | 27 | 17 | 64.6 | 53.4 | 91.6 | 70.4 | 100-62 | 83-79 | 29.7% | 17.7% | 12.0% | 12.3% | 5.1% | 2.7% | |||||
| 2003-05-18 | 1.0 | 27 | 16 | 65.3 | 53.7 | 92.3 | 69.7 | 101-61 | 84-78 | 34.7% | 18.8% | 15.9% | 14.4% | 6.2% | 3.4% | |||||
