Laura Martinez Fernandez
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| Burgas op 11th | 07/06/2002 | 925 | Spain |
| Burgas op 10th | ??/??/2001 | 1072 | Spain |
| Galiza-ch U18 | 04/11/2001 | 904 | Spain |
| Galicia-ch (Women) | ??/??/2000 | 0 | Spain |
Laura Martinez Fernandez Opening Repertoire with White pieces
| ECO | Opening | Games |
| B08 | Pirc, classical (two knights) system | 4 games |
| B23 | Sicilian, closed | 3 games |
| B18 | Caro-Kann, classical variation | 1 games |
| B17 | Caro-Kann, Steinitz variation | 1 games |
Laura Martinez Fernandez Opening Repertoire with Black pieces
| ECO | Opening | Games |
| C35 | King's Gambit Accepted, Cunningham defence | 3 games |
| C50 | King's pawn game | 3 games |
| C55 | Two knights defence | 2 games |
| C60 | Ruy Lopez (Spanish opening) | 2 games |
Spain
Female
FIDE ID:

