Enes Pasic
Last tournaments played
| Tournament | Date | Elo Avg. | Country |
| BIH-chT | 06/04/2005 | 2297 | Bosnia And Herzegovina |
| BIH-chT | 05/29/2004 | 2386 | Bosnia And Herzegovina |
| BIH-chT2 | 08/23/2003 | 1350 | Bosnia And Herzegovina |
| BIH-chT | 08/21/1999 | 1874 | Bosnia And Herzegovina |
Enes Pasic Opening Repertoire with White pieces
| ECO | Opening | Games |
| B89 | Sicilian, Sozin, 7.Be3 | 2 games |
| B56 | Sicilian | 1 games |
| C76 | Ruy Lopez, modern Steinitz defence, fianchetto (Bronstein) variation | 1 games |
| B91 | Sicilian, Najdorf, Zagreb (fianchetto) variation | 1 games |
Enes Pasic Opening Repertoire with Black pieces
| ECO | Opening | Games |
| B01 | Scandinavian (centre counter) defence | 4 games |
| B45 | Sicilian, Taimanov variation | 3 games |
| D25 | Queen's Gambit Accepted, 4.e3 | 2 games |
| D77 | Neo-Gruenfeld, 6.O-O | 2 games |
Bosnia And Herzegovina
Male
FIDE ID:

