Resultat Road To Göteborg 2013 - 2010-02-13
Arrangör: Sävedalens AIK
Datum: 13 feb 2010
Plats: Friidrottens Hus
Ort: Göteborg
Tävlingsledare: Olof Palm
Listan skapad: 2010-02-13 18:19:39
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls Friidrott | 6,89 | q | |
| 2 | Per-Johan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 7,34 | q | |
| 3 | Pierre Kazeroony | 1990 | IF Kville | 7,43 | q | |
| 4 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 7,72 | | |
| 5 | Fredrik Nyhlén | 1991 | Mölndals AIK | 7,76 | | |
| 6 | Jonathan Malka | 1988 | IF Kville | 7,80 | | |
| 7 | Carl Johan Henkelius | 1987 | IF Kville | 7,87 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 6,90 | q | |
| 2 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 7,16 | q | |
| 3 | Johan Persson | 1992 | IK Ymer | 7,34 | q | |
| 4 | Daniel Nordkvist | 1991 | IF Göta | 7,40 | q | |
| 5 | Juan Carlos da Silva | 1991 | Mölndals AIK | 7,51 | q | |
| 6 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 7,51 | q | |
| 7 | Casper Tolstrup | 1991 | Sparta | 7,52 | q | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå | 7,00 | q | |
| 2 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 7,02 | q | |
| 3 | Carl Dahllöf | 1988 | Ullevi FK | 7,14 | | |
| 4 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 7,27 | q | |
| 5 | Lucas Andersson | 1993 | Sävedalens AIK | 7,42 | q | |
| 6 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 7,45 | q | |
| 7 | Christoffer Adielsson | 1989 | Mölndals AIK | 7,61 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 7,09 | q | |
| 2 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 7,20 | q | |
| 3 | Erik Nilsson | 1989 | IF Rigor | 7,21 | q | |
| 4 | Thomas Ljungblom | 1990 | IFK Helsingborg | 7,38 | q | |
| 5 | Anders Andersson | 1976 | IK Orient | 7,59 | | |
| 6 | Philip Ingvason | 1995 | Ullevi FK | 7,94 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Cedric Ullberg | 1991 | IK Ymer | 7,13 | q | |
| 2 | Albert de Caprétz | 1992 | Malmö AI | 7,15 | q | |
| 3 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 7,36 | q | |
| 4 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,41 | q | |
| 5 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 7,45 | q | |
| 6 | Tommy Hansen | 1981 | Aalborg Atletik og Motion | 7,66 | | |
| 7 | Fredrik Kjellberg | 1994 | Mölndals AIK | 8,06 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls Friidrott | 6,78 | | |
| 2 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 6,82 | | |
| 3 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå | 6,87 | | |
| 4 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 7,04 | | |
| 5 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 7,05 | | |
| 6 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 7,10 | | |
| 7 | Cedric Ullberg | 1991 | IK Ymer | 7,13 | | |
| 8 | Albert de Caprétz | 1992 | Malmö AI | 7,15 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 7,15 | | |
| 2 | Erik Nilsson | 1989 | IF Rigor | 7,17 | | |
| 3 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 7,19 | | |
| 4 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 7,34 | | |
| 5 | Per-Johan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 7,35 | | |
| 6 | Johan Persson | 1992 | IK Ymer | 7,37 | | |
| 7 | Daniel Nordkvist | 1991 | IF Göta | 7,39 | | |
| 7 | Thomas Ljungblom | 1990 | IFK Helsingborg | 7,39 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 7,32 | | |
| 2 | Pierre Kazeroony | 1990 | IF Kville | 7,35 | | |
| 3 | Viktor Emanuelsson | 1992 | Hälle IF | 7,38 | | |
| 4 | Lucas Andersson | 1993 | Sävedalens AIK | 7,43 | | |
| 4 | Casper Tolstrup | 1991 | Sparta | 7,43 | | |
| 6 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 7,46 | | |
| 7 | Juan Carlos da Silva | 1991 | Mölndals AIK | 7,47 | | |
| 8 | Carl Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 7,53 | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 22,03 | | |
| 2 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 22,38 | | |
| 3 | Cedric Ullberg | 1991 | IK Ymer | 22,68 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 22,52 | | |
| 2 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 22,58 | | |
| 3 | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | 22,64 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 22,88 | | |
| 2 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 23,54 | | |
| 3 | Lucas Andersson | 1993 | Sävedalens AIK | 23,95 | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Björn Mattson | 1991 | IF Kville | 23,61 | | |
| 2 | Pierre Kazeroony | 1990 | IF Kville | 23,92 | | |
| | Tommy Hansen | 1981 | Aalborg Atletik og Motion | | | dns |
Heat E
| | | | | | | |
| 1 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,04 | | |
| 2 | Marcus Eriksson | 1990 | Sävedalens AIK | 24,27 | | |
| 3 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 24,69 | | |
Heat F
| | | | | | | |
| 1 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS | 24,35 | | |
| 2 | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | 24,54 | | |
| 3 | Christoffer Adielsson | 1989 | Mölndals AIK | 24,63 | | |
Heat G
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Karlsson | 1992 | Enköpings AI | 23,60 | | |
| 2 | Carl Johan Henkelius | 1987 | IF Kville | 25,34 | | |
MS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FK | 22,03 | | |
| 2 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 22,38 | | |
| 3 | Patrik Andersson | 1991 | IF Kville | 22,52 | | |
| 4 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 22,58 | | |
| 5 | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | 22,64 | | |
| 6 | Cedric Ullberg | 1991 | IK Ymer | 22,68 | | |
| 7 | Erik Lindahl | 1990 | IF Kville | 22,88 | | |
| 8 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 23,54 | | |
| 9 | Mattias Karlsson | 1992 | Enköpings AI | 23,60 | | |
| 10 | Björn Mattson | 1991 | IF Kville | 23,61 | | |
| 11 | Pierre Kazeroony | 1990 | IF Kville | 23,92 | | |
| 12 | Lucas Andersson | 1993 | Sävedalens AIK | 23,95 | | |
| 13 | Michael Skalenius | 1990 | IF Kville | 24,04 | | |
| 14 | Marcus Eriksson | 1990 | Sävedalens AIK | 24,27 | | |
| 15 | Daniel Skatt | 1991 | Örgryte IS | 24,35 | | |
| 16 | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | 24,54 | | |
| 17 | Christoffer Adielsson | 1989 | Mölndals AIK | 24,63 | | |
| 18 | John Svensson | 1986 | IF Kville | 24,69 | | |
| 19 | Carl Johan Henkelius | 1987 | IF Kville | 25,34 | | |
| | Tommy Hansen | 1981 | Aalborg Atletik og Motion | | | dns |
| MS 200 m extralopp Extralopp | 13/2 11:35 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Nicklas Hyde | 1986 | Sparta | 21,86 | | |
| 2 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 21,95 | | |
| 3 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 23,03 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Bube | 1987 | Bagsværd Atletik Club | 22,46 | | |
| 2 | Nicla Åkerström | 1988 | IFK Växjö | 22,74 | | |
| 3 | Viktor Söderberg | 1987 | KFUM Örebro | 23,65 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Lesser | 1993 | Sävedalens AIK | 23,41 | | |
| 2 | Kristian Saubjerg | 1991 | Århus 1900 | 24,01 | | |
| 3 | Hampus Börjesson | 1994 | Sävedalens AIK | 24,52 | | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Oliwer Åstrand | 1992 | IK Ymer | 23,03 | | |
| 2 | Gabriel Eriksson | 1994 | Sävedalens AIK | 24,79 | | |
| 3 | Fredrik Kjellberg | 1994 | Mölndals AIK | 26,47 | | |
| | Christian Abild Larsen | 1993 | Århus 1900 | | | |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Riis | 1984 | Sparta | 47,90 | | |
| 2 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 48,50 | | |
| 3 | Nicklas Hyde | 1986 | Sparta | 48,53 | | |
| 4 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 49,21 | | |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Desmon Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 50,42 | | |
| 2 | Rasmus Terp | 1988 | Vejle IF | 50,55 | | |
| 3 | Nicla Åkerström | 1988 | IFK Växjö | 50,56 | | |
| 4 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 50,77 | | |
Heat C
| | | | | | | |
| 1 | Jacob Carstensen | 1986 | Esbjerg AM | 50,84 | | |
| 2 | Andreas Petersson | 1992 | Örgryte IS | 51,38 | | |
| 3 | Tobias Ohlsson | 1986 | IFK Växjö | 52,29 | | |
| 4 | Philip Braun | 1990 | Sparta | 52,84 | | |
Heat D
| | | | | | | |
| 1 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 52,10 | | |
| 2 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 52,44 | | |
| 3 | Christian Abild Larsen | 1993 | Århus 1900 | 54,76 | | |
| | Kristian Saubjerg | 1991 | Århus 1900 | | | dns |
Heat E
| | | | | | | |
| 1 | Magnus Husby Rostad | 1980 | IK Tjalve | 50,99 | | |
| 2 | Viktor Söderberg | 1987 | KFUM Örebro | 51,97 | | |
| 3 | Per Kåberg | 1984 | IK Orient | 53,40 | | |
| 4 | Eric Persson | 1963 | IF Kville | 57,79 | | |
Heat F
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Bube | 1987 | Bagsværd Atletik Club | 49,54 | | |
| 2 | Elias Amado | 1986 | Falu IK | 50,01 | | |
| 3 | Daniel Norgren | 1990 | Örgryte IS | 51,21 | | |
MS 400 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Jacob Riis | 1984 | Sparta | 47,90 | | |
| 2 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 48,50 | | |
| 3 | Nicklas Hyde | 1986 | Sparta | 48,53 | | |
| 4 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 49,21 | | |
| 5 | Andreas Bube | 1987 | Bagsværd Atletik Club | 49,54 | | |
| 6 | Elias Amado | 1986 | Falu IK | 50,01 | | |
| 7 | Desmon Manu | 1992 | Sävedalens AIK | 50,42 | | |
| 8 | Rasmus Terp | 1988 | Vejle IF | 50,55 | | |
| 9 | Nicla Åkerström | 1988 | IFK Växjö | 50,56 | | |
| 10 | Thomas Cortebeeck | 1981 | Århus 1900 | 50,77 | | |
| 11 | Jacob Carstensen | 1986 | Esbjerg AM | 50,84 | | |
| 12 | Magnus Husby Rostad | 1980 | IK Tjalve | 50,99 | | |
| 13 | Daniel Norgren | 1990 | Örgryte IS | 51,21 | | |
| 14 | Andreas Petersson | 1992 | Örgryte IS | 51,38 | | |
| 15 | Viktor Söderberg | 1987 | KFUM Örebro | 51,97 | | |
| 16 | Mattias Berglund | 1990 | Örgryte IS | 52,10 | | |
| 17 | Tobias Ohlsson | 1986 | IFK Växjö | 52,29 | | |
| 18 | Peter Wigren | 1980 | Ullevi FK | 52,44 | | |
| 19 | Philip Braun | 1990 | Sparta | 52,84 | | |
| 20 | Per Kåberg | 1984 | IK Orient | 53,40 | | |
| 21 | Christian Abild Larsen | 1993 | Århus 1900 | 54,76 | | |
| 22 | Eric Persson | 1963 | IF Kville | 57,79 | | |
| | Kristian Saubjerg | 1991 | Århus 1900 | | | dns |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds FI | 1,51.51 | | |
| 2 | Viktor Ekelund | 1989 | Malmö AI | 1,56.34 | | |
| 3 | Søren Henriksen | 1986 | Aalborg Atletik og Motion | 2,02.43 | | |
| | Josef Åberg | 1991 | Hälle IF | | | dnf |
| MS 1 500 m Final | 13/2 15:45 |
Heat A
| | | | | | | |
| 1 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 3,52,72 | | |
| 2 | Erik Johansson | 1989 | Hässelby SK | 3,52,82 | | |
| 3 | Oskar Käck | 1982 | Hälle IF | 3,53,78 | | |
| 4 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 3,54,57 | | |
| 5 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 4,04,63 | | |
| 6 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstads Löparklubb | 4,10,27 | | |
| | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | | | dnf |
| | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds FI | | | Hare |
Heat B
| | | | | | | |
| 1 | Jeppe Harboe | 1992 | Sparta | 4,07,21 | | |
| 2 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,12,63 | | |
| 3 | Viktor Stenberg | 1990 | Ullevi FK | 4,18,27 | | |
| 4 | Emil Jansson | 1992 | Hälle IF | 4,18,30 | | |
| 5 | Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK | 4,18,51 | | |
| 6 | Petter Kroon | 1994 | KFUM Örebro | 4,19,72 | | |
| 7 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 4,26,21 | | |
MS 1 500 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Eric Senorski | 1989 | Örgryte IS | 3,52,72 | | |
| 2 | Erik Johansson | 1989 | Hässelby SK | 3,52,82 | | |
| 3 | Oskar Käck | 1982 | Hälle IF | 3,53,78 | | |
| 4 | Patrik Andersson | 1986 | Hälle IF | 3,54,57 | | |
| 5 | Fredrik Johansson | 1985 | Ullevi FK | 4,04,63 | | |
| 6 | Jeppe Harboe | 1992 | Sparta | 4,07,21 | | |
| 7 | Henrik Hansson | 1989 | Strömstads Löparklubb | 4,10,27 | | |
| 8 | Filip Johansson | 1992 | Sävedalens AIK | 4,12,63 | | |
| 9 | Viktor Stenberg | 1990 | Ullevi FK | 4,18,27 | | |
| 10 | Emil Jansson | 1992 | Hälle IF | 4,18,30 | | |
| 11 | Jens Petrusson | 1994 | Ullevi FK | 4,18,51 | | |
| 12 | Petter Kroon | 1994 | KFUM Örebro | 4,19,72 | | |
| 13 | Tobias Gustavsson | 1991 | Sävedalens AIK | 4,26,21 | | |
| | Johan Rogestedt | 1993 | Stenungsunds FI | | | Hare |
| | John Eliasson | 1989 | Sävedalens AIK | | | dnf |
| MS 3 000 m Final | 13/2 12:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Göran Sander | 1967 | Solvikingarna | 8,54.08 | | |
| 2 | Tawakai Abdikadir | 1990 | IFK Växjö | 8,57.32 | | |
| 3 | Björn Martinsson | 1988 | Strömstads Löparklubb | 9,15.21 | | |
| 4 | Albin Thunberg | 1992 | Sävedalens AIK | 9,41.76 | | |
| 5 | Alexis Mutabazi | 1990 | Mölndals AIK | 9,48.62 | | |
| MS 60 m häck Försök | 13/2 14:15 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Dennis Acson | 1981 | Hammarby IF | 8,12 | q | |
| 1 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 8,12 | q | |
| 3 | Eivind Stavang | 1982 | Florø | 8,20 | q | |
| 3 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 8,20 | q | |
| 5 | Marcus Persson | 1989 | Ullevi FK | 8,40 | q | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Joakim Blaschke | 1977 | Spårvägens FK | 8,10 | q | |
| 2 | Jon Yde Bentsen | 1985 | Aalborg Atletik og Motion | 8,20 | q | |
| 3 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 8,22 | q | |
| 4 | Julius Haight | 1989 | Örgryte IS | 8,70 | | |
MS 60 m häck Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Joakim Blaschke | 1977 | Spårvägens FK | 8,10 | q | |
| 2 | Dennis Acson | 1981 | Hammarby IF | 8,12 | q | |
| 3 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 8,12 | q | |
| 4 | Eivind Stavang | 1982 | Florø | 8,20 | q | |
| 5 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 8,20 | q | |
| 6 | Jon Yde Bentsen | 1985 | Aalborg Atletik og Motion | 8,20 | q | |
| 7 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 8,22 | q | |
| 8 | Marcus Persson | 1989 | Ullevi FK | 8,40 | q | |
| 9 | Julius Haight | 1989 | Örgryte IS | 8,70 | | |
| MS 60 m häck Final | 13/2 15:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Joakim Blaschke | 1977 | Spårvägens FK | 8,02 | | |
| 2 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 8,08 | | |
| 3 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 8,09 | | |
| 4 | Dennis Acson | 1981 | Hammarby IF | 8,12 | | |
| 5 | Eivind Stavang | 1982 | Florø | 8,21 | | |
| 5 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 8,21 | | |
| 7 | Marcus Persson | 1989 | Ullevi FK | 8,34 | | |
| 8 | Jon Yde Bentsen | 1985 | Aalborg Atletik og Motion | 8,39 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Mutaz Essa Barshim | 1991 | Qatar | 225 |
| 2 | Janick Klausen | 1993 | Århus 1900 | 218 |
| 3 | Rashid Ahmed Al-Mannai | 1988 | Qatar | 218 |
| 4 | Emil Svensson | 1989 | IFK Växjö | 215 |
| 5 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 201 |
| 6 | Alexander Tengnér | 1987 | Ullevi FK | 193 |
| 7 | Wiktor Åstrand | 1994 | IK Ymer | 188 |
| 8 | Axel Bonevik | 1992 | Mölndals AIK | 183 |
| 9 | Christoffer Vannas | 1990 | Ullevi FK | 183 |
| 10 | Oscar Waldner | 1993 | Sävedalens AIK | 177 |
| | Joel Spolén | 1983 | Örgryte IS | |
| MS Höjd Final |
177 |
183 |
188 |
193 |
197 |
201 |
205 |
209 |
212 |
215 |
218 |
221 |
223 |
225 |
| Janick Klausen |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
xxo |
- |
o |
- |
o |
xxx |
| Emil Svensson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Wiktor Åstrand |
o |
o |
xxo |
xxx |
| Axel Bonevik |
- |
xo |
xxx |
| Jonathan Carbe |
- |
o |
o |
o |
xo |
xxo |
xxx |
| Mutaz Essa Barshim |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
o |
o |
o |
xo |
| Rashid Ahmed Al-Mannai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
o |
- |
xo |
xo |
xxx |
| Oscar Waldner |
o |
xxx |
| Alexander Tengnér |
- |
o |
o |
o |
xxx |
| Christoffer Vannas |
o |
xxo |
xxx |
| | | | | | | |
| 1 | Rasmus Wejnold Jørgensen | 1989 | Sparta | 535 |
| 2 | Melker Svärd-Jacobsson | 1994 | Malmö AI | 495 |
| 3 | Joakim Norman | 1984 | Mölndals AIK | 485 |
| 4 | Viktor Fröberg | 1990 | IF Kville | 470 |
| 5 | Martin Stensvig | 1988 | Sparta | 455 |
| 6 | Gauti Asbjörnsson | 1985 | Örgryte IS | 440 |
| 7 | Jonathan Gren | 1988 | Örgryte IS | 405 |
| | Anders Andreasson | 1994 | Örgryte IS | x |
| | Magnus Jomyr | 1995 | Örgryte IS | x |
| | Reine Eklund | 1977 | Örgryte IS | x |
| | Mikkel Marek Nielsen | 1988 | Sparta | x |
| | Simon Gyllensten | 1992 | Örgryte IS | x |
| MS Stav Final |
385 |
405 |
425 |
440 |
455 |
470 |
485 |
495 |
505 |
520 |
535 |
545 |
| Viktor Fröberg |
- |
- |
- |
o |
xxo |
xxo |
xxx |
| Melker Svärd-Jacobsson |
- |
- |
- |
- |
o |
o |
o |
o |
xxx |
| Joakim Norman |
- |
- |
- |
- |
- |
xo |
o |
xxx |
| Anders Andreasson |
- |
- |
xxx |
| Gauti Asbjörnsson |
- |
- |
o |
xxo |
xxx |
| Jonathan Gren |
- |
xo |
xxx |
| Magnus Jomyr |
xxx |
| Reine Eklund |
- |
- |
- |
xxx |
| Martin Stensvig |
- |
- |
- |
- |
o |
xxx |
| Mikkel Marek Nielsen |
- |
- |
- |
- |
xxx |
| Rasmus Wejnold Jørgensen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
o |
- |
o |
xo |
xo |
xxx |
| Simon Gyllensten |
- |
- |
xxx |
Pool A
| | | | | | | |
| 1 | Thorsteinn Ingvarsson | 1988 | Iceland | 7,46 | | | |
| 2 | Simon Karlén | 1994 | KFUM Arvika | 7,35 | | | |
| 3 | Robert Bagge | 1982 | Mölndals AIK | 7,26 | | | |
| 4 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 7,22 | | | |
| 5 | Alexander Wittlock | 1991 | Hanvikens SK | 7,07 | | | |
| 6 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 6,90 | | | |
| 7 | Daniel Nordkvist | 1991 | IF Göta | 6,77 | | | |
| 8 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 6,69 | | | |
| 9 | Hugo Jansson | 1992 | Glanshammars IF | 6,68 | | | |
| 10 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 6,46 | | | |
| | Adam Johansson | 1991 | IK Hakarpspojkarna | | | | |
Pool B
| | | | | | | |
| 1 | Jim Christenson | 1989 | Mölndals AIK | 6,63 | | | |
| 2 | Per Jonsson | 1988 | Bollnäs FIK | 6,61 | | | |
| 3 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 6,56 | | | |
| 4 | Gabriel Berg | 1982 | KFUM Örebro | 6,54 | | | |
| 5 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 6,50 | | | |
| 6 | Samuel Kirk-Haugstrup | 1994 | Århus 1900 | 6,49 | | | |
| 7 | Andreas K Christensen | 1990 | Århus 1900 | 6,42 | | | |
| 8 | Martin Bergkvist | 1990 | Mölndals AIK | 6,29 | | | |
| 9 | Mahyar Noghani | 1992 | Ullevi FK | 6,22 | | | |
| 10 | Fredrik Nyhlén | 1992 | Mölndals AIK | 5,92 | | | |
| 11 | Robin Weetom | 1991 | Ullevi FK | 5,65 | | | |
| | Minh Le | 1986 | Malmö AI | |
| | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | |
MS Längd Pool - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Thorsteinn Ingvarsson | 1988 | Iceland | 7,46 | | | |
| 2 | Simon Karlén | 1994 | KFUM Arvika | 7,35 | | | |
| 3 | Robert Bagge | 1982 | Mölndals AIK | 7,26 | | | |
| 4 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 7,22 | | | |
| 5 | Alexander Wittlock | 1991 | Hanvikens SK | 7,07 | | | |
| 6 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 6,90 | | | |
| 7 | Daniel Nordkvist | 1991 | IF Göta | 6,77 | | | |
| 8 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 6,69 | | | |
| 9 | Hugo Jansson | 1992 | Glanshammars IF | 6,68 | | | |
| 10 | Jim Christenson | 1989 | Mölndals AIK | 6,63 | | | |
| 11 | Per Jonsson | 1988 | Bollnäs FIK | 6,61 | | | |
| 12 | Christian Hedman | 1987 | IFK Växjö | 6,56 | | | |
| 13 | Gabriel Berg | 1982 | KFUM Örebro | 6,54 | | | |
| 14 | Christian Laugesen | 1986 | Sparta | 6,50 | | | |
| 15 | Samuel Kirk-Haugstrup | 1994 | Århus 1900 | 6,49 | | | |
| 16 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 6,46 | | | |
| 17 | Andreas K Christensen | 1990 | Århus 1900 | 6,42 | | | |
| 18 | Martin Bergkvist | 1990 | Mölndals AIK | 6,29 | | | |
| 19 | Mahyar Noghani | 1992 | Ullevi FK | 6,22 | | | |
| 20 | Fredrik Nyhlén | 1992 | Mölndals AIK | 5,92 | | | |
| 21 | Robin Weetom | 1991 | Ullevi FK | 5,65 | | | |
| | Adam Johansson | 1991 | IK Hakarpspojkarna | | | | |
| | Minh Le | 1986 | Malmö AI | |
| | Viktor Broo | 1992 | Sävedalens AIK | |
| | | | | | | |
| 1 | Anton Andersson | 1981 | Örgryte IS | 15,88 | | | |
| 2 | Peder P. Nielsen | 1988 | Århus 1900 | 15,76 | | | |
| 3 | Daniel Lennartsson | 1988 | Örgryte IS | 15,28 | | | |
| 4 | Andreas Otterling | 1986 | KFUM Örebro | 15,27 | | | |
| 5 | Daniel Falk | 1988 | Lerum Friidrott | 15,13 | | | |
| 6 | Moteba Mohamed | 1990 | Alingsås IF | 15,00 | | | |
| 7 | Ousainou Mbye | 1980 | Örgryte IS | 14,62 | | | |
| 8 | Sebastian Ekstrand | 1986 | IK Finish | 14,37 | | | |
| 9 | Mattias Karlsson | 1992 | Enköpings AI | 14,30 | | | |
| 10 | Sadeeh Mbye | 1992 | Ullevi FK | 13,83 | | | |
| 11 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 13,29 | | | |
| 12 | Arvid Lind | 1989 | Örgryte IS | 13,19 | | | |
| | Mathias Ström | 1987 | Örgryte IS | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Kim Christensen | 1984 | Sparta | 18,72 | | |
| 2 | Nick Petersen | 1987 | KiF | 18,32 | | |
| 3 | Kenneth Mertz | 1989 | Sparta | 17,13 | | |
| 4 | Lasse Larsen | 1990 | Sparta | 15,95 | | |
| 5 | Philip Åman | 1977 | IF Kville | 15,40 | | |
| 6 | Jonas Meyer | 1990 | Strömstad IF | 14,45 | | |
| 7 | Martin Gren | 1989 | Ullevi FK | 14,06 | | |
| 8 | Jonathan Gren | 1988 | Örgryte IS | 12,25 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Lennie Helander | 1975 | IK Ymer | 12,71 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Julia Skugge | 1988 | Glanshammars IF | 7,59 | q | |
| 2 | Elin Backman | 1988 | IFK Helsingborg | 7,71 | q | |
| 3 | Rebecca Nilsson | 1993 | Ullevi FK | 7,88 | q | |
| 4 | Anette Persson | 1985 | IF Kville | 7,98 | q | |
| 5 | Kajsa Kärnman | 1992 | Ullevi FK | 8,05 | q | |
| 6 | Olivia Danell | 1993 | IK Hakarpspojkarna | 8,12 | | |
| 7 | Elin Yngve | 1990 | Falköpings AIK | 8,43 | | |
| | Tessie Kvarnstedt | 1992 | Ullevi FK | | | dns |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Therese Bohlén-Kinn | 1987 | Ullevi FK | 7,70 | q | |
| 2 | Emma Magnusson | 1985 | IFK Växjö | 7,81 | q | |
| 3 | Nathalie Nagy | 1992 | Mölndals AIK | 7,92 | q | |
| 4 | Elisabeth Reutercrona | 1987 | Malmö AI | 7,93 | q | |
| 5 | Sofia Ström | 1987 | IF Kville | 8,12 | | |
| 6 | Mia Stenvall | 1990 | Ullevi FK | 8,22 | | |
| 7 | Johanna Aalto | 1989 | IF Kville | 8,35 | | |
| | Katrine Mikkelsen | 1986 | Aalborg Atletik og Motion | | | dns |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Linda Berntsson | 1987 | Mölndals AIK | 7,70 | q | |
| 2 | Anna Olsson | 1988 | Sparta | 7,78 | q | |
| 3 | Hanna Mattisson | 1992 | Ullevi FK | 7,96 | q | |
| 4 | Josefine Dahlqvist | 1988 | IF Kville | 8,26 | | |
