Piacensa
Come che se vede
| Piacenza (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
| Provinsa | Piacensa | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 102 465 (2023) | ||||
| Densità | 866,58 hab./km² | ||||
| Demònemo | piacentini ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 118,24 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 61 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Avegnimento ciave | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(30 de setenbre) | ||||
| Patrono | Antonin de Piacensa | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 29121–29122 | ||||
| Còdaze de matricołasion | PC | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0523 | ||||
| ID ISTAT | 033032 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G535 | ||||
| Sito web | comune.piacenza.it | ||||
|
| |||||
Piacensa (en emiłiàn Piasëinsa) xe on comune de 102 871 abitanti, capoluogo de ła omonima provincia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censiti

Sità gemełà
[canbia | canbia el còdaxe]Piacensa ła xe gemełà co 3 sità del mondo:
Plasencia
Erfurt
Tolyatti
Placentia (it) ![]()
Potensa
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Łingabi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Piacenza su DMoz (Segnala su DMoz un collegamento pertinente all'argomento Piacenza) |
| Controło de autorità | VIAF (EN) 246521905 · LCCN (EN) n79021436 · GND (DE) 4046001-0 · BNE (ES) XX458620 (data) · NLA (EN) 36545851 · WorldCat Identities (EN) n79-021436 |
|---|
