Cambo-les-Bains
Come che se vede
Pending
| Kanbo (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
| Departemento | Pirenei Atlànteghi | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Bayonne | ||||||||||
| Canton | canton d'Espelette | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 760 (2023) | ||||||||||
| Densità | 300,58 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bayonne unità urbana de Bayonne | ||||||||||
| Àrea | 22,49 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 62 m-0 m[3]-400 m[3]-105 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 64250 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | cambolesbains.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cambo-les-Bains el xe on comun de 6 551 abitanti del departemento de Pyrénées-Atlantiques che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cambo-les-Bains
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168430496 · LCCN (EN) n89627207 · GND (DE) 4249629-9 · BNF (FR) cb15269983m (data) · WorldCat Identities (EN) n89-627207 |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
