New to Translating WordPress? Read through our Translator Handbook to get started. Hide

Administration

Contains strings for the WordPress admin.

Translations

Locale % Translated Fuzzy Untranslated Waiting
Azerbaijani (Turkey) 0% 0 0 3,317 0
Bashkir 0% 0 0 3,317 0
Bhojpuri 0% 0 0 3,317 0
Bodo 0% 0 0 3,317 0
Borana-Arsi-Guji Oromo 0% 0 0 3,317 0
Catalan (Balear) 0% 0 0 3,317 0
Catalan → Catalan (Valencian) 0% 0 0 3,317 0
Chinese (Singapore) 0% 0 0 3,317 0
Ewe 0% 0 0 3,317 0
Fon 0% 0 0 3,317 0
Fulah 0% 0 0 3,317 0
Greenlandic 0% 0 0 3,317 0
Ido 0% 0 0 3,317 0
Igbo 0% 0 0 3,317 0
Kinyarwanda 0% 0 0 3,317 0
Latin 0% 0 0 3,317 0
Limburgish 0% 0 0 3,317 0
Lombard 0% 0 0 3,317 0
Maltese 0% 0 0 3,317 0
Mauritian Creole 0% 0 0 3,317 0
N’ko 0% 0 0 3,317 0
Papiamento (Curaçao and Bonaire) 0% 0 0 3,317 0
Papiamento (Aruba) 0% 0 0 3,317 0
Picard 0% 0 0 3,317 0
Shona 0% 0 0 3,317 0
Shqip (Kosovo) 0% 0 0 3,317 0
Sicilian 0% 0 0 3,317 0
Spanish (Dominican Republic) 0% 0 0 3,311 6
Spanish (Honduras) 0% 0 0 3,317 0
Swati 0% 0 0 3,317 0
Syriac 0% 0 0 3,317 0
Tigrinya 0% 0 0 3,317 0
Tweants 0% 0 0 3,317 0
Venetian 0% 0 0 3,317 0
Wolof 0% 0 0 3,317 0
Zulu 0% 0 0 3,317 0
Algerian Arabic 0% 1 0 3,316 0
Maori 0% 1 0 3,316 0
Sardinian 0% 1 0 3,316 0
Tajik 0% 1 0 3,316 0
Turkmen 0% 1 0 3,316 0
Sanskrit 0% 2 0 3,315 0
Tamazight 0% 2 0 3,315 0
Tamazight (Central Atlas) 0% 2 0 3,315 0
Tahitian 0% 3 0 3,314 0
Cornish 0% 4 0 3,313 0
Haitian Creole 0% 4 0 3,313 0
Karakalpak 0% 4 0 3,313 0
Yoruba 0% 4 0 3,313 0
Emoji 0% 6 0 3,311 0
Hausa 0% 6 0 3,311 0
Lingala 0% 7 0 3,310 0
Dzongkha 0% 8 0 3,309 0
Hawaiian 0% 8 0 3,309 0
Corsican 0% 10 0 3,307 0
Ossetic 0% 10 0 3,307 0
Arpitan 0% 12 0 3,305 0
Malagasy 0% 14 0 3,303 0
Xhosa 0% 28 0 3,289 0
Dhivehi 0% 32 0 3,285 0
Ligurian 1% 35 0 3,282 0
Breton 1% 36 0 3,281 0
Maithili 1% 42 0 3,275 0
Bengali (India) 1% 44 0 3,272 1
Balochi Southern 1% 47 0 3,270 0
Luxembourgish 1% 59 0 3,258 0
English (Pirate) 2% 95 0 3,222 0
Nigerian Pidgin 2% 99 0 3,218 0
Oriya 3% 115 0 3,202 0
Somali 7% 261 0 3,056 0
Luganda 12% 409 0 2,908 0
Kannada 13% 443 0 2,869 5
Tatar 16% 547 0 2,770 0
Amharic 16% 549 0 2,768 0
Kyrgyz 16% 555 0 2,762 0
Rohingya 18% 600 0 2,717 0
Sundanese 22% 762 0 2,555 0
Mongolian 24% 814 0 2,503 0
Frisian 26% 872 0 2,445 0
Irish 26% 888 0 2,429 0
Sakha 27% 900 0 2,417 0
Faroese 28% 946 0 2,371 0
Aragonese 29% 962 0 2,355 0
Tamil 32% 1,092 0 2,225 0
Montenegrin 34% 1,142 0 2,175 0
Sinhala 37% 1,237 0 2,080 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) - Informal 39% 1,310 0 2,007 0
Lao 40% 1,337 0 1,980 0
Tamil (Sri Lanka) 42% 1,413 0 1,904 0
Hazaragi 46% 1,528 0 1,789 0
Telugu 47% 1,568 0 1,749 0
South Azerbaijani 47% 1,576 0 1,741 0
Kurdish (Kurmanji) 48% 1,611 0 1,706 0
Pashto 49% 1,635 0 1,682 0
Cebuano 50% 1,665 0 1,652 0
Myanmar (Burmese) 50% 1,679 0 1,638 0
Armenian 50% 1,682 0 1,635 0
Malayalam 51% 1,712 0 1,590 15
Tagalog 53% 1,767 0 1,550 0
Asturian 55% 1,851 0 1,466 0
Silesian 56% 1,873 0 1,444 0
Scottish Gaelic 57% 1,897 0 1,420 0
Friulian 57% 1,916 0 1,401 0
Moroccan Arabic 57% 1,919 0 1,398 0
Azerbaijani 58% 1,952 0 1,363 2
Romansh 59% 1,979 0 1,338 0
Icelandic 60% 2,016 0 1,301 0
Khmer 61% 2,038 0 1,279 0
Kazakh 61% 2,044 0 1,273 0
Javanese 61% 2,056 0 1,261 0
Marathi 62% 2,075 0 1,242 0
Uighur 62% 2,086 0 1,231 0
Slovenian 64% 2,137 0 1,171 9
Panjabi (India) 65% 2,165 0 1,152 0
Nepali 66% 2,203 0 981 133
Gujarati 66% 2,204 0 1,085 28
Belarusian 66% 2,211 0 1,106 0
Spanish (Guatemala) 68% 2,277 0 1,040 0
Malay 72% 2,398 0 839 80
Hindi 72% 2,419 0 547 358
Urdu 76% 2,527 0 788 2
Bengali (Bangladesh) 77% 2,565 0 741 11
Swahili 79% 2,622 0 695 0
Uzbek 81% 2,700 0 612 9
Spanish (Uruguay) 81% 2,704 0 613 0
Macedonian 84% 2,791 0 526 0
Occitan 84% 2,801 0 511 5
Spanish (Puerto Rico) 84% 2,804 0 513 0
Sindhi 86% 2,860 0 457 0
Norwegian (Nynorsk) 87% 2,895 0 422 0
Bulgarian 88% 2,919 0 380 18
Bosnian 93% 93% 3,099 0 218 0
Estonian 94% 94% 3,132 0 185 0
Saraiki 94% 94% 3,136 0 181 0
Tibetan 94% 94% 3,137 0 180 0
Thai 95% 95% 3,176 0 141 0
Vietnamese 97% 97% 3,236 0 81 0
Chinese (Hong Kong) 97% 97% 3,244 0 73 0
Afrikaans 98% 98% 3,279 0 38 0
Spanish (Costa Rica) 98% 98% 3,283 0 7 27
Kurdish (Sorani) 99% 99% 3,300 0 17 0
Kabyle 99% 99% 3,306 0 11 0
Portuguese (Angola) 99% 99% 3,306 0 7 4
Esperanto 99% 99% 3,310 0 7 0
French (Belgium) 99% 99% 3,310 0 7 0
German (Switzerland) 99% 99% 3,310 0 7 0
German (Switzerland) → German (Switzerland) Informal 99% 99% 3,310 0 7 0
Hungarian 99% 99% 3,310 0 7 0
Latvian 99% 99% 3,310 0 0 7
Lower Sorbian 99% 99% 3,310 0 7 0
Persian (Afghanistan) 99% 99% 3,310 0 7 0
Portuguese (Portugal) → Portuguese (Portugal) AO90 99% 99% 3,310 0 7 0
Spanish (Chile) 99% 99% 3,310 0 7 0
Spanish (Ecuador) 99% 99% 3,310 0 7 0
Upper Sorbian 99% 99% 3,310 0 7 0
Spanish (Venezuela) 99% 99% 3,314 0 3 0
Albanian 100% 100% 3,317 0 0 0
Arabic 100% 100% 3,317 0 0 0
Assamese 100% 100% 3,317 0 0 0
Basque 100% 100% 3,317 0 0 0
Catalan 100% 100% 3,317 0 0 0
Chinese (China) 100% 100% 3,317 0 0 0
Chinese (Taiwan) 100% 100% 3,317 0 0 0
Croatian 100% 100% 3,317 0 0 0
Czech 100% 100% 3,317 0 0 0
Danish 100% 100% 3,317 0 0 0
Dutch 100% 100% 3,317 0 0 0
Dutch (Belgium) 100% 100% 3,317 0 0 0
Dutch → Dutch (Formal) 100% 100% 3,317 0 0 0
English (Australia) 100% 100% 3,317 0 0 0
English (Canada) 100% 100% 3,317 0 0 0
English (New Zealand) 100% 100% 3,317 0 0 0
English (South Africa) 100% 100% 3,317 0 0 0
English (UK) 100% 100% 3,317 0 0 0
Finnish 100% 100% 3,317 0 0 0
French (Canada) 100% 100% 3,317 0 0 0
French (France) 100% 100% 3,317 0 0 0
Galician 100% 100% 3,317 0 0 0
Georgian 100% 100% 3,317 0 0 0
German 100% 100% 3,317 0 0 0
German (Austria) 100% 100% 3,317 0 0 0
German → German (Formal) 100% 100% 3,317 0 0 0
Greek 100% 100% 3,317 0 0 0
Hebrew 100% 100% 3,317 0 0 0
Indonesian 100% 100% 3,317 0 0 0
Italian 100% 100% 3,317 0 0 0
Japanese 100% 100% 3,317 0 0 0
Korean 100% 100% 3,317 0 0 0
Lithuanian 100% 100% 3,317 0 0 0
Norwegian (Bokmål) 100% 100% 3,317 0 0 0
Persian 100% 100% 3,317 0 0 0
Polish 100% 100% 3,317 0 0 0
Portuguese (Brazil) 100% 100% 3,317 0 0 0
Portuguese (Portugal) 100% 100% 3,317 0 0 0
Romanian 100% 100% 3,317 0 0 0
Russian 100% 100% 3,317 0 0 0
Serbian 100% 100% 3,317 0 0 0
Slovak 100% 100% 3,317 0 0 0
Spanish (Argentina) 100% 100% 3,317 0 0 0
Spanish (Colombia) 100% 100% 3,317 0 0 0
Spanish (Mexico) 100% 100% 3,317 0 0 0
Spanish (Peru) 100% 100% 3,317 0 0 0
Spanish (Spain) 100% 100% 3,317 0 0 0
Swedish 100% 100% 3,317 0 0 0
Turkish 100% 100% 3,317 0 0 0
Ukrainian 100% 100% 3,317 0 0 0
Welsh 100% 100% 3,317 0 0 0

Sub-projects

Network Admin
Contains strings for the WordPress Network Admin.