Reliance Foundation Development League (RFDL) Table
| pos | team | p | w | d | l | pts | gf | ga | gd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP A | NATIONAL GROUP | ||||||||
| 1 | Jamshedpur FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | FC Goa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Kickstart FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Northeast United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Diamond Harbour FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | East Bengal FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| GROUP B | NATIONAL GROUP | ||||||||
| 1 | Classic FA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Mohun Bagan | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Muthoot FA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Dempo SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Sreenidi Deccan FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Mumbai City FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | -9 |
Reliance Foundation Development League (RFDL) Fixtures & Results
| date | stage | home | result | away | venue | goalscorer home | goalscorer away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL | |||||||
| April 14 2025 | final | Mohun Bagan | 3-0 | Classic FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 14 2025 | third place | Jamshedpur FC | 0-1 | FC Goa | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| SEMI-FINAL | |||||||
| April 10 2025 | semi-final | Jamshedpur FC | 1-5 | Mohun Bagan | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 10 2025 | semi-final | Classic FA | 3-0 | FC Goa | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| GROUP | |||||||
| March 23 2025 | national group A | Jamshedpur FC | 3-0 | East Bengal FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 23 2025 | national group A | FC Goa | 0-3 | Diamond Harbour FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 23 2025 | national group A | Kickstart FC | 1-0 | Northeast United FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 24 2025 | national group B | Classic FA | 0-1 | Muthoot FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 24 2025 | national group B | Mumbai City FC | 1-2 | Mohun Bagan | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 24 2025 | national group B | Sreenidi Deccan FC | 1-1 | Dempo SC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 26 2025 | national group A | Diamond Harbour FC | 0-2 | East Bengal FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 26 2025 | national group A | Kickstart FC | 0-4 | Jamshedpur FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 26 2025 | national group A | FC Goa | 0-1 | Northeast United FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 27 2025 | national group B | Mohun Bagan | 2-1 | Muthoot FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 27 2025 | national group B | Sreenidi Deccan FC | 2-3 | Classic FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 27 2025 | national group B | Mumbai City FC | 0-3 | Dempo SC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 29 2025 | national group A | Jamshedpur FC | 5-2 | Northeast United FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 29 2025 | national group A | Kickstart FC | 3-0 | Diamond Harbour FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 29 2025 | national group A | FC Goa | 1-0 | East Bengal FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 30 2025 | national group B | Classic FA | 2-0 | Dempo SC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 30 2025 | national group B | Sreenidi Deccan FC | 0-2 | Mohun Bagan | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| March 30 2025 | national group B | Mumbai City FC | 0-4 | Muthoot FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 1 2025 | national group A | Diamond Harbour FC | 0-0 | Northeast United FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 1 2025 | national group A | FC Goa | 4-0 | Jamshedpur FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 1 2025 | national group A | East Bengal FC | 0-1 | Kickstart FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 2 2025 | national group B | Mohun Bagan | 0-2 | Dempo SC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 2 2025 | national group B | Mumbai City FC | 0-1 | Classic FA | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 2 2025 | national group B | Muthoot FA | 0-1 | Sreenidi Deccan FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 4 2025 | national group A | FC Goa | 2-0 | Kickstart FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 4 2025 | national group A | East Bengal FC | 0-2 | Northeast United FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 4 2025 | national group A | Jamshedpur FC | 1-1 | Diamond Harbour FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 5 2025 | national group B | Mumbai City FC | 2-2 | Sreenidi Deccan FC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 5 2025 | national group B | Muthoot FA | 3-1 | Dempo SC | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai | ||
| April 5 2025 | national group B | Classic FA | 0-0 | Mohun Bagan | Reliance Corporate Park, Navi Mumbai |
News & Updates
Reliance Foundation Development League (RFDL) 2025-26, Season 5
Reliance Foundation Development League (RFDL) 2024-25, Season 4

RFDL 2024-25: Dominant Mohun Bagan Super Giant sail past Classic FA in the final to clinch title
Individual Awards:
Golden Boot: Lawmsangzuala (Jamshedpur FC) – 16 Goals
Golden Glove: Priyansh Dubey (Mohun Bagan Super Giant) – 10 Clean Sheets
Golden Ball: Md. Arbash (Classic FA)
NATIONAL GROUP STAGE
ZONAL GROUP STAGE
REGIONAL QUALIFIERS
