Ferrara
Aspetto
| Ferrara comune tagliàne | |||
|---|---|---|---|
| State | |||
| Reggione | |||
| Provinge | |||
| Coordinate | 44°50′00″N 11°37′00″E | ||
| Altitudine | 9 m s.l.m. | ||
| Superficie | 404,26 km² | ||
| Crestiàne | 133 591 (31-12-2007) | ||
| Denzetà | 329,65 cr./km² | ||
| Fraziune | vedi elenco | ||
| Comune 'nzeccate | Argenta, Baricella (BO), Bondeno, Canaro (RO), Copparo, Ficarolo (RO), Formignana, Gaiba (RO), Masi Torello, Occhiobello (RO), Ostellato, Poggio Renatico, Ro, Stienta (RO), Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera | ||
| CAP | 44100 | ||
| Prefisse | 0532 | ||
| Codece ISTAT | 038008 | ||
| Cod. catastale | D548 | ||
| Nome javetande | ferraresi, estensi | ||
| Patrone | San Giorgio | ||
| Sciurne festive | 23 aprile | ||
| Site istituzionale | |||
Ferrara éte 'nu comune tagliáne de 131.907 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P41 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 differende sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune de l'Emilie-Romagne
- Comune d'a provinge de Ferrara
- Pàggene cu le mappe
