Ville Ritola
Aspect
| Ville Ritola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date personale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Născut | [1][2] Peräseinäjoki, Ostrobotnia de Sud, Finlanda | |||||||||||||||||||||||||||||
| Decedat | (86 de ani)[1] Helsingfors, Finlanda | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cetățenie | Marele Principat al Finlandei (–) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupație | fondist[*] atlet[*] semifondist[*] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Locul desfășurării activității | New York[3] Tampere[3] Helsinki[3] | |||||||||||||||||||||||||||||
| Limbi vorbite | limba finlandeză | |||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 1,75 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Țară | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | atletism | |||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Tampereen Pyrintö Helsingin Toverit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Titluri și realizări | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 1928 Jocurile Olimpice de vară din 1924 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vilho „Ville” Eino Ritola (n. , Peräseinäjoki, Ostrobotnia de Sud, Finlanda – d. , Helsingfors, Finlanda) a fost un atlet finlandez specializat pe alergare pe distanțe medii și mari. A fost unul dintre „finlandezii zburători”, considerați între anii 1920 și 1930 unii dintre cei mai buni atleți din lume.[4] Din doi participări la Jocurile Olimpice a câștigat cinci medalii de aur și trei medalii de argint.[5] Paavo Nurmi a fost marele său rival.
Palmares
[modificare | modificare sursă]| An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 2 | 5000 m | 14:31,4 |
| 1 | 10 000 m | 30:23,2 | |||
| 1 | 3000 m obstacole | 9:33,6 | |||
| 1 | 3000 m pe echipe | 18:24,5 | |||
| 2 | cros | 34:19,4 | |||
| 1 | cros pe echipe | 1:45:32,2 | |||
| 1928 | Jocurile Olimpice | Amsterdam, Țările de Jos | 1 | 5000 m | 14:38,0 |
| 2 | 10 000 m | 30:19,4 | |||
| 9 | 3000 m obstacole | NT |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b Bibliothèque nationale de France. „Ville Ritola” (în franceză). Autoritatea BnF[*]. Wikidata Q19938912.
- ^ „Ville Ritola” (în suedeză). Biografiskt lexikon för Finland[*]. Wikidata Q10429758.
- ^ a b c „Ville Ritola” (în suedeză). Biografiskt lexikon för Finland[*]. Wikidata Q10429758.
- ^ Cine au fost „Finlandezii Zburători“ în sport?, Adevărul, 13 iunie 2020
- ^ Ville Ritola (în engleză), China daily, 26 iulie 2007
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Ville Ritola la Wikimedia Commons
- en Ville Ritola la World Athletics

- en Ville Ritola la olympic.org
- en Ville Ritola la Olympedia.org
