San Lorenzo Nuovo
Aspect
| San Lorenzo Nuovo | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 42°41′12″N 11°54′24″E / 42.68673°N 11.90665°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lazio | ||
| Provincia | Viterbo | ||
| cod ISTAT | 056047 | ||
| Reședință | San Lorenzo Nuovo[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 26,74 km² | ||
| Altitudine | 503 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 2.172 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 01020 | ||
| Prefix telefonic | 0763 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
San Lorenzo Nuovo este o comună în Provincia Viterbo, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 2.172 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]San Lorenzo Nuovo - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
