Giusvalla
Aspect
| Giusvalla | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°26′59.95″N 8°23′36.45″E / 44.4499861°N 8.3934583°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9032 | ||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marco Perrone (07.05.2012) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 19,7 km² | ||
| Altitudine | 475 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[1] | |||
| - Total | 462 locuitori | ||
| - Densitate | 23,45 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17010 | ||
| Prefix telefonic | 019 | ||
| Cod poștal | 17010 | ||
| Indicativ numere auto | E066 | ||
| Comune vecine | Cairo Montenotte, Dego, Mioglia, Pareto (AL), Pontinvrea, Spigno Monferrato (AL) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Giusvalla este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 394 locuitori ()[3] și o suprafață de 19,7 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Giusvalla - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dati Istat al 31-12-2011
- ^ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ^ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
