Discografia de Whitesnake
Aparência
(Redirecionado de Whitesnake's Greatest Hits)
Esta página cita fontes, mas que não cobrem todo o conteúdo. |
Discografia de Whitesnake
| |
|---|---|
| Whitesnake durante apresentação no Irving Plaza em 2011. | |
| Álbuns de estúdio | 11 |
| Álbuns de compilação | 10 |
| Álbuns de vídeo | 7 |
| Extended plays (EPs) | 3 |
| Singles | 37 |
| Videoclipes | 24 |
Discografia da banda inglesa de hard rock Whitesnake.
Álbuns
[editar | editar código]Álbuns de estúdio
[editar | editar código]| Ano | Título | Melhor posição nas paradas | Certificações (Vendas) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING [1] |
AUS [2] |
AUT [3] |
CAN [4] |
DIN [5] |
FIN [6] |
FRA [7] |
HOL [8] |
NOR [9] |
NZ [10] |
SUE [11] |
SUI [12] |
EUA [13] | |||
| 1978 | Trouble | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1979 | Lovehunter
|
29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1980 | Ready an' Willing
|
6 | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | 90 | |
| 1981 | Come an' Get It
|
2 | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 24 | — | 151 | |
| 1982 | Saints & Sinners
|
9 | 65 | 14 | — | — | — | — | — | — | 41 | 45 | — | — | |
| 1984 | Slide It In
|
9 | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 46 | 12 | 12 | 42 | |
| 1987 | Whitesnake
|
8 | 23 | 25 | 5 | — | — | — | 27 | 10 | 2 | 8 | 10 | 2 | |
| 1989 | Slip of the Tongue
|
10 | 39 | 29 | 18 | — | — | — | 43 | 9 | 35 | 11 | 11 | 10 | |
| 1997 | Restless Heart
|
34 | — | 45 | — | — | 7 | — | 65 | 35 | — | 5 | 23 | — | |
| 2008 | Good to Be Bad
|
5 | — | 11 | 23 | 18 | 5 | 69 | 33 | 5 | — | 10 | 15 | 62 | |
| 2011 | Forevermore
|
33 | — | 27 | 61 | — | 11 | 124 | 42 | 16 | — | 6 | 17 | 49 | |
| 2015 | The Purple Album
|
18 | — | 28 | — | — | 2 | 150 | 24 | 32 | — | 17 | 11 | 87 | |
Álbuns ao vivo
[editar | editar código]| Ano | Título | UK | US | RIAA | BPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Live...in the Heart of the City | 5 | 146 | — | Platina |
| 1998 | Starkers in Tokyo | — | — | — | — |
| 2006 | Live: In the Shadow of the Blues | 141 | — | — | — |
| 2011 | Live at Donington 1990 | 81 | — | — | — |
| 2013 | Made in Japan | 67 | — | — | — |
| Made in Britain / The World Record | 172 | — | — | — | |
| 2014 | Live in 1984: Back to the Bone | 105 | — | — | — |
EPs
[editar | editar código]| Ano | Título | Melhores posições nas paradas | Certificações (Vendas) | |
|---|---|---|---|---|
| UK | US | |||
| 1978 | Snakebite
|
61 | — | |
| 1980 | Live at Hammersmith
|
5 | 146 | |
| 1987 | 1987 Versions (Japan only)
|
— | — | |
Coletâneas
[editar | editar código]| Ano | Título | UK | US | RIAA | BPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Whitesnake's Greatest Hits | 4 | 161 | Platina | Ouro |
| 2000 | 20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Whitesnake | — | 194 | Ouro | — |
| Best Ballads | — | — | — | — | |
| 2002 | Here I Go Again: The Whitesnake Collection | — | — | — | — |
| 2003 | The Silver Anniversary Collection | 44 | — | — | Ouro |
| 2004 | The Early Anos | — | — | — | — |
| 2006 | The Definitive Collection | — | — | — | — |
| Gold: Whitesnake | — | — | — | — |
Box sets
[editar | editar código]| Ano | Título | UK | US | RIAA | BPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 30th Anniversary Collection | 38 | — | — | — |
| 2011 | Little Box O Snakes: The Sunburst Anos 1978–1982 | — | — | — | — |
Singles
[editar | editar código]| Ano | Single | Posições nas paradas | Álbum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [14] |
AUS [15] |
CAN [16] |
NLD [17] |
US [18] |
US Rock [18] | |||
| 1978 | "The Time is Right For Love" | — | — | — | — | — | — | Trouble |
| 1979 | "Long Way from Home" | 55 | — | — | — | — | — | Lovehunter |
| 1980 | "Fool for Your Loving" | 13 | — | — | — | 53 | — | Ready an' Willing |
| "Ready an' Willing" | 43 | — | — | — | — | — | ||
| "Sweet Talker" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ain't No Love in the Heart of the City" | 51 | — | — | — | 109 | — | Live in the Heart of the City | |
| 1981 | "Don't Break My Heart Again" | 17 | — | — | — | — | — | Come an' Get It |
| "Would I Lie to You" | 37 | — | — | — | — | — | ||
| 1982 | "Here I Go Again" | 34 | 53 | — | — | — | — | Saints & Sinners |
| "Victim of Love" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Bloody Luxury" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983 | "Guilty of Love" | 31 | — | — | — | — | — | Slide It In |
| 1984 | "Standing in the Shadow" | 62 | — | — | — | — | — | |
| "Give Me More Time" | 29 | — | — | — | — | — | ||
| "Love Ain't No Stranger" | 44 | — | — | — | — | 34 | ||
| "Slow An' Easy" | — | — | — | — | — | 17 | ||
| 1987 | "Here I Go Again '87" | 9 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | Whitesnake |
| "Is This Love" | 9 | 12 | 11 | 31 | 2 | 13 | ||
| "Still of the Night" | 16 | — | — | — | 79 | 18 | ||
| "Crying in the Rain" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988 | "Give Me All Your Love" | 18 | — | — | — | 48 | 22 | |
| 1989 | "Fool for Your Loving '89" | 43 | 69 | 37 | 19 | 37 | 2 | Slip of the Tongue |
| 1990 | "The Deeper the Love" | 35 | — | 36 | — | 28 | 4 | |
| "Now You're Gone" | 31 | — | — | — | 96 | 15 | ||
| "Judgement Day" | — | — | — | — | — | 32 | ||
| 1994 | "Is This Love"/"Sweet Lady Luck" | 25 | — | — | — | — | — | Greatest Hits |
| 1997 | "Too Many Tears" | 46 | — | — | — | — | — | Restless Heart |
| "Don't Fade Away" | 132 | — | — | — | — | — | ||
| 1998 | "All In the Name of Love" | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | "All I Want Is You" | — | — | — | — | — | — | Live: In the Shadow of the Blues |
| 2008 | "Lay Down Your Love" | — | — | — | — | — | — | Good to Be Bad |
| "All for Love" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Summer Rain" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Can You Hear the Wind Blow" | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011 | "Love Will Set You Free" | — | — | — | — | — | — | Forevermore |
| "One of These Days" | — | — | — | — | — | — | ||
Vídeos
[editar | editar código]| Ano | Título | Certificações (Vendas) |
|---|---|---|
| 1983 | Live At Donington 1983 (Whitesnake Commandos)
| |
| 1983 | Fourplay
|
|
| 1987 | Trilogy
|
US: Platina |
| 1998 | Starkers in Tokyo
|
|
| 2006 | Live...in the Still of the Night
|
UK: Ouro |
| 2011 | Live at Donington 1990
|
|
| 2013 | Made in Japan
| |
| 2014 | Live In 1984: Back To The Bone
|
Referências
- ↑ «British album chart». Consultado em 25 de maio de 2012. Cópia arquivada em 25 de maio de 2012
- ↑ Australian album charts
- ↑ Austrian album chart
- ↑ «Canadian album chart». Consultado em 16 de março de 2015. Arquivado do original em 26 de janeiro de 2016
- ↑ Danish album chart
- ↑ Finnish album chart
- ↑ French album chart
- ↑ Dutch album chart
- ↑ Norwegian album chart
- ↑ «Cópia arquivada». Consultado em 16 de março de 2015. Arquivado do original em 31 de dezembro de 2007
- ↑ Swedish album chart
- ↑ Swiss album chart
- ↑ Allmusic (Whitesnake charts and awards)
- ↑ «British singles chart». Consultado em 25 de maio de 2012. Cópia arquivada em 25 de maio de 2012
- ↑ David Kent: Australian Chart Book
- ↑ «Canadian singles chart». Consultado em 16 de março de 2015. Arquivado do original em 26 de janeiro de 2016
- ↑ http://www.top40.nl/zoeken?search=whitesnake
- ↑ a b Allmusic (Whitesnake charts and awards)
