Monster Energy NASCAR Cup Series de 2017
Aparência
| Monster Energy NASCAR Cup Series de 2017 | |
|---|---|

A Temporada de 2017 da Monster Energy NASCAR Cup Series é a 69ª da história da NASCAR.[1]
O campeonato é disputado ao longo de 36 corridas, começando com a etapa de Daytona e terminando em Homestead. Dessas etapas, as 10 últimas representam o Chase, onde os 16 melhores pilotos nas 26 primeiras corridas disputam, em um sistema semelhante ao mata-mata, o título da temporada.
Temporada Completa
[editar | editar código]Equipes com Charter
[editar | editar código]Temporada Limitada
[editar | editar código]| Fabricante | Equipe | No. | Piloto | Chefe de Equipe | Rodada(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Beard Motorsports | 75 | Brendan Gaughan | Darren Shaw | 4 |
| Rick Ware Racing | 51 | Timmy Hill | Carlos Contreras 1 Joe Lax 8 Jeff Spraker 1 Tony Furr 15 Jonas Bell 5 |
10 | |
| Cody Ware | 5 | ||||
| Josh Bilicki | 2 | ||||
| B. J. McLeod | 8 | ||||
| Ray Black Jr. | 3 | ||||
| Kyle Weatherman | 2 | ||||
| Tommy Baldwin Racing | 7 | Elliott Sadler | Kenneth Davis | 3 | |
| J. J. Yeley | 4 | ||||
| Premium Motorsports | Justin Marks | 1 | |||
| Hermie Sadler | 1 | ||||
| Joey Gase | 2 | ||||
| StarCom Racing | 00 | Derrike Cope | Tony Furr | 2 | |
| Toyota | BK Racing | 83 | Corey LaJoie (R) | Doug Richert 22 Ryan Dubois 3 Randy Cox 8 Doug George 1 |
16 |
| Ryan Sieg | 4 | ||||
| Stephen Leicht | 1 | ||||
| Brett Moffitt | 7 | ||||
| Gray Gaulding (R) | 4 | ||||
| Joey Gase | 1 | ||||
| Gaunt Brothers Racing | 96 | D. J. Kennington | Keith Hinkein 1 Mike Ford 1 |
2 | |
| Chevrolet 12 Toyota 1 |
MBM Motorsports | 66 | Carl Long | George Church | 3 |
| Timmy Hill | 7 | ||||
| David Starr | 3 | ||||
| Chevrolet 10 Toyota 17 |
Premium Motorsports | 55 | Reed Sorenson | Wayne Carroll 19 Pat Tryson 8 |
6 |
| Derrike Cope | 11 | ||||
| Tommy Regan | 1 | ||||
| Gray Gaulding (R) | 8 | ||||
| D. J. Kennington | 1 |
Calendário
[editar | editar código]Resultados
[editar | editar código]Classificação
[editar | editar código]Pilotos - Chase
[editar | editar código]Após 36 de 36 etapas
| Nº | Piloto | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | 4 | 5040 |
| 2 | Kyle Busch | 3 | 5035 |
| 3 | Kevin Harvick | 1 | 5033 |
| 4 | Brad Keselowski | 1 | 5030 |
| 5 | Chase Elliott | 0 | 2377 |
| 6 | Denny Hamlin | 0 | 2353 |
| 7 | Matt Kenseth | 1 | 2344 |
| 8 | Kyle Larson | 0 | 2320 |
| 9 | Ryan Blaney | 0 | 2305 |
| 10 | Jimmie Johnson | 0 | 2260 |
| 11 | Austin Dillon | 0 | 2224 |
| 12 | Jamie McMurray | 0 | 2224 |
| 13 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 2222 |
| 14 | Kurt Busch | 0 | 2217 |
| 15 | Kasey Kahne | 0 | 2198 |
| 16 | Ryan Newman | 0 | 2196 |
Notas:
- O primeiro critério de classificação é o número de vitórias. Em caso de empate, o número de pontos.
Fabricantes
[editar | editar código]Após 36 de 36 etapas
| Pos. | Fabricante | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 16 | 1292 |
| 2 | Ford | 10 | 1254 |
| 3 | Chevrolet | 10 | 1247 |
Referências
- ↑ «Tabela da NASCAR». ESPN. Consultado em 21 de fevereiro de 2017
- ↑ «Martin Truex Jr. inks two-year extension with Furniture Row Racing». NASCAR.com. Denver: NASCAR Media Group, LLC. 4 de agosto de 2016. Consultado em 5 de agosto de 2016
Ligações externas
[editar | editar código]- «Site Oficial da Nascar» (em inglês)