IndyCar Series 2006
Wygląd
| Inauguracja | |||
|---|---|---|---|
| Zakończenie | |||
| Liczba wyścigów |
14 | ||
| Mistrzowie | |||
| Kierowców | |||
| Najlepszy nowicjusz | |||
| Najpopularniejszy kierowca | |||
| Indianapolis 500 zwycięzca | |||
| |||
IndyCar Series 2006 – był jedenastym sezonem wyścigów pod szyldem IndyCar Series. Rozpoczął się on 26 marca wyścigiem w Homestead, a zakończył 10 września wyścigiem na torze Chicagoland Speedway. Tytuł mistrzowski zdobył Sam Hornish Jr., a o jego zwycięstwie zadecydowała dopiero większa liczba zwycięstw niż Dana Wheldona, gdyż obaj zdobyli taką samą liczbę punktów. Tytuł najlepszego nowicjusza („Rookie of the Year”) zdobył Marco Andretti.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]tor owalny tor drogowy tor uliczny
Klasyfikacja
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Kierowca | HOM |
STP |
MOT |
IND |
WAT |
TEX |
RIC |
KAN |
NAS |
MIL |
MIC |
KEN |
SON |
CHI |
Suma punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3L | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1L | 1L | 14 | 2 | 19 | 1 | 9 | 3 | 475 | |
| 2 | 1 | 16 | 2 | 4L | 15L | 3L | 9 | 2 | 2L | 8 | 3 | 4L | 6 | 1L | 475 | |
| 3 | 2 | 1L | 1L | 25 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 473 | |
| 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 16 | 2 | 4L | 2 | 460 | |
| 5 | 16 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2L | 6 | 3 | 6 | 411 | |
| 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 18 | 5 | 12 | 1L | 4 | 5 | 11 | 7 | 384 | |
| 7 | 15 | 15 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 17 | 1 | 18 | 325 | |
| 8 | 4 | 19 | 11 | 7 | 14 | 13 | 3 | 12 | 6 | 6 | 12 | 9 | 2 | 311 | ||
| 9 | n.w. | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 4 | 4 | 17 | 8 | 8 | 12 | 302 | |
| 10 | 9 | 12 | 13 | 27 | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 10 | 298 | |
| 11 | 13 | 4 | 6 | 20 | 13 | 11 | 6 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 15 | 289 | |
| 12 | 7 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 12 | 6 | 16 | 14 | 9 | 287 | |
| 13 | 6 | 7 | 7 | 15 | 18 | 8 | 12 | 8 | 13 | 17 | 9 | 19 | 13 | 11 | 273 | |
| 14 | n.w. | 20 | 11 | 6 | 9 | 8 | 16 | 10 | 16 | 7 | 11 | 12 | 5 | 252 | ||
| 15 | n.w. | 13 | 5 | 26 | 4 | 18 | 13 | 17 | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 234 | |
| 16 | 18 | 23 | 19 | 15 | 19 | 10 | 7 | 9 | 10 | 14 | 7 | 8 | 217 | |||
| 17 | 8 | 9 | 15 | 21 | 5 | 16 | 17 | 19 | 142 | |||||||
| 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 19 | 16 | 15 | 15 | 122 | |||||||
| 19 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 114 | ||||||||
| 20 | 32 | 18 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 97 | ||||||||
| 21 | 3 | 9 | 18 | 16 | 83 | |||||||||||
| 22 | 12 | 17 | 17 | 33 | 54 | |||||||||||
| 23 | 18 | 18 | 19 | 36 | ||||||||||||
| 24 | 3 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | 12 | 16 | 32 | |||||||||||||
| 26 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 27 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 28 | 16 | 14 | ||||||||||||||
| 29 | 17 | 13 | ||||||||||||||
| 30 | 18 | 12 | ||||||||||||||
| 31 | 18 | 12 | ||||||||||||||
| 32 | 19 | 12 | ||||||||||||||
| 33 | 19 | 12 | ||||||||||||||
| 34 | 22 | 12 | ||||||||||||||
| 35 | 24 | 12 | ||||||||||||||
| 36 | 28 | 12 | ||||||||||||||
| 37 | 29 | 10 | ||||||||||||||
| 38 | 30 | 10 | ||||||||||||||
| 39 | 31 | 10 | ||||||||||||||
| 40 | n.w. | 6 | ||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | HOM |
STP |
MOT |
IND |
WAT |
TEX |
RIC |
KAN |
NAS |
MIL |
MIC |
KEN |
SON |
CHI |
Suma punktów |
nowicjusz (rookie) zakwalifikował się, ale nie wystartował (przyznano połowę punktów)
| Klucz punktacji | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-24 | 25-33 | Najdłużej na prowadzeniuL |
| Punkty | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 |