Gernot Trauner
Wygląd
Gernot Trauner w 2024 roku. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Strona internetowa | |||||||||||||||||||||||||||||
Gernot Trauner (ur. 25 marca 1992 w Linzu) – austriacki piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w holenderskim klubie Feyenoord Rotterdam, którego drużyny jest kapitanem. 10-krotny reprezentant Austrii[1].
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Klubowe
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[2]:
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 1 | Regionalliga | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 8 | 2 | ||
| 1 | Bundesliga | 13 | 0 | 2 | 0 | – | 15 | 0 | ||
| 5 | 104 | 5 | 8 | 0 | – | 112 | 5 | |||
| 5 | 116 | 12 | 16 | 2 | 23 | 3 | 155 | 17 | ||
| 3 | Eredivisie | 58 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 86 | 0 | |
| Łącznie | 299 | 19 | 32 | 2 | 52 | 3 | 383 | 24 | ||
Reprezentacyjne
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[3]:
| Występy i gole w reprezentacji | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Inne | Rozgrywki |
| 1. | 16.10.2018 | Herning | 0:2 (0:1) | 78'–90' | mecz towarzyski | |||
| 2. | 11.11.2020 | Luksemburg | 3:0 (0:0) | 1'–90' | mecz towarzyski | |||
| 3. | 18.11.2020 | Wiedeń | 1:1 (0:0) | 81'–90' | Liga Narodów UEFA | |||
| 4. | 28.03.2021 | Wiedeń | 3:1 (3:1) | 1'–90' | Eliminacje MŚ 2022 | |||
| 5. | 31.03.2021 | Wiedeń | 0:4 (0:0) | 1'–82' | Eliminacje MŚ 2022 | |||
| 6. | 03.06.2022 | Osijek | 3:0 (1:0) | 1'–90' | Liga Narodów UEFA | |||
| 7. | 10.06.2022 | Wiedeń | 1:1 (1:0) | 1'–90' | Liga Narodów UEFA | |||
| 8. | 13.06.2022 | Kopenhaga | 0:2 (0:2) | 1'–90' | Liga Narodów UEFA | |||
| 9. | 16.11.2022 | Malaga | 1:0 (0:0) | 1'–90' | mecz towarzyski | |||
| 10. | 24.03.2023 | Linz | 4:1 (2:0) | 1'–74' | Eliminacje EURO 2024 | |||
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[4]:
Klubowe
[edytuj | edytuj kod]Z Feyenoord:
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Gernot Trauner - Profil zawodnika 23/24 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-12-16] (pol.).
- ↑ Gernot Trauner - Bilans występów według rozgrywek [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-12-16] (pol.).
- ↑ Gernot Trauner - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-12-16] (pol.).
- ↑ Gernot Trauner - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2023-12-16] (pol.).