Edward Dunbar
Wygląd
(Przekierowano z Eddie Dunbar)
| |||
| Informacje | |||
| Data i miejsce urodzenia | 1 września 1996 Banteer | ||
| Kraj | Irlandia | ||
| Obecna grupa | Team Jayco AlUla | ||
| Wzrost | 170 cm | ||
| Grupy zawodowe | |||
| 2015 | NFTO | ||
| 2016-2017 | Axeon-Hagens Berman | ||
| 2018-9.2018 | Aqua Blue Sport | ||
| 9.2018-4.2019 | Team Sky | ||
| 5.2019-8.2020 | Team Ineos | ||
| 9.2020-2022 | Ineos Grenadiers | ||
| 2023-2025 | Team Jayco AlUla | ||
| 2026- | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling | ||
| Dokumentacja | |||
Edward „Eddie” Dunbar (ur. 1 września 1996 w Banteer) – irlandzki kolarz szosowy.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1][2]
- 2014
- 1. miejsce w Trofeo Karlsberg
- 1. miejsce w mistrzostwach Irlandii juniorów (start wspólny)
- 3. miejsce w mistrzostwach Irlandii juniorów (jazda indywidualna na czas)
- 2015
- 2. miejsce w mistrzostwach Irlandii (jazda indywidualna na czas)
- 2. miejsce w mistrzostwach Irlandii (start wspólny)
- 2016
- 1. miejsce na 7. etapie An Post Rás
- 2. miejsce w mistrzostwach Irlandii (jazda indywidualna na czas)
- 2017
- 2. miejsce w Le Triptyque des Monts et Chateaux
- 1. miejsce w Ronde van Vlaanderen U23
- 3. miejsce w Trofeo Città di San Vendemiano
- 2019
- 3. miejsce w Tour de Yorkshire
- 2. miejsce w mistrzostwach Irlandii (jazda indywidualna na czas)
- 2. miejsce w mistrzostwach Irlandii (start wspólny)
- 2021
- 1. miejsce w klasyfikacji młodzieżowej Tour de Suisse
- 1. miejsce w Settimana Internazionale di Coppi e Bartali
- 1. miejsce w Tour de Hongrie
- 3. miejsce w mistrzostwach Irlandii (jazda indywidualna na czas)
- 2023
- 7. miejsce w Giro d’Italia
Rankingi
[edytuj | edytuj kod]| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCI World Tour | - | - | 287. | ||||||||
| World Ranking | 653. | 371. | 255. | 144. | 168. | 490. | 218. | 111. | 140. | 286. | |
| UCI Europe Tour | 430. | 576. | 181. | 143. | 119. | 138. | 396. | 178. | 90. | 113. | 242. |
| UCI Asia Tour | - | 245. | - | 488. | |||||||
| UCI America Tour | - | 324. | - | - | |||||||
| Źródło: UCI | |||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Edward Dunbar – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- ↑ Edward Dunbar – Profil na Cycling Archives (ang.)
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Edward Dunbar – Profil na ProCyclingStats (ang.)
- Edward Dunbar – Profil na Cycling Archives (ang.)
