Valget i Tyskland 1930
Utseende

Valget i Tyskland 1930 ble avviklet 14. september 1930. Antallet mandater i riksdagen var økt fra 491 (ved valget i 1928) til 577. SPD forble største parti, men deres totale oppslutning gikk tilbake. Det nasjonalsosialistiske partiet økte antall mandater fra 12 til 107.
Resultater
[rediger | rediger kilde]| Parti | Stemmer | % | +/– | Mandater | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 8 575 244 | 24,53 | −5.23 | 143 | −10 | |
| NSDAP | 6 379 672 | 18,25 | +15.62 | 107 | +95 | |
| Kommunistische Partei Deutschlands | 4 590 160 | 13,13 | +2.51 | 77 | +23 | |
| Deutsche Zentrumspartei | 4 127 000 | 11,81 | −0.26 | 68 | +7 | |
| Deutschnationale Volkspartei | 2 457 686 | 7,03 | −7.22 | 41 | −32 | |
| Deutsche Volkspartei | 1 577 365 | 4,51 | −4.20 | 30 | −15 | |
| Reichspartei des deutschen Mittelstandes | 1 361 762 | 3,90 | −0.61 | 23 | 0 | |
| Deutsche Staatspartei | 1 322 034 | 3,78 | −1.03 | 20 | −5 | |
| Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei | 1 108 043 | 3,17 | +1.31 | 19 | +10 | |
| Bayerische Volkspartei | 1 058 637 | 3,03 | −0.04 | 19 | +2 | |
| Christlich-Sozialer Volksdienst | 868 269 | 2,48 | Nytt | 14 | Nytt | |
| Deutsche Bauernpartei | 339 434 | 0,97 | −0.59 | 6 | −2 | |
| Konservative Volkspartei | 290 579 | 0,83 | Nytt | 4 | Nytt | |
| Rikspartiet for folkerett og deflasjon–Christian Social Reich Party | 271 291 | 0,78 | −0.88 | 0 | −2 | |
| Reichslandbund | 193 926 | 0,55 | −0.10 | 3 | 0 | |
| Deutsch-Hannoversche Partei | 144 286 | 0,41 | −0.23 | 3 | −1 | |
| Christlich-Soziale Volksgemeinschaft | 81 550 | 0,23 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Narodowa Demokracja | 72 913 | 0,21 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Großdeutsche Liste Schmalix | 26 707 | 0,08 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Haus- und Grundbesitzer | 25 530 | 0,07 | −0.05 | 0 | 0 | |
| Konservative Volkspartei–Deutsch-Hannoversche Partei | 22 218 | 0,06 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 11 690 | 0,03 | −0.04 | 0 | 0 | |
| Freibund des Handwerks, Kleinhandels und Gewerbes (Reichsbund des deutschen Mittelstands) | 9 531 | 0,03 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Radikale deutsche Staatspartei | 8 841 | 0,03 | New | 0 | Nytt | |
| Deutsche Einheitspartei für wahre Volkswirtschaft | 6 915 | 0,02 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenpartei der deutschen Mannschaft einschließlich der Abgefundenen | 6 704 | 0,02 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Deutsche Kulturpartei der geistigen Berufe, Angestellten und Beamten | 6 181 | 0,02 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Handel, Handwerk, Hausbesitz | 3 644 | 0,01 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Schleswigscher Verein | 1 785 | 0,01 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Menschheitspartei und neue Volksgemeinschaft | 1 626 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Evangelische Wähler und Wählerinnen | 1 326 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Partei gegen den Alkohol | 1 171 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Arbeiter-Partei für das arbeitende und schaffende Volk | 907 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Preußisch-litauische Volkspartei | 666 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Mieter- und Volks-Reichspartei | 653 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Volkspartei der Lausitzer Sorben | 288 | 0,00 | Nytt | 0 | Nytt | |
| Friesland | 237 | 0,00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Totalt | 34 956 471 | 100,00 | – | 577 | +86 | |
| Gyldige stemmer | 34 956 471 | 99,24 | ||||
| Ugyldige/blanke stemmer | 268 028 | 0,76 | ||||
| Totalt antall stemmer | 35 224 499 | 100,00 | ||||
| Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 42 982 912 | 81,95 | ||||
| Kilde: Gonschior.de | ||||||
Autoritetsdata