United Parcel Service
Utseende
| United Parcel Service | |||
|---|---|---|---|
| Org.form | Delaware-selskap | ||
| Bransje | Leveranse, logistikk | ||
| Etablert | 28. august 1907 (Seattle) | ||
| Eier(e) | The Vanguard Group (2025)[1] BlackRock (2025)[1] | ||
| Datterselskap | The UPS Store UPS Capital UPS Airlines | ||
| Eierandel i | UPS Airlines CACH Worldport | ||
| Hovedkontor | Sandy Springs (1991–) Greenwich (1975–1991) Neuss (Tyskland) | ||
| Land | USA | ||
| Grunnlegger(e) | James E. Casey | ||
| Styreleder | David Abney | ||
| Adm.dir. | Carol Tomé (2020) | ||
| Antall ansatte | 434 000 (2016) | ||
| Salgsinntekter | 8 468 000 000 USD (2024)[2] | ||
| Omsetning | 91 070 000 000 USD (2024)[2] | ||
| Resultat | 5 782 000 000 USD (2024)[2] | ||
| Nettsted | Offisielt nettsted (en) | ||
![]() United Parcel Service 33°56′36″N 84°21′36″V | |||
United Parcel Service (UPS) er et amerikansk budfirma grunnlagt i Seattle i 1907 av forretningsmannen James E. Casey. UPS er verdens største pakkefraktselskap og frakter om lag 15 millioner pakker over hele verden hver dag.
UPS er kjent for sine karakteristiske varebiler og fly. Selskapets største konkurrenter er FedEx, TNT, DHL, DB Schenker og Worldwide Logistics.
Bilder
[rediger | rediger kilde]- Slik ser de karakteristiske store budbilene til UPS ut
Referanser
[rediger | rediger kilde]- 1 2 proxy statement, www.sec.gov[Hentet fra Wikidata]
- 1 2 3 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001090727/000109072725000019/ups-20241231.htm; Form 10-K; utgivelsesdato: 18. februar 2025.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) United Parcel Service – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


