Midtuntunnelen
Utseende
| Midtuntunnelen | |||
|---|---|---|---|
| Andre navn | Midttun miljøtunnel | ||
| Sted | Bergen kommune | ||
| Strekning | Fylkesvei 587 | ||
| Åpnet | 2003 | ||
| Lengde | 90 m | ||
| Kjørehøyde | 4,5 m | ||
| Bredde | 9 | ||
| Trafikk | 16 036 (2019)[1] | ||
![]() Midtuntunnelen 60°18′54″N 5°21′28″Ø | |||
Midtuntunnelen er en miljøtunnel på fylkesvei 587 i Midttun i Bergen.
Trafikkutvikling
[rediger | rediger kilde]Årsdøgntrafikken i tunnelen siden 2010.
| År | ÅDT | Bemerkning |
|---|---|---|
| 2010 | 14 652 | |
| 2011 | 14 950 | |
| 2012 | 15 224 | |
| 2013 | 15 413 | |
| 2014 | 15 733 | |
| 2015 | 16 964 | |
| 2016 | 17 243 | |
| 2017 | 16 574 | |
| 2018 | 16 561 | |
| 2019 | 16 036 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Statens vegvesen, «Trafikkdata Fv587 Midttuntunnelen»[Hentet fra Wikidata]
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Vegvesenets vegkart
