Lebbeke
Utseende
| Lebbeke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Penkers gården i delkommunen Wieze | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Øst-Flandern | ||||
| Distrikt | Dendermonde | ||||
| Hovedstad | Lebbeke | ||||
| Postnummer | 9280 | ||||
| Retningsnummer | 052 | ||||
| Areal | 27,61 km² | ||||
| Befolkning | 18 635 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 674,94 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Lebbeke 51°00′00″N 4°07′00″Ø | |||||
Lebbeke er en kommune i den belgiske provinsen Øst-Flandern.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 18. august 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Lebbeke – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

