Latvia under Vinter-OL 1928
Utseende
| Latvia under De olympiske leker | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Latvia under Vinter-OL 1928 i St. Moritz | ||||||||||
| Deltakere: | 1 utøvere i 1 idrett | |||||||||
| Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||||
| Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||
| Sommerleker | ||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||
| 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||
| Vinterleker | ||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||
| 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||
| Andre relaterte deltakelser | ||||||||||
Latvia under Vinter-OL 1928. Én mannlig sportsutøver fra Latvia deltok i hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1928 i St. Moritz. Han vant ingen medaljer. Beste plassering var 14.-plass på 1 500 meter.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]| Gull | Sølv | Bronse | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurtigløp på skøyter
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1928
| Utøver | Distanse | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Tid | Plass | ||
| Alberts Rumba | 500 m | 46,3 | 16 |
| 1 500 m | 2.28,9 | 14 | |
| 5 000 m | 9.19,7 | 15 | |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Latvia at the 1928 Sankt Moritz Winter Games Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine. på www.sports-reference.com