Estland under Vinter-OL 2026
Utseende
| Estland under De olympiske leker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Estland under Vinter-OL 2026 i Milano Cortina | ||||||||||||
| Deltakere: | 32 (16 menn, 16 kvinner) i 11 idretter | |||||||||||
| Flaggbærer | Johanna Talihärm (Cortina) Marten Liiv (Milano)[1] |
|||||||||||
| Medaljer: Rang: 25 |
Gull 0 |
Sølv 1 |
Bronse 0 |
Totalt 1 |
||||||||
| Olympisk historie (oversikt) | ||||||||||||
| Sommerleker | ||||||||||||
| 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||||
| 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
| Vinterleker | ||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||||
| 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 | ||||||||||||
| Andre relaterte deltakelser | ||||||||||||
Estland deltok under Vinter-OL 2026 i Milano og Cortina d’Ampezzo i Italia i perioden 6. til 22. februar 2026.
Medaljer
[rediger | rediger kilde]| Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]| Medalje | Navn | Sport | Øvelse | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Henry Sildaru | Halfpipe menn | 20. februar 2026 | ||
Utøvere i OL-troppen
[rediger | rediger kilde]| Idrett | Menn | Kvinner | Totalt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | — | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 8 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| Totalt (11 idretter) | 16 | 16 | 32 |
Alpint
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Alpint under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Tormis Laine | Storslalåm menn | ||||||
| Slalåm menn | |||||||
| Hanna Gret Teder | Storslalåm kvinner | ||||||
| Slalåm kvinner | |||||||
Curling
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Curling under Vinter-OL 2026
- Oversikt
| Utøvere | Øvelse | Gruppespill | Semifinale | Finale / BF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Plass | Motstander Resultat |
Motstander Resultat |
Plass | ||
| Marie Kaldvee Harri Lill |
Mikspar | T 7-9 |
T 5-10 |
S 7-5 |
T 4-7 |
T 5-6 |
S 8-6 |
T 3-9 |
T 3-5 |
Gikk ikke videre | ||||
Freestyle
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Freestyle under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Totalt (2 beste) |
Plass | Løp 1 | Løp 2 | Løp 3 | Beste | Plass | ||
| Henry Sildaru | Big air menn | ||||||||||
| Halfpipe menn | — | ||||||||||
| Slopestyle menn | 43.05 | 21.70 | — | 43.05 | 21 | DNQ | |||||
| Grete-Mia Meentalo | Halfpipe kvinner | — | |||||||||
| Kelly Sildaru | — | ||||||||||
Hurtigløp på skøyter
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2026
Estland kvalifiserte seg med 1 mann.[2]
- Menn
| Utøver | Distanse | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Tid | Plass | ||
| Marten Liiv | 500 meter | 34,83 | 18 |
| 1 000 meter | 1.09,06 | 14 | |
| 1 500 meter | 1.47,76 | 27 | |
Kombinert
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Kombinert under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | Skihopping | Langrenn | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Poeng | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Kristjan Ilves | Normalbakke | |||||||
| Stor bakke | ||||||||
| Ruubert Teder | Normalbakke | |||||||
| Stor bakke | ||||||||
| Lagsprint | ||||||||
Kunstløp
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Kunstløp under Vinter-OL 2026
Singles
| Utøver | Øvelse | KP | FP | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeng | Nr. | Poeng | Nr. | Poeng | Nr. | ||
| Aleksandr Selevko | Menn | ||||||
| Niina Petrõkina | Kvinner | ||||||
Langrenn
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Langrenn under Vinter-OL 2026
- Menn
Distanse
| Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
| Alvar Johannes Alev | 20 km skiatlon | 24.43,5 | 35 | 24.16,2 | 38 | 49.27,7 | +3.16,7 | 38 |
| Karl Sebastian Dremljuga | ||||||||
| Martin Himma | ||||||||
- Kvinner
Distanse
| Utøver | Øvelse | Klassisk | Fristil | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Diff. | Plass | ||
| Kaidy Kaasiku | 20 km skiatlon | 31.25,8 | 48 | 29.20,8 | 37 | 1.01.18,5 | +7.33,3 | 43 |
| Keidy Kaasiku | 20 km skiatlon | 32.00,3 | 51 | 29.21,3 | 38 | 1.01.51,7 | +8.06,5 | 47 |
| Teiloora Ojaste | 20 km skiatlon | 34.33,2 | 65 | LAP | 66 | |||
| Mariel Pulles | ||||||||
| Teesi Tuul | ||||||||
Skeleton
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Skeleton under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | Omgang 1 | Omgang 2 | Omgang 3 | Omgang 4 | Totalt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | Tid | Nr. | ||
| Dārta Zunte | Kvinner | ||||||||||
Skihopping
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Skihopping under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | Kvalifisering | 1. omgang | 2. omgang | Totalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Plass | Lengde | Poeng | Poeng | Plass | ||
| Artti Aigro | Normalbakke menn | ||||||||||
| Stor bakke menn | |||||||||||
| Kaimar Vagul | Normalbakke menn | ||||||||||
| Stor bakke menn | |||||||||||
| Artti Aigro Kaimar Vagul |
Lagkonkurranse menn | — | |||||||||
Skiskyting
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Skiskyting under Vinter-OL 2026
- Menn
| Utøver | Øvelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Skyting | Plass | ||
| Mark-Markos Kehva | ||||
| Jakob Kulbin | ||||
| Kristo Siimer | ||||
| Rene Zahkna | ||||
| Mark-Markos Kehva Jakob Kulbin Kristo Siimer Rene Zahkna |
Stafett |
- Kvinner
| Utøver | Øvelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Skyting | Plass | ||
| Regina Ermits | ||||
| Susan Külm | ||||
| Johanna Talihärm | ||||
| Juni Arnekleiv | ||||
| Tuuli Tomingas | ||||
| Regina Ermits Susan Külm Johanna Talihärm Tuuli Tomingas |
Stafett |
- Mikslag
| Utøvere | Øvelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Tid | Skyting | Plass | ||
| Rene Zahkna Kristo Siimer Susan Külm Regina Ermits |
Miksstafett | 1.07.45,3 | 0+5 | 15 |
Snøbrett
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Snøbrett under Vinter-OL 2026
| Utøver | Øvelse | Seeding | Åttendedelsfinale | Kvartfinale | Semifinale | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | ||
| Mai Brit Teder | Snowboardcross kvinner | |||||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Estonia's Milano-Cortina Winter Olympics opening ceremony flag bearers announced» (på engelsk). news.err.ee. 3. februar 2026.
- ^ «SSK Milano-Cortina 2026 Final Entries Report» (PDF) (på engelsk). Det internasjonale skøyteforbundet. Besøkt 31. januar 2026.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Profilside på olympics.com