Chong Fat Full
Penampilan
Chong Fat Full BDS (UM) | |
|---|---|
| 张发虎 | |
| Ketua Sayap Bersekutu BERSATU | |
| Menyandang jawatan 2 Ogos 2022 | |
| Didahului oleh | Edmund Santhara Kumar Ramanaidu |
| Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor | |
| Dalam jawatan 6 Mac 2020 – 22 Januari 2022 | |
| Raja | Sultan Ibrahim |
| Menteri Besar | Hasni Mohammad |
| Portfolio | Perpaduan, Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna |
| Didahului oleh | Ramakrishnan Suppiah (Perpaduan, Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna) Jimmy Puah Wee Tse (Perdagangan Antarabangsa) |
| Ahli Dewan Negeri Johor untuk Pemanis | |
| Dalam jawatan 28 Jun 2018 – 22 Januari 2022 | |
| Didahului oleh | |
| Digantikan oleh | Anuar Abd. Manap |
| Majoriti | 363 (2018) |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | Chong Fat Full 21 Julai 1960 |
| Parti politik | Parti Keadilan Rakyat (PKR) (hingga 2020) BEBAS (2020) BERSATU(2020-) |
| Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) (2018-2020) Perikatan Nasional (PN) (2020-kini) |
| Pertalian | Ding Mocun (Datuk Besar) |
| Pekerjaan | Ahli politik |
| Bidang pengkhususan | Doktor gigi |
Chong Fat Full (lahir 21 Julai 1960) adalah ahli politik Malaysia berbangsa Cina. Dia adalah waris bagi datuk besarnya, Ding Mocun.
Politik
[sunting | sunting sumber]Beliau asalnya adalah ahli politik dari Parti Keadilan Rakyat. Selepas Krisis politik Malaysia 2020 berlaku, beliau telah mengambil keputusan untuk keluar dari kerajaan Pakatan Harapan[1] dan menjadi ahli politik bebas. Selepas dilantik menjadi EXCO Johor, beliau telah mengumumkan untuk menyertai BERSATU.[2] Dalam PRN Johor, dia kalah di DUN Tangkak dengan hanya 3000+ berbanding calon DAP dan MCA.
Keputusan Pilihan Raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N03 Pemanis | Chong Fat Full (PKR) | 8,304 | 45.14% | Koo Shiaw Lee (Gerakan) | 7,941 | 43.17% | 18,843 | 363 | 84.40% | ||
| Normala Sudirman (PAS) | 2,151 | 11.69% | ||||||||||
| 2022 | N10 Tangkak | Chong Fat Full (BERSATU) | 3,092 | 15.58% | Ee Chin Li (DAP) | 8,105 | 40.85% | 19,840 | 372 | 55.81% | ||
| Ong Chee Siang (MCA) | 7,733 | 38.98% | ||||||||||
| Muhammad Ariel Zabridin (PEJUANG) | 789 | 3.98% | ||||||||||
| Zainal Bahrom A. Kadir (BEBAS) | 121 | 0.61% | ||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Adun Pemanis umum keluar PKR, nyatakan sokongan terhadap gabungan baharu
- ^ Dr Chong Fat Full sah sertai Bersatu
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (dalam bahasa Malay). Election Commission of Malaysia. Dicapai pada 17 May 2018.CS1 maint: unrecognized language (link)
- ^ "The Star Online GE14". The Star. Dicapai pada 24 May 2018. Percentage figures based on total turnout.
