Kuwait
Robâ
| ||||||||||
| Embu'koṭṭa: | Koṭṭa Kuwait | |||||||||
| Kamardhika'an: | 19 Junè 1961 | |||||||||
| Emir (2021): | Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | |||||||||
| Perdana Menteri (2021): | Sabah Khalid al-Sabah | |||||||||
| Loas bilajâh: | 17,818 km² | |||||||||
| Penduduk: | 4,328,550 (2021) | |||||||||
| Bhâsa resmi: | Bhâsa Arab | |||||||||
| Nyama oang | Dinar Kuwait (KWD) | |||||||||
| Kode telepon: | +965 | |||||||||
| Kode Internet: | .kw | |||||||||
Kuwait (bhâsa Arab: الكويت, دولة الكويت - al-Kuwayt; Dawlat al-Kuwayt) panèka sala sèttong naghârâ è Asia Bârâi'. Embu' koṭṭana iyâ arèya Koṭṭa Kuwait. Loas bilajâhna iyâ arèya 17,818 km². Pendudukna iyâ arèya 4,328,550 (2021) bân kapadatan pendudukna 243 orèng per km².[1]
Galeri
[beccè' | beccè' sombher]- Mutlaa, Kuwait Bârâi'
- Koṭṭa Kuwait
- Koṭṭa Kuwait
- Polo Failaka
Referensi
[beccè' | beccè' sombher]- ↑ UN estimation to 1 July 2021, World Population Review
