Marino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Marino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Marino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Roma | ||||
| Capolœg | Marino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°46′N 12°40′E / 41.766667°N 12.666667°E | ||||
| OSM | 41536 | ||||
| Voltituden | 39 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,19 km² | ||||
| Abitants | 46 347 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1915.96 ab./km² | ||||
| Confin | Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Grottaferrata, Roma e Ciampino | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 06 | ||||
| Codex postal | 00047 | ||||
| Sigla autom. | ROMA | ||||
| Codex ISTAT | 058057 | ||||
| Codex catastal | E958 | ||||
| Sant protetor | San Barnaba | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Marino l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 30.626 abitàncc, 'na superfìce de 26 km² e 'na densità de 1178 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Gandolfo, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di Papa, Roma.

