Canton Berna
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Canton Berna Canton | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Kanton Bern e Canton de Berne | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Capital | Berna | ||||
| Lengue ofiçai | todesco stàndar svìsaro e dialetto francese svizzero | ||||
| Oltre lengue | Lengua arpitana, todesco stàndar svìsaro e Sguizzer Todesch | ||||
| Nassida | 1353 | ||||
| Politega | |||||
| President | Beatrice Simon | ||||
| Orgen lejislativ | Gran Consili | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°50′24″N 7°36′00″E / 46.84°N 7.6°E | ||||
| OSM | 1686344 | ||||
| Voltituden | 542 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5 959 km² | ||||
| Abitants | 1 063 533 ab. (1º genar 2024) | ||||
| Densitaa | 178.48 ab./km² | ||||
| Confin | Canton Giura, Canton Soleta, Canton Vaud, Canton Friburgo, Canton Argovia, Canton Uri, Canton Nidwalden, Caton Obwalden, Canton Luserna, Canton Neuchâtel e Canton Vales | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex ISO 3166 | CH-BE | ||||
| Sigla autom. | BE | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
El Canton Berna l'è 'l segónt piö grant dei vintisés cantù de la Svizzera, l'è sitüàt endèla part centràl-ocidentàla del paés. El cunfìna a nòrt coi cantù Giüra e Soleta, ucidènt coi cantù de Neuchâtel, Vaud e Friburgo, a sud el cunfìna col Canton Vales e a èst el cunfìna coi cantù de Uri, Nidwalden, Obwalden, Lucerna e Argovia.
El Canton Berna l'è bilìngue (todèsch 84% de la popolasiù e fransés 7,6%)
La popolasiù del cantù l'è 'n magiurànsa de religiù cristiàna protestànta (73%), ma gh'è apò 'na minurànsa consistènte de cristià catòlich (16%).
Südiviziù aministratìva
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Del prim de zenér, i vintisés distrècc (Amtsbezirke) i è stacc reorganizàcc en 10 distrècc nöf (Verwaltungskreise) elencàcc endèla tabèla ché sóta:
Colegamèncc estèrni
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Content in English and other languages Arqiviad qé: - Canton of Bern
- Canton of Bern (Todesch) (Franzés)
- Official statistics
- Bernr Oberland Tourism
- Biel/Bienne and Seeland Tourism
- Bernse Jura Tourism
Media in relazion a Canton Berna in su Wikimedia Commons

