Miranda de Ebro
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Miranda de Ebro | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 36 025 ab. (2024)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 42°41'0"N, 2°56'0"W |
| Autëza | 471 m |
| Spersa | 101,3 km² |
| Densità | 355,5 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 09200 |
| Targa de l'auto | BU |
| Codesc INE | 09219 |
| Plata internet | mirandadeebro |
| Cherta | |
Miranda de Ebro ie n chemun de la Spania te la provinzia de Burgos de la Castilia y León. Tl 2018 ovel na populazion de 35 239[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 101,33 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
