Guadamur
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Guadamur | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Populazion | 1 782 ab. (2024)[1] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 39°48'41"N, 4°8'57"W |
| Autëza | 640 m |
| Spersa | 37 km² |
| Densità | 48,2 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 45160 |
| Codesc INE | 45070 |
| Cherta | |
Guadamur ie n chemun de la Spania te la provinzia de Toledo de la Castilia–La Mancha. Tl 2018 ovel na populazion de 1 774[2] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 37 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
