UFC on Fox: Johnson vs. Reis
Aspetto
| UFC on Fox: Johnson vs. Reis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prodotto da | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 15 aprile 2017 | |||
| Città | ||||
| Sede | Sprint Center | |||
| Spettatori | 12 171[1] | |||
| Cronologia premium live event | ||||
| ||||
| Progetto Wrestling | ||||
UFC on Fox: Johnson vs. Reis è stato un evento di arti marziali miste tenuto dalla Ultimate Fighting Championship il 15 aprile 2017 allo Sprint Center di Kansas City, Stati Uniti.[2][3]
Si tratta della prima card di sempre ad aver preso luogo nella città di Kansas.[2]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Divisione | Metodo | Round | Tempo | Premio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card Principale | ||||||||
| Pesi mosca | batte | Sottomissione (armbar) | 3 | 4:49 | POTN | |||
| Pesi paglia (F) | batte | Sottomissione (rear-naked choke) | 2 | 2:47 | ||||
| Pesi medi | batte | KO tecnico (calcio alla testa e pugni) | 2 | 3:28 | POTN | |||
| Pesi piuma | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Card Preliminare (Fox) | ||||||||
| Pesi massimi | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi gallo | batte | KO tecnico (gomitata e pugni) | 2 | 0:28 | ||||
| Pesi leggeri | batte | Decisione non unanime (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi mosca | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | FOTN | |||
| Card Preliminare (UFC Fight Pass) | ||||||||
| Pesi gallo | batte | Decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi mediomassimi | batte | Decisione unanime (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | ||||
| Pesi medi | batte | KO (calcio alla testa e pugni) | 3 | 3:52 | ||||
| Pesi welter | batte | Sottomissione tecnica (guillotine choke) | 1 | 4:21 | ||||
| Pesi gallo (F) | batte | Decisione unanime (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||
Premi
[modifica | modifica wikitesto]I lottatori premiati ricevettero un bonus di 50.000 dollari.
Legenda:
- FOTN: Fight of the Night (vengono premiati entrambi gli atleti per il miglior incontro dell'evento)
- POTN: Performance of the Night (viene premiato il vincitore per la migliore performance dell'evento)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Staff, UFC on FOX 24 attendance: Thrilling card proves highest-earning sports event in venue history, mmajunkie.com, 15 aprile 2017. URL consultato il 15 aprile 2017.
- ^ a b Farzin Vousoughian, UFC expected to hold first event in Kansas City in April, cagepages.com, 27 gennaio 2017. URL consultato il 27 gennaio 2017.
- ^ Ariel Helwani, A closer look at the UFC’s 2017 schedule, mmafighting.com, 3 febbraio 2017. URL consultato il 3 febbraio 2017.