Sergio Rochet
Aspetto
| Sergio Rochet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | Internacional | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 luglio 2024 | |||||||||||||||||||
Sergio Rochet Álvarez (Nueva Palmira, 23 marzo 1993) è un calciatore uruguaiano, portiere dell'Internacional e della nazionale uruguaiana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]È cresciuto nelle giovanili del Danubio.
Nel 2014 viene acquistato dall'AZ Alkmaar.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 luglio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2012-2013 | PD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2013-2014 | PD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2014-2015 | ED | 8 | -11 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | -11 | ||||
| 2015-2016 | ED | 23 | -34 | CO | 2 | -3 | UEL | 5 | -7 | - | - | 30 | -44 | |||
| 2016-2017 | ED | 20 | -27 | CO | 2 | 0 | UEL | 10 | -11 | - | - | 32 | -38 | |||
| Totale AZ Alkmaar | 51 | -72 | 5 | -3 | 15 | -18 | - | - | 71 | -93 | ||||||
| 2017-2018 | SL | 14 | -25 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | -25 | ||||
| 2018-2019 | SL | 0 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2019 | PD | 6 | -3 | - | - | CL | 1 | -1 | - | - | 7 | -4 | ||||
| 2020 | PD | 32 | -29 | - | - | CL | 7 | -4 | SU | 0 | 0 | 39 | -33 | |||
| 2021 | PD | 15 | -13 | - | - | CL+CS | 4+2 | -3+-2 | SU | 1 | 0 | 22 | -18 | |||
| 2022 | PD | 20 | -9 | - | - | CL+CS | 5+2 | -3+-1 | - | - | 27 | -13 | ||||
| Totale Nacional | 73 | -54 | - | - | 21 | -14 | 1 | 0 | 95 | -68 | ||||||
| Totale carriera | 138 | -151 | 5 | -3 | 38 | -32 | 1 | 0 | 182 | -186 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 105 (-79) considerando anche le presenze nei play-off.
- ^ 57 (-61) considerando anche le presenze nel Campionato Gaucho.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sergio Rochet
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sergio Rochet, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Sergio Rochet, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Sergio Rochet, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Sergio Rochet, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Sergio Rochet, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Sergio Rochet, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Sergio Rochet, su BDFutbol.com.
- (ES) Sergio Rochet, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Danubio F.C.
- Calciatori dell'Alkmaar Zaanstreek
- Calciatori del Sivasspor Kulübü
- Calciatori del Club Nacional de Football
- Calciatori dello S.C. Internacional
- Calciatori uruguaiani del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 23 marzo
- Nati a Nueva Palmira
- Italo-uruguaiani
- Calciatori della nazionale uruguaiana
