Record europei under 23 di atletica leggera
Aspetto
I record europei under 23 di atletica leggera rappresentano le migliori prestazioni di atletica leggera stabilite a livello europeo dagli atleti appartenenti alla categoria Promesse e ratificate ufficialmente dalla European Athletics, che tiene traccia solo dei record outdoor.
Record europei U23
[modifica | modifica wikitesto]Maschili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 giugno 2024.[1]
| Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | Età | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m piani | 9"92 (+2,0 m/s) | Christophe Lemaitre | 29 luglio 2011 | 21 anni e 48 giorni | |||||||||||||||||||||
| 200 m piani | 19"80 (+0,8 m/s) | Christophe Lemaitre | 3 settembre 2011 | 21 anni e 84 giorni | |||||||||||||||||||||
| 400 m piani | 44"33 | Thomas Schönlebe | 3 settembre 1987 | 22 anni e 28 giorni | |||||||||||||||||||||
| 800 m piani | 1'42"47 | Jurij Borzakovskij | 24 agosto 2001 | 20 anni e 134 giorni | |||||||||||||||||||||
| 1 000 m piani | 2'15"31 | Pierre-Ambroise Bosse | 17 giugno 2014 | 22 anni e 37 giorni | |||||||||||||||||||||
| 1 500 m piani | 3'28"32 |
Jakob Ingebrigtsen | 7 agosto 2021 | 20 anni e 322 giorni | |||||||||||||||||||||
| Miglio | 3'46"46 | Jakob Ingebrigtsen | 16 giugno 2022 | 21 anni e 270 giorni | |||||||||||||||||||||
| 3 000 m piani | 7'27"05 | Jakob Ingebrigtsen | 17 settembre 2020 | 19 anni e 364 giorni | |||||||||||||||||||||
| 5 000 m piani | 12'48"45 |
Jakob Ingebrigtsen | 10 giugno 2021 | 20 anni e 264 giorni | |||||||||||||||||||||
| 10 000 m piani | 27'24"09 | Ali Kaya | 2 maggio 2015 | 21 anni e 12 giorni | |||||||||||||||||||||
| 10 km (strada) | 28'30" | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||||||||
| Mezza maratona | 1h00'09" | Julien Wanders | 11 febbraio 2018 | 21 anni e 330 giorni | |||||||||||||||||||||
| Maratona | 2h15'00" | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||||||||
| 3 000 m siepi | 8'10"83 | Günther Weidlinger | 21 agosto 1999 | 21 anni e 138 giorni | |||||||||||||||||||||
| 110 m ostacoli (99,0 cm) | 12"97 (+1,0 m/s) | Ladji Doucouré | 15 luglio 2005 | 22 anni e 109 giorni | |||||||||||||||||||||
| 400 m ostacoli | 47"64 | Karsten Warholm | 9 agosto 2018 | 22 anni e 162 giorni | |||||||||||||||||||||
| Salto in alto | 2,42 m |
Patrik Sjöberg | 30 giugno 1987 | 22 anni e 176 giorni | |||||||||||||||||||||
| Salto con l'asta | 6,18 m(i) | Armand Duplantis | 15 febbraio 2020 | 20 anni e 97 giorni | |||||||||||||||||||||
| Salto in lungo | 8,86 m (+1,9 m/s) |
Robert Ėmmijan | 22 maggio 1987 | 22 anni e 95 giorni | |||||||||||||||||||||
| Salto triplo | 17,98 m (+1,2 m/s) | Teddy Tamgho | 12 giugno 2010 | 20 anni e 362 giorni | |||||||||||||||||||||
| Getto del peso | 22,25 m | Konrad Bukowiecki | 14 settembre 2019 | 22 anni e 181 giorni | |||||||||||||||||||||
| Lancio del disco | 74,35 m | Mykolas Alekna | 14 aprile 2024 | 21 anni e 199 giorni | |||||||||||||||||||||
| Lancio del martello | 81,70 m | Olli-Pekka Karjalainen | 16 giugno 2002 | 22 anni e 101 giorni | |||||||||||||||||||||
| Lancio del giavellotto | 90,20 m | Max Dehning | Template:DEU sport | 25 febbraio 2024 | 19 anni e 169 giorni | ||||||||||||||||||||
| Decathlon | 8 691 punti | Niklas Kaul | 4 ottobre 2019 | 21 anni e 235 giorni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Marcia 10 000 m (pista) | 38'41"17 | Andriy Yurin | 21 giugno 2005 | 21 anni e 152 giorni | |||||||||||||||||||||
| Marcia 20 km (strada) | 1h17'16" | Vladimir Kanajkin | 29 settembre 2007 | 22 anni e 192 giorni | |||||||||||||||||||||
| Marcia 35 km (strada) | 2h28'00" | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||||||||
| Marcia 50 km (strada) | 3h50'00" | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||||||||
| Staffetta 4×100 m | 38"70 | Yannick Wolf Luis Brandner Milo Skupin-Alfa Joshua Hartmann |
Squadra nazionale under 23 |
11 luglio 2021 | 21 anni e 60 giorni 20 anni e 275 giorni 22 anni e 154 giorni 22 anni e 32 giorni | ||||||||||||||||||||
| Staffetta 4×400 m | 3'02"13 | Anton Kokorin Denis Alekseev Artem Sergeyenkov Maksim Dyldin |
Squadra nazionale under 23 |
15 luglio 2007 | 20 anni e 101 giorni 19 anni e 201 giorni 21 anni e 35 giorni 20 anni e 61 giorni | ||||||||||||||||||||
Femminili
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 giugno 2024.[1]
| Specialità | Prestazione | Atleta | Nazione | Data | Luogo | Età | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m piani | 10"88 (+2,0 m/s) |
Marlies Oelsner | 1º luglio 1977 | 19 anni e 102 giorni | |||||||||||||||
| 200 m piani | 21"71 (+0,7 m/s) | Marita Koch | 10 giugno 1979 | 22 anni e 112 giorni | |||||||||||||||
| 21"71 (+1,2 m/s) | Heike Drechsler | 29 giugno 1986 | 21 anni e 195 giorni | ||||||||||||||||
| 400 m piani | 48"60 | Marita Koch | 4 agosto 1979 | 22 anni e 167 giorni | |||||||||||||||
| 800 m piani | 1'55"19 | Keely Hodgkinson | 17 settembre 2023 | 21 anni e 198 giorni | |||||||||||||||
| 1 000 m piani | 2'30"85 | Martina Kämpfert-Steuk | 9 luglio 1980 | 20 anni e 241 giorni | |||||||||||||||
| 1 500 m piani | 3'56"05 | Sifan Hassan | 17 luglio 2015 | 22 anni e 197 giorni | |||||||||||||||
| Miglio | 4'15"8(m) | Natalya Artyomova | 5 agosto 1984 | 21 anni e 213 giorni | |||||||||||||||
| 3 000 m piani | 8'20"07 | Konstanze Klosterhalfen | 30 giugno 2019 | 22 anni e 132 giorni | |||||||||||||||
| 5 000 m piani | 14'24"68 | Elvan Abeylegesse | 11 giugno 2004 | 21 anni e 274 giorni | |||||||||||||||
| 10 000 m piani | 30'26"41 | Yasemin Can | 12 agosto 2016 | 19 anni e 184 giorni | |||||||||||||||
| 10 km (strada) | 32'20"(wo) | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||
| 31'22"(mx) | Megan Keith | 14 gennaio 2024 | 21 anni e 266 giorni | ||||||||||||||||
| Mezza maratona | 1h12'00"(wo) | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||
| 1h10'00"(mx) | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | ||||||||||||||||||
| Maratona | 2h34'30"(wo) | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||
| 2h29'06"(mx) | Becky Briggs | 3 aprile 2022 | 22 anni e 32 giorni | ||||||||||||||||
| 3 000 m siepi | 9'13"46 | Anna Emilie Møller | 30 settembre 2019 | 22 anni e 64 giorni | |||||||||||||||
| 100 m ostacoli | 12"40 (+0,8 m/s) | Pia Skrzyszowska | 8 giugno 2024 | 23 anni e 49 giorni | |||||||||||||||
| 400 m ostacoli | 52"03 | Femke Bol | 4 agosto 2021 | 21 anni e 162 giorni | |||||||||||||||
| Salto in alto | 2,09 m |
Stefka Kostadinova | 30 agosto 1987 | 22 anni e 189 giorni | |||||||||||||||
| Salto con l'asta | 4,92 m | Elena Isinbaeva | 3 settembre 2004 | 22 anni e 92 giorni | |||||||||||||||
| Salto in lungo | 7,45 m (+1,1 m/s) |
Heike Drechsler | 3 luglio 1986 | 21 anni e 199 giorni | |||||||||||||||
| Salto triplo | 14,79 m (-0,7 m/s) | Anna Pjatych | 21 giugno 2003 | 22 anni e 78 giorni | |||||||||||||||
| Getto del peso | 22,53 m | Natal'ja Lisovskaja | 27 maggio 1984 | 21 anni e 316 giorni | |||||||||||||||
| Lancio del disco | 73,36 m | Irina Meszynski | 17 agosto 1984 | 22 anni e 146 giorni | |||||||||||||||
| Lancio del martello | 77,06 m | Tat'jana Lysenko | 15 luglio 2005 | 21 anni e 279 giorni | |||||||||||||||
| Lancio del giavellotto | 68,43 m | Sara Kolak | 6 luglio 2017 | 22 anni e 14 giorni | |||||||||||||||
| Eptathlon | 7 001 punti |
Carolina Klüft | 24 agosto 2003 | 20 anni e 203 giorni | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Marcia 10 000 m (pista) | 41'42"5(m) | Ljudmyla Oljanovs'ka | 1º novembre 2014 | 21 anni e 254 giorni | |||||||||||||||
| Marcia 20 km (strada) | 1h26'50" | Natalya Fedoskina | 19 maggio 2001 | 20 anni e 328 giorni | |||||||||||||||
| Marcia 35 km (strada) | 2h45'00" | Ratificato se ottenuta una prestazione migliore | |||||||||||||||||
| Staffetta 4×100 m | 42"09 | Christina Brehmer Romy Schneider-Müller Ingrid Auerswald-Lange Marlies Göhr |
Squadra nazionale under 23 |
4 agosto 1979 | 21 anni e 157 giorni 21 anni e 9 giorni 21 anni e 336 giorni 21 anni e 136 giorni | ||||||||||||||
| Staffetta 4×400 m | 3'26"58 | Olga Tovarnova Ksenija Zadorina Yelena Novikova Ljudmila Litvinova |
Squadra nazionale under 23 |
15 luglio 2007 | 22 anni e 95 giorni 20 anni e 135 giorni 21 anni e 261 giorni 22 anni e 37 giorni | ||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) European U23 Records, su european-athletics.com. URL consultato l'8 agosto 2023.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Promesse (atletica leggera)
- Record mondiali under 23 di atletica leggera
- Record africani under 23 di atletica leggera
- Record asiatici under 23 di atletica leggera
- Record nord-centroamericani e caraibici under 23 di atletica leggera
- Record oceaniani under 23 di atletica leggera
- Record sudamericani under 23 di atletica leggera
- Migliori prestazioni italiane promesse di atletica leggera
- Record europei di atletica leggera
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) european-athletics.com, European Athletics, https://www.european-athletics.com/historical-data/records.