Sesma
Apparentia
Non revidite
| Sesma | |||
|
|||
| Nomine native | Sixama | ||
|---|---|---|---|
| Classe | municipalitates de Espania, burgo[*] | ||
| Pais | Espania | ||
| Capital | Sesma[*] | ||
| Population | 1 248 | ||
| Area | 71,22 km² |
||
| Situate in | Navarra, Merindade of Estella-Lizarra[*], Ribera del Alto Ebro[*] | ||
| Altitude | 434 m |
||
| Coordinatas | 42°28'40"N, 2°5'0"W | ||
| Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*] | ||
| Geonames ID | 6359771 | ||
| Wikimedia Commons Category Sesma | |||
Sesma es un municipalitate que se trova in le communitate autonome de Navarra, Espania. Illo ha un population de 1 248 habitantes.