1938 (almanak gregoryen)
Apparence
al gade paj ki genyen lis atik menm non yo. 
| 1938 | ||||||||||||||||||||||||
| Lane | ||||||||||||||||||||||||
| Deseni | ||||||||||||||||||||||||
| Syèk | ||||||||||||||||||||||||
| Milenè | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| moun fèt yo – lanmò yo – pri yo | ||||||||||||||||||||||||
| antrepriz kreyasyon – disparisyon | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1938 se 1938m ane nan almanak gregoryen.
| 1938 | ||||||||||||||||||||||||
| Lane | ||||||||||||||||||||||||
| Deseni | ||||||||||||||||||||||||
| Syèk | ||||||||||||||||||||||||
| Milenè | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| moun fèt yo – lanmò yo – pri yo | ||||||||||||||||||||||||
| antrepriz kreyasyon – disparisyon | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1938 se 1938m ane nan almanak gregoryen.