Commit e84ac97
committed
Update on "Simplify copy kernel"
Using the new type promotion and dynamic casting added to
`TensorIterator`, the copy kernels could be greatly simplified.
For benchmark, see #28352 (comment)
[ghstack-poisoned]File tree
112 files changed
+1736
-1178
lines changed- .jenkins/caffe2
- android/pytorch_android/src/main/cpp
- aten/src
- ATen
- core
- cpu/vec256
- native
- cpu
- cuda
- templates
- test
- THCUNN
- generic
- THC
- generic
- THNN
- generic
- TH
- generic
- binaries
- caffe2
- contrib/aten
- operators
- python
- operator_test
- docker/pytorch
- docs
- cpp/source
- source
- ios/TestApp
- TestApp.xcodeproj
- TestApp
- Base.lproj
- scripts
- test
- backward_compatibility
- cpp_api_parity
- cpp_extensions
- cpp/api
- onnx
- expect
- third_party
- tools
- autograd
- jit
- pyi
- torch
- csrc
- api
- include/torch/nn
- functional
- modules
- options
- src/nn
- modules
- options
- autograd
- jit
- passes
- script
- nn
- onnx
- optim
- quantization
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
112 files changed
+1736
-1178
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
615 | 615 | | |
616 | 616 | | |
617 | 617 | | |
618 | | - | |
619 | 618 | | |
620 | 619 | | |
621 | 620 | | |
| |||
638 | 637 | | |
639 | 638 | | |
640 | 639 | | |
641 | | - | |
642 | 640 | | |
643 | 641 | | |
644 | 642 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
762 | 762 | | |
763 | 763 | | |
764 | 764 | | |
765 | | - | |
766 | | - | |
767 | | - | |
768 | | - | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | | - | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | 765 | | |
780 | 766 | | |
781 | 767 | | |
| |||
944 | 930 | | |
945 | 931 | | |
946 | 932 | | |
947 | | - | |
948 | | - | |
949 | | - | |
950 | | - | |
951 | | - | |
952 | | - | |
953 | | - | |
954 | | - | |
955 | | - | |
956 | | - | |
957 | | - | |
958 | | - | |
959 | | - | |
960 | | - | |
961 | 933 | | |
962 | 934 | | |
963 | 935 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | | - | |
| 78 | + | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| |||
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
132 | 141 | | |
133 | 142 | | |
134 | 143 | | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
135 | 146 | | |
136 | 147 | | |
137 | 148 | | |
| |||
141 | 152 | | |
142 | 153 | | |
143 | 154 | | |
144 | | - | |
| 155 | + | |
145 | 156 | | |
146 | | - | |
| 157 | + | |
147 | 158 | | |
148 | 159 | | |
149 | 160 | | |
| |||
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
159 | 170 | | |
160 | | - | |
| 171 | + | |
161 | 172 | | |
162 | 173 | | |
163 | 174 | | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
167 | 178 | | |
168 | | - | |
| 179 | + | |
169 | 180 | | |
170 | 181 | | |
171 | 182 | | |
172 | 183 | | |
173 | 184 | | |
174 | 185 | | |
175 | 186 | | |
176 | | - | |
| 187 | + | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
179 | 190 | | |
| |||
189 | 200 | | |
190 | 201 | | |
191 | 202 | | |
192 | | - | |
| 203 | + | |
193 | 204 | | |
194 | 205 | | |
195 | 206 | | |
| |||
232 | 243 | | |
233 | 244 | | |
234 | 245 | | |
235 | | - | |
| 246 | + | |
236 | 247 | | |
237 | 248 | | |
238 | 249 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
148 | 152 | | |
149 | 153 | | |
150 | 154 | | |
151 | 155 | | |
| 156 | + | |
152 | 157 | | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
158 | 167 | | |
| 168 | + | |
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
| |||
169 | 179 | | |
170 | 180 | | |
171 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
| 190 | + | |
176 | 191 | | |
177 | 192 | | |
178 | 193 | | |
| |||
194 | 209 | | |
195 | 210 | | |
196 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
197 | 216 | | |
198 | 217 | | |
199 | 218 | | |
| 219 | + | |
200 | 220 | | |
201 | 221 | | |
202 | 222 | | |
203 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
204 | 228 | | |
205 | 229 | | |
206 | 230 | | |
207 | 231 | | |
| 232 | + | |
208 | 233 | | |
209 | 234 | | |
210 | 235 | | |
| |||
225 | 250 | | |
226 | 251 | | |
227 | 252 | | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
228 | 257 | | |
229 | 258 | | |
230 | 259 | | |
231 | 260 | | |
| 261 | + | |
232 | 262 | | |
233 | 263 | | |
234 | 264 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | | - | |
| 177 | + | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
| |||
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | | - | |
| 188 | + | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
| |||
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| |||
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | | - | |
| 233 | + | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
242 | 247 | | |
| 248 | + | |
243 | 249 | | |
244 | 250 | | |
245 | 251 | | |
| 252 | + | |
246 | 253 | | |
247 | 254 | | |
248 | 255 | | |
| |||
272 | 279 | | |
273 | 280 | | |
274 | 281 | | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
275 | 308 | | |
276 | 309 | | |
277 | 310 | | |
| |||
880 | 913 | | |
881 | 914 | | |
882 | 915 | | |
883 | | - | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
884 | 919 | | |
885 | 920 | | |
886 | 921 | | |
| |||
1109 | 1144 | | |
1110 | 1145 | | |
1111 | 1146 | | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | 1147 | | |
1116 | 1148 | | |
1117 | 1149 | | |
| |||
1142 | 1174 | | |
1143 | 1175 | | |
1144 | 1176 | | |
1145 | | - | |
1146 | 1177 | | |
1147 | 1178 | | |
1148 | 1179 | | |
| |||
1263 | 1294 | | |
1264 | 1295 | | |
1265 | 1296 | | |
1266 | | - | |
1267 | | - | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
1268 | 1307 | | |
1269 | 1308 | | |
1270 | 1309 | | |
| |||
0 commit comments