Commit 9f3e1a5
zhourenjian
Improving default mousemove performance in browser (Or may cause 100% CPU)
1 parent 39c70c7 commit 9f3e1a5
File tree
8 files changed
+88
-108
lines changed- sources/net.sf.j2s.java.org.eclipse.swt/src/org/eclipse/swt/widgets
8 files changed
+88
-108
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | | - | |
| 416 | + | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
| |||
599 | 599 | | |
600 | 600 | | |
601 | 601 | | |
602 | | - | |
| 602 | + | |
603 | 603 | | |
604 | 604 | | |
605 | 605 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
213 | 215 | | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
| |||
1731 | 1733 | | |
1732 | 1734 | | |
1733 | 1735 | | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
1734 | 1738 | | |
1735 | 1739 | | |
1736 | 1740 | | |
| |||
1805 | 1809 | | |
1806 | 1810 | | |
1807 | 1811 | | |
1808 | | - | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
1809 | 1814 | | |
1810 | 1815 | | |
1811 | 1816 | | |
| |||
1965 | 1970 | | |
1966 | 1971 | | |
1967 | 1972 | | |
| 1973 | + | |
| 1974 | + | |
1968 | 1975 | | |
1969 | 1976 | | |
1970 | 1977 | | |
| |||
2264 | 2271 | | |
2265 | 2272 | | |
2266 | 2273 | | |
2267 | | - | |
2268 | | - | |
| 2274 | + | |
| 2275 | + | |
2269 | 2276 | | |
2270 | 2277 | | |
2271 | 2278 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
397 | 400 | | |
398 | 401 | | |
399 | 402 | | |
| |||
2512 | 2515 | | |
2513 | 2516 | | |
2514 | 2517 | | |
2515 | | - | |
| 2518 | + | |
2516 | 2519 | | |
2517 | 2520 | | |
2518 | 2521 | | |
2519 | 2522 | | |
2520 | 2523 | | |
2521 | | - | |
2522 | | - | |
2523 | | - | |
2524 | | - | |
2525 | | - | |
2526 | | - | |
2527 | | - | |
2528 | | - | |
| 2524 | + | |
| 2525 | + | |
| 2526 | + | |
| 2527 | + | |
| 2528 | + | |
| 2529 | + | |
| 2530 | + | |
| 2531 | + | |
| 2532 | + | |
| 2533 | + | |
| 2534 | + | |
| 2535 | + | |
| 2536 | + | |
| 2537 | + | |
| 2538 | + | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
| 2547 | + | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
2529 | 2561 | | |
2530 | 2562 | | |
2531 | 2563 | | |
| |||
4555 | 4587 | | |
4556 | 4588 | | |
4557 | 4589 | | |
4558 | | - | |
4559 | | - | |
4560 | | - | |
4561 | | - | |
4562 | | - | |
4563 | | - | |
4564 | | - | |
4565 | | - | |
4566 | 4590 | | |
4567 | 4591 | | |
4568 | 4592 | | |
| |||
4624 | 4648 | | |
4625 | 4649 | | |
4626 | 4650 | | |
| 4651 | + | |
| 4652 | + | |
| 4653 | + | |
4627 | 4654 | | |
4628 | 4655 | | |
4629 | 4656 | | |
| |||
4648 | 4675 | | |
4649 | 4676 | | |
4650 | 4677 | | |
| 4678 | + | |
| 4679 | + | |
4651 | 4680 | | |
4652 | 4681 | | |
4653 | 4682 | | |
| |||
4732 | 4761 | | |
4733 | 4762 | | |
4734 | 4763 | | |
| 4764 | + | |
4735 | 4765 | | |
4736 | 4766 | | |
4737 | 4767 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
| |||
143 | 142 | | |
144 | 143 | | |
145 | 144 | | |
146 | | - | |
147 | 145 | | |
148 | 146 | | |
149 | 147 | | |
150 | 148 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | 149 | | |
154 | 150 | | |
155 | 151 | | |
156 | 152 | | |
157 | 153 | | |
158 | 154 | | |
159 | 155 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | 156 | | |
172 | 157 | | |
173 | 158 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
129 | 131 | | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | | - | |
| 134 | + | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
| |||
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
205 | 207 | | |
206 | | - | |
| 208 | + | |
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
| |||
227 | 229 | | |
228 | 230 | | |
229 | 231 | | |
230 | | - | |
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | 236 | | |
238 | 237 | | |
239 | 238 | | |
240 | 239 | | |
241 | | - | |
| 240 | + | |
242 | 241 | | |
243 | 242 | | |
244 | 243 | | |
| |||
252 | 251 | | |
253 | 252 | | |
254 | 253 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
| 254 | + | |
267 | 255 | | |
268 | 256 | | |
269 | 257 | | |
270 | 258 | | |
271 | 259 | | |
272 | 260 | | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
273 | 265 | | |
274 | 266 | | |
275 | 267 | | |
| |||
348 | 340 | | |
349 | 341 | | |
350 | 342 | | |
351 | | - | |
| 343 | + | |
352 | 344 | | |
353 | 345 | | |
354 | 346 | | |
355 | 347 | | |
356 | 348 | | |
357 | | - | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
358 | 351 | | |
359 | 352 | | |
360 | 353 | | |
| |||
0 commit comments