Commit 54ccd70
authored
Merge pull request systemd#20744 from yuwata/udev-netlink
udev: use netlink more aggressively
I'm pasting the comment from systemd#20744 (comment)
which is quite informative. The code wasn't changed significantly since then:
atenart commented 6 days ago:
> I ran tests without (93caec7) and with this PR (06735f2) on Fedora, having a few udev rules
> using attributes eligible to be cached and creating 50 veth on 4 CPUs. Although the time spent
> running the test is variable between runs, I generally saw an improvement when using this PR, e.g:
>
> 249-910-g93caec7:
> real 0m3.691s
> user 0m0.022s
> sys 0m1.338s
>
> 249-920-g06735f2:
> real 0m2.950s
> user 0m0.005s
> sys 0m0.399s
>
> On a different system than the one used above, I even saw a 40% improvement; results depend
> on many parameters (distro, udev rules, concurrent daemons accessing sysfs, etc.).
>
> Because it's quite hard to measure the improvement here (as the kernel behave differently between
> the two test cases), I also ran tests using a modified kernel not hitting the trylock logic. There was
> an improvement with this PR as well. (Take this with a grain of salt though, as the kernel was
> modified not using patches approved upstream).File tree
13 files changed
+581
-246
lines changed- src
- basic
- libsystemd/sd-device
- udev
13 files changed
+581
-246
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| 25 | + | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1941 | 1941 | | |
1942 | 1942 | | |
1943 | 1943 | | |
1944 | | - | |
| 1944 | + | |
1945 | 1945 | | |
1946 | 1946 | | |
1947 | 1947 | | |
| |||
1969 | 1969 | | |
1970 | 1970 | | |
1971 | 1971 | | |
1972 | | - | |
1973 | | - | |
| 1972 | + | |
| 1973 | + | |
1974 | 1974 | | |
1975 | 1975 | | |
1976 | | - | |
1977 | | - | |
1978 | | - | |
1979 | | - | |
1980 | | - | |
| 1976 | + | |
1981 | 1977 | | |
1982 | | - | |
1983 | | - | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
1984 | 1985 | | |
1985 | 1986 | | |
1986 | 1987 | | |
1987 | 1988 | | |
1988 | 1989 | | |
1989 | 1990 | | |
1990 | 1991 | | |
1991 | | - | |
| 1992 | + | |
1992 | 1993 | | |
1993 | 1994 | | |
1994 | 1995 | | |
1995 | 1996 | | |
1996 | 1997 | | |
1997 | 1998 | | |
1998 | 1999 | | |
1999 | | - | |
2000 | | - | |
2001 | | - | |
2002 | | - | |
2003 | | - | |
2004 | | - | |
2005 | | - | |
2006 | | - | |
2007 | | - | |
2008 | | - | |
2009 | | - | |
2010 | | - | |
2011 | | - | |
2012 | | - | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
2013 | 2003 | | |
2014 | 2004 | | |
2015 | 2005 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 36 | | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
41 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
| |||
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
0 commit comments