-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 163
Open
Description
In a 5m+3s game between 'Alice' and 'MicroMax', both XBoard engines, CuteChess GUI v1.4.0 decided a draw while White resigned - but the engine gave 1/2-1/2 !?
It's a weird case, CuteChess indeed decided a draw, see the window title :
Alice was incorrectly 'claiming' a draw while resigning, why did CuteChess 'accept' a draw ?
Here's the log tail in text format :
(...)
<Umax 48w old(10): 1 370 0 2 c3b3
<Umax 48w old(10): 2 375 0 7 c3d4
<Umax 48w old(10): 97 M4 0 51 g1h1
<Umax 48w old(10): move g1h1
>Alice -OSP-(9): ping 17
<Alice -OSP-(9): pong 17
>Alice -OSP-(9): time 10979
otim 3978
>Alice -OSP-(9): usermove g1h1
<Alice -OSP-(9): resign
>Alice -OSP-(9): force
>Alice -OSP-(9): result 1/2-1/2 { resigns}
>Alice -OSP-(9): ping 15
>Umax 48w old(10): force
>Umax 48w old(10): result 1/2-1/2 { resigns}
<Umax 48w old(10): Error (unknown command): result
<Alice -OSP-(9): tellics set 7 Opening book: currently 3666 moves in 39 lines.
<Alice -OSP-(9): pong 15
Note: i put "OSP", meaning "Only Starting Position", but i was wrong : Alice CAN start playing from a certain FEN.
Here's the game :
[Event "engine vs engine"]
[Site "Holland"]
[Date "2025.10.31"]
[Round "?"]
[White "Alice"]
[Black "Umax 48w"]
[Result "1/2-1/2"]
[FEN "rn1qkb1r/ppp2ppp/4pn2/3p1b2/3P1B2/2N2P2/PPP1P1PP/R2QKBNR w KQkq - 0 5"]
[GameDuration "00:17:36"]
[TimeControl "300+3"]
1. Nb5 {14s} Na6 {+0.01/11 10s} 2. Qd2 {6.9s} Nh5 {+0.09/10 8.8s} 3. Bg5 {12s}
f6 {-0.01/11 20s} 4. Bh4 {9.4s} c6 {-0.13/10 18s} 5. Nc3 {7.7s} g5 {9.4s}
6. Bf2 {7.3s} Bg6 {16s} 7. e4 {12s} Bd6 {6.8s} 8. Bxa6 {16s}
bxa6 {+0.17/10 4.9s} 9. O-O-O {21s} O-O {11s} 10. Be3 {5.0s} Rb8 {4.8s}
11. Nge2 {4.2s} Qb6 {+0.47/10 5.5s} 12. Na4 {9.0s} Qc7 {+0.37/10 8.5s}
13. h4 {6.1s} dxe4 {+0.60/10 8.8s} 14. fxe4 {9.4s} g4 {+0.62/11 9.2s}
15. Bh6 {8.6s} Rfd8 {+0.77/11 7.2s} 16. Qd3 {4.2s} g3 {+0.78/11 8.4s}
17. Bd2 {4.5s} Qb7 {+0.91/10 11s} 18. Nec3 {5.3s} Be5 {8.7s} 19. Qc4 {11s}
Rxd4 {+1.24/12 8.0s} 20. Qxe6+ {8.8s} Bf7 {+1.00/10 8.0s} 21. Qg4+ {4.4s}
Ng7 {+1.02/10 4.8s} 22. Bf4 {4.1s} Bh5 {+1.03/12 6.4s} 23. Qxg3 {5.1s}
Bxf4+ {+1.03/13 5.3s} 24. Qxf4 {7.1s} Bxd1 {+0.94/14 7.3s} 25. Qxf6 {6.0s}
Rxa4 {+1.54/13 18s} 26. Nxa4 {4.3s} Bg4 {+1.45/12 5.6s} 27. Nc5 {3.8s}
Qb5 {+1.48/12 5.1s} 28. Nd3 {11s} Ne6 {+1.51/11 7.9s} 29. Qf2 {3.9s}
Rb7 {+1.46/11 5.2s} 30. Rf1 {3.6s} Qc4 {+1.48/11 7.1s} 31. a3 {3.6s}
Qa2 {+1.57/11 5.1s} 32. Kd2 {11s} h5 {+1.43/11 6.6s} 33. Kc3 {3.6s}
c5 {+1.41/13 8.9s} 34. Qf6 {7.0s} Be2 {+1.28/12 3.4s} 35. Qg6+ {3.8s}
Ng7 {+1.37/12 6.8s} 36. Qc6 {3.3s} Bxd3 {+1.47/13 6.5s} 37. Kxd3 {8.2s}
c4+ {+1.63/13 3.9s} 38. Qxc4+ {6.6s} Qxc4+ {+1.72/15 4.6s} 39. Kxc4 {3.1s}
Rxb2 {+1.17/15 6.4s} 40. Kc3 {2.8s} Rb5 {+1.16/15 9.5s} 41. Rf3 {3.0s}
Ra5 {+1.25/16 6.1s} 42. Kd2 {3.0s} Ra4 {+1.41/16 3.0s} 43. Re3 {5.1s}
Kf7 {+1.91/15 3.9s} 44. Kc1 {4.1s} Ne8 {+1.79/16 6.6s} 45. Rf3+ {4.7s}
Ke6 {+1.80/15 3.4s} 46. Rf5 {2.7s} Nf6 {+1.76/16 3.0s} 47. Rg5 {2.7s}
Rxa3 {+1.81/17 6.1s} 48. e5 {3.7s} Ng4 {+1.79/17 8.5s} 49. Rxh5 {8.1s}
Nxe5 {+1.82/16 11s} 50. Rh7 {7.0s} Nc4 {+1.76/15 2.7s} 51. Kb1 {2.9s}
Kf5 {+1.59/16 6.4s} 52. Rg7 {3.6s} Nd2+ {+1.72/17 5.8s} 53. Kc1 {6.5s}
Kf6 {+1.31/16 9.5s} 54. Rc7 {2.5s} Nf1 {+1.37/16 4.9s} 55. Kb2 {2.1s}
Ra5 {+1.76/16 3.9s} 56. Rc3 {4.1s} Rb5+ {+1.81/14 3.1s} 57. Kc1 {3.2s}
Kg6 {+1.74/14 4.0s} 58. Ra3 {5.7s} a5 {+1.86/14 2.5s} 59. Rd3 {2.0s}
Re5 {+1.88/14 3.4s} 60. Rd1 {2.3s} Ne3 {+2.45/15 12s} 61. Rd8 {4.5s}
Kh5 {+2.40/14 3.7s} 62. g3 {3.0s} Kg4 {+2.46/14 2.3s} 63. Rg8+ {6.8s}
Kf3 {+2.43/14 2.9s} 64. c3 {3.8s} Rc5 {+2.47/14 3.5s} 65. Kb2 {3.8s}
Nd1+ {+2.53/14 2.9s} 66. Kb3 {3.3s} Rxc3+ {+2.66/14 3.6s} 67. Ka4 {2.0s}
Rc5 {+2.63/16 3.5s} 68. g4 {1.9s} Nc3+ {+2.61/15 5.2s} 69. Ka3 {2.2s}
a4 {+2.62/14 3.8s} 70. Kb4 {4.3s} Rc6 {+2.63/15 3.9s} 71. g5 {4.7s}
a5+ {+2.95/15 3.1s} 72. Kxa5 {3.5s} a3 {+2.84/16 2.6s} 73. Kb4 {3.1s}
a2 {+3.10/17 4.4s} 74. Ra8 {4.3s} Ke4 {+3.17/17 3.5s} 75. Kb3 {4.2s}
Kd4 {+3.12/17 3.6s} 76. Kb2 {2.1s} Re6 {+3.13/17 3.7s} 77. Rd8+ {2.3s}
Ke4 {+3.14/18 2.5s} 78. Ra8 {4.7s} Kd3 {+3.10/19 3.2s} 79. Rd8+ {1.8s}
Ke3 {+3.13/20 5.8s} 80. Ra8 {3.5s} Kd2 {+3.10/19 2.8s} 81. Rd8+ {3.4s}
Ke2 {+2.24/19 3.0s} 82. Ra8 {4.5s} Rc6 {+2.31/19 5.7s} 83. Ra7 {3.8s}
Kd3 {+3.16/17 2.8s} 84. Rd7+ {2.4s} Ke3 {+3.15/16 2.3s} 85. Ra7 {3.8s}
Kd2 {+3.14/18 2.2s} 86. Rd7+ {2.0s} Ke1 {+2.54/19 3.2s} 87. Ra7 {2.6s}
Rc8 {+2.29/18 14s} 88. g6 {3.7s} Kd2 {+2.34/18 5.4s} 89. Rd7+ {2.1s}
Ke3 {+2.45/19 3.4s} 90. Re7+ {3.7s} Kd3 {+2.46/19 3.2s} 91. Rd7+ {3.4s}
Kc4 {+2.61/18 3.1s} 92. Rb7 {2.4s} Ra8 {+4.42/19 2.1s} 93. Rc7+ {2.2s}
Kd4 {+4.49/20 2.3s} 94. Ka1 {2.2s} Rb8 {+4.48/20 3.5s} 95. Rxc3 {2.2s}
Kxc3 {/97 0.24s} 96. Kxa2 {2.8s} Rh8 {/97 0s} 97. g7 {2.8s} Rg8 {/97 0s}
98. h5 {2.1s} Rxg7 {/97 0s} 99. Kb1 {1.2s} Rg1+ {/97 0s} 100. Ka2 {0.82s}
Rh1 {/97 0s, resigns} 1/2-1/2
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels