Commit 6f5a19d
committed
xchenard: Fixes for displaying analysis on xboard/WinBoard hosts.
Fixed a bug where xchenard was not including the final ply in
the principle variation sent to the host.
When the host wants to display analysis, do not immediately
stop analysis when there is only one legal move. Just like
in the blunder alert case, keep thinking to show the analysis.
Display best path even on the most shallow search level.
Provide configuration options in xchenard.ini to work around
quirks of "SCID vs PC" host:
sdponder=49
stponder=3600
These suppress making/printing the move if the analysis ends
early (due to finding a forced mate). This prevents SCID from
replacing the nice SAN formatted move with an algebraic longmove.1 parent 3997323 commit 6f5a19d
4 files changed
+81
-53
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
930 | 930 | | |
931 | 931 | | |
932 | 932 | | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
933 | 936 | | |
934 | 937 | | |
935 | 938 | | |
| |||
1129 | 1132 | | |
1130 | 1133 | | |
1131 | 1134 | | |
| 1135 | + | |
1132 | 1136 | | |
1133 | 1137 | | |
1134 | 1138 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| |||
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
311 | | - | |
| 312 | + | |
312 | 313 | | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
| |||
451 | 452 | | |
452 | 453 | | |
453 | 454 | | |
454 | | - | |
| 455 | + | |
455 | 456 | | |
456 | 457 | | |
457 | 458 | | |
| |||
501 | 502 | | |
502 | 503 | | |
503 | 504 | | |
504 | | - | |
| 505 | + | |
505 | 506 | | |
506 | 507 | | |
507 | 508 | | |
| |||
517 | 518 | | |
518 | 519 | | |
519 | 520 | | |
520 | | - | |
| 521 | + | |
521 | 522 | | |
522 | 523 | | |
523 | 524 | | |
| |||
606 | 607 | | |
607 | 608 | | |
608 | 609 | | |
609 | | - | |
| 610 | + | |
610 | 611 | | |
611 | 612 | | |
612 | 613 | | |
| |||
655 | 656 | | |
656 | 657 | | |
657 | 658 | | |
658 | | - | |
| 659 | + | |
659 | 660 | | |
660 | 661 | | |
661 | 662 | | |
| |||
671 | 672 | | |
672 | 673 | | |
673 | 674 | | |
674 | | - | |
| 675 | + | |
675 | 676 | | |
676 | 677 | | |
677 | 678 | | |
| |||
761 | 762 | | |
762 | 763 | | |
763 | 764 | | |
| 765 | + | |
764 | 766 | | |
765 | | - | |
766 | | - | |
| 767 | + | |
767 | 768 | | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
768 | 776 | | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
772 | 779 | | |
773 | | - | |
774 | | - | |
775 | | - | |
776 | 780 | | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | | - | |
780 | | - | |
| 781 | + | |
781 | 782 | | |
782 | 783 | | |
783 | | - | |
784 | 784 | | |
785 | 785 | | |
786 | | - | |
| 786 | + | |
787 | 787 | | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
| |||
903 | 903 | | |
904 | 904 | | |
905 | 905 | | |
906 | | - | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
907 | 908 | | |
908 | | - | |
909 | | - | |
910 | | - | |
911 | | - | |
912 | | - | |
913 | | - | |
914 | | - | |
915 | | - | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
916 | 913 | | |
917 | 914 | | |
918 | 915 | | |
| |||
1012 | 1009 | | |
1013 | 1010 | | |
1014 | 1011 | | |
1015 | | - | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
1016 | 1014 | | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
1025 | 1019 | | |
1026 | 1020 | | |
1027 | 1021 | | |
| |||
1125 | 1119 | | |
1126 | 1120 | | |
1127 | 1121 | | |
1128 | | - | |
1129 | | - | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
1130 | 1124 | | |
1131 | 1125 | | |
1132 | 1126 | | |
| |||
1143 | 1137 | | |
1144 | 1138 | | |
1145 | 1139 | | |
1146 | | - | |
1147 | | - | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
1148 | 1142 | | |
1149 | 1143 | | |
1150 | 1144 | | |
| |||
1280 | 1274 | | |
1281 | 1275 | | |
1282 | 1276 | | |
1283 | | - | |
1284 | | - | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
1285 | 1279 | | |
1286 | 1280 | | |
1287 | 1281 | | |
| |||
1298 | 1292 | | |
1299 | 1293 | | |
1300 | 1294 | | |
1301 | | - | |
1302 | | - | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
1303 | 1297 | | |
1304 | 1298 | | |
1305 | 1299 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
288 | 287 | | |
289 | 288 | | |
290 | 289 | | |
| |||
325 | 324 | | |
326 | 325 | | |
327 | 326 | | |
328 | | - | |
| 327 | + | |
329 | 328 | | |
330 | 329 | | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
331 | 333 | | |
332 | 334 | | |
333 | 335 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| |||
643 | 648 | | |
644 | 649 | | |
645 | 650 | | |
646 | | - | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
647 | 657 | | |
648 | 658 | | |
649 | 659 | | |
| |||
768 | 778 | | |
769 | 779 | | |
770 | 780 | | |
| 781 | + | |
771 | 782 | | |
772 | 783 | | |
773 | 784 | | |
| |||
779 | 790 | | |
780 | 791 | | |
781 | 792 | | |
| 793 | + | |
782 | 794 | | |
783 | 795 | | |
784 | 796 | | |
| |||
819 | 831 | | |
820 | 832 | | |
821 | 833 | | |
| 834 | + | |
822 | 835 | | |
823 | 836 | | |
824 | 837 | | |
| |||
1025 | 1038 | | |
1026 | 1039 | | |
1027 | 1040 | | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
1028 | 1049 | | |
1029 | 1050 | | |
1030 | 1051 | | |
| |||
1073 | 1094 | | |
1074 | 1095 | | |
1075 | 1096 | | |
| 1097 | + | |
1076 | 1098 | | |
1077 | 1099 | | |
1078 | 1100 | | |
| |||
1170 | 1192 | | |
1171 | 1193 | | |
1172 | 1194 | | |
1173 | | - | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
1174 | 1199 | | |
1175 | 1200 | | |
1176 | 1201 | | |
1177 | | - | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
| 1205 | + | |
1178 | 1206 | | |
1179 | 1207 | | |
1180 | 1208 | | |
| |||
0 commit comments