Commit fac0840
authored
ARROW-16674: [Java] C data interface: Reading as nioBuffer from imported buffer causes error (apache#13249)
Lead-authored-by: Hongze Zhang <hongze.zhang@intel.com>
Co-authored-by: Hongze Zhang <mailtozhz@126.com>
Signed-off-by: Antoine Pitrou <antoine@python.org>1 parent 8ec29ce commit fac0840
3 files changed
Lines changed: 32 additions & 14 deletions
File tree
- java
- c/src
- main/java/org/apache/arrow/c
- test/java/org/apache/arrow/c
- memory/memory-core/src/main/java/org/apache/arrow/memory
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
715 | 716 | | |
716 | 717 | | |
717 | 718 | | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
718 | 735 | | |
719 | 736 | | |
720 | 737 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
| |||
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
| 149 | + | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
| |||
0 commit comments